酒鋼集團匯豐公司等單位9月份國產(chǎn)軸承集中采購詢價公告
- 時間:2023-09-08
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團匯豐公司等單位9月份國產(chǎn)軸承集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團匯豐公司等單位9月份國產(chǎn)軸承集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時間 | 2023-09-08 09:38:46 | 公告結(jié)束時間 | 2023-09-13 18:00:46 |
報名開始時間 | 2023-09-08 09:38:46 | 報名截止時間 | 2023-09-13 18:00:46 |
首次報價開始時間 | 2023-09-14 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-09-15 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2Z | 70049586 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2Z | 套 | 100.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-09-30 | 匯豐公司 |
2 | 深溝球軸承\(zhòng)6307-2RS | 70056157 | 深溝球軸承\(zhòng)6307-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-09-30 | 匯豐公司 |
3 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224 | 70045690 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224 | 套 | 6.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份選礦綜合鐵精礦 |
4 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32206 | 70047643 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32206 | 套 | 30.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份選礦綜合鐵精礦 |
5 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32206 | 70047643 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32206 | 套 | 120.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) |
6 | 深溝球軸承\(zhòng)6224 | 70050463 | 深溝球軸承\(zhòng)6224 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份高堿度燒結(jié)礦 |
7 | 深溝球軸承\(zhòng)6224 | 70050463 | 深溝球軸承\(zhòng)6224 | 套 | 2.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 |
8 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N308E | 70039318 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N308E | 套 | 5.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏晟電熱公司鋁電分公司 |
9 | 深溝球軸承\(zhòng)6326 | 70016683 | 深溝球軸承\(zhòng)6326 | 套 | 2.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 |
10 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 70049440 | 深溝球軸承\(zhòng)6206RZ | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 |
11 | 深溝球軸承\(zhòng)6305 | 70050464 | 深溝球軸承\(zhòng)6305 | 套 | 8.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 |
12 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32311 | 70080894 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32311 | 套 | 4.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份選礦綜合鐵精礦(400W) |
13 | 深溝球軸承\(zhòng)6207 | 70050476 | 深溝球軸承\(zhòng)6207 | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏電鐵合金 | |
14 | 帶座軸承\(zhòng)UC312 | 70156678 | 帶座軸承\(zhòng)UC312 | 套 | 5.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份潤源 | |
15 | 帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 70087434 | 帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份高堿度燒結(jié)礦 | |
16 | 軸承座\SN522 | 70086549 | 軸承座\SN522 | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 榆鋼 | |
17 | 軸承座\UCP209 | 70137062 | 軸承座\UCP209 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份高堿度燒結(jié)礦 | |
18 | 自潤滑軸承\(zhòng)69.5×50 XQZ62 | 70270238 | 自潤滑軸承\(zhòng)69.5×50 XQZ62 | 套 | 60.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
19 | 自潤滑軸承\(zhòng)75×50 XQZ62 | 70270239 | 自潤滑軸承\(zhòng)75×50 XQZ62 | 套 | 40.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
20 | 自潤滑軸承\(zhòng)72×50 XQZ62 | 70270240 | 自潤滑軸承\(zhòng)72×50 XQZ62 | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
21 | 自潤滑軸承\(zhòng)HS31124HR | 70110427 | 自潤滑軸承\(zhòng)HS31124HR | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 榆鋼 | |
22 | 緊定套\H322X | 70163188 | 緊定套\H322X | 套 | 20.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 榆鋼 | |
23 | 專用軸承\(zhòng)MRC 162250LB | 70069755 | 專用軸承\(zhòng)MRC 162250LB | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份宏興二高線 | |
24 | 專用軸承\(zhòng)MRC 162250HJ | 70326415 | 專用軸承\(zhòng)MRC 162250HJ | 套 | 1.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份宏興二高線 | |
25 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)3003140CA/W33 | 70070557 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)3003140CA/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-10-30 | 肅南礦業(yè) |
26 | 深溝球軸承\(zhòng)60142Z | 70109702 | 深溝球軸承\(zhòng)60142Z | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東興嘉宇 |
27 | 圓柱滾子偏心軸承\(zhòng)200752307 | 70129903 | 圓柱滾子偏心軸承\(zhòng)200752307 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東興嘉宇 |
28 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22222C/W33 | 70317265 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22222C/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 宏匯 |
29 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)53520 | 70051158 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)53520 | 套 | 10.0000 | 13% | 哈軸/瓦軸/洛軸/大連冶金/河北銀河/人本/天馬/西北軸 | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份選礦綜合鐵精礦 |
30 | 關節(jié)軸承\(zhòng)GE220ES-2RS/C3 | 70103336 | 關節(jié)軸承\(zhòng)GE220ES-2RS/C3 | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-10-30 | 肅南礦業(yè) | |
31 | 帶座軸承\(zhòng)UCFS315 | 70298974 | 帶座軸承\(zhòng)UCFS315 | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 股份不銹鋼酸洗 | |
32 | 帶座軸承\(zhòng)UC318 | 70154877 | 帶座軸承\(zhòng)UC318 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東興嘉宇 | |
33 | 軸承座\UCP315 | 70326420 | 軸承座\UCP315 | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東興嘉宇 | |
34 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)MR3187 | 70193363 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)MR3187 | 套 | 30.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 榆鋼 | |
35 | 軸用擋圈\EPR9鋁合金 | 70325375 | 軸用擋圈\EPR9鋁合金 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東鋁一期組裝一 | |
36 | 定位環(huán)\FRB5130鋁合金 | 70325376 | 定位環(huán)\FRB5130鋁合金 | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2023-12-30 | 東鋁一期組裝一 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次詢價要求投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織,應具有響應招標項目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。(營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近七天內(nèi)信用信息完整報告) |
3 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的不允許投標。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
4 | 投標人應接受招標人的付款方式。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
5 | 本次詢價接受貿(mào)易商或生產(chǎn)制造商報名,貿(mào)易商須提供投標物資代理企業(yè)一級授權書及有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認證,生產(chǎn)制造商須提供有效期內(nèi)的ISO9001質(zhì)量管理體系認證。(上傳電子版原件或掃描件響應) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了