酒鋼集團(tuán)焦?fàn)t優(yōu)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目10kV高壓站工器具等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-09-06
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)焦?fàn)t優(yōu)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目10kV高壓站工器具等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)焦?fàn)t優(yōu)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目10kV高壓站工器具等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-06 09:51:11 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-11 18:00:11 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-06 09:51:11 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-09-11 18:00:11 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-12 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-13 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 絕緣梯凳\1.5m 玻璃鋼 | 70120268 | 絕緣梯凳\1.5m 玻璃鋼 | 架 | 4.0000 | 13% | GB/T 17620-2008 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
2 | 絕緣人字梯\3m 玻璃纖維 | 70086999 | 絕緣人字梯\3m 玻璃纖維 | 架 | 2.0000 | 13% | GB/T 17620-2008 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
3 | 木質(zhì)遮攔\1200×1500 | 70219965 | 木質(zhì)遮攔\1200×1500 | 套 | 15.0000 | 13% | JB/T 9705-2010 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
4 | 盒式安全警戒帶\40mm×50m 紅白相間帶注意安全字樣 | 70194966 | 盒式安全警戒帶\40mm×50m 紅白相間帶注意安全字樣 | 件 | 20.0000 | 13% | GA/T 375-2016 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
5 | 絕緣拉桿\330kV 3m×3節(jié) | 70282752 | 絕緣拉桿\330kV 3m×3節(jié) | 套 | 2.0000 | 13% | GB 13398-2008 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
6 | 高壓驗(yàn)電器\GSY-10kV 絕緣桿伸縮式 伸縮長(zhǎng)度1.18米 | 70230446 | 高壓驗(yàn)電器\GSY-10kV 絕緣桿伸縮式 伸縮長(zhǎng)度1.18米 | 套 | 4.0000 | 13% | DL/T 2211-2021 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
7 | 接地棒\JDX-NL-10KV | 70041519 | 接地棒\JDX-NL-10KV | 件 | 20.0000 | 13% | CECS 428-2016 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
8 | 接地夾\JDX-400V | 70081284 | 接地夾\JDX-400V | 件 | 2.0000 | 13% | GB/T 3836.18-2017 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
9 | 電力安全工具柜\2000×800×450mm | 70220774 | 電力安全工具柜\2000×800×450mm | 件 | 4.0000 | 13% | DL/T 1145-2009 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
10 | 文件夾\齊心 A4 60頁(yè) 藍(lán)色 | 70213817 | 文件夾\齊心 A4 60頁(yè) 藍(lán)色 | 個(gè) | 50.0000 | 13% | QB/T 2771-2013 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
11 | 文件欄\得力 A4 A4 黑色 金屬 | 70064147 | 文件欄\得力 A4 A4 黑色 金屬 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | QB/T 2771-2013 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
12 | 檔案盒\(zhòng)得力 A4 50mm 藍(lán)色 塑料 | 70074305 | 檔案盒\(zhòng)得力 A4 50mm 藍(lán)色 塑料 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | GB/T 30401-2013 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
13 | 文件夾\得力 A4 100頁(yè) 藍(lán)色 PP | 70080011 | 文件夾\得力 A4 100頁(yè) 藍(lán)色 PP | 個(gè) | 40.0000 | 13% | QB/T 2771-2013 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
14 | 四開(kāi)門(mén)雙玻璃文件柜\1800mm×860mm×360mm | 70062300 | 四開(kāi)門(mén)雙玻璃文件柜\1800mm×860mm×360mm | 件 | 4.0000 | 13% | QB/T 1097-2010 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
15 | 數(shù)字兆歐表\3007A 500V/500MΩ 0.1% | 70119955 | 數(shù)字兆歐表\3007A 500V/500MΩ 0.1% | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | JJG 622-1997 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
16 | 多功能型數(shù)字萬(wàn)用表\便攜式 3 1/2位 手動(dòng)量程 VC890C+ | 70159965 | 多功能型數(shù)字萬(wàn)用表\便攜式 3 1/2位 手動(dòng)量程 VC890C+ | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | GB T 13978-2008 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
17 | 手持式對(duì)講機(jī)\5W 非防爆 帶耳麥 一充兩電海能達(dá)PD600 | 70104052 | 手持式對(duì)講機(jī)\5W 非防爆 帶耳麥 一充兩電海能達(dá)PD600 | 件 | 4.0000 | 13% | GB/T 21646-2008 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
18 | 壁掛式溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 70147174 | 壁掛式溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 塊 | 10.0000 | 13% | JB/T 8803-2015 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
19 | 針式打印機(jī)\EPSON 1600KIII+ | 70175472 | 針式打印機(jī)\EPSON 1600KIII+ | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | GBT 28165-2011 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 | |
20 | 電水壺\無(wú) 1.7L 內(nèi)膽304不銹鋼\自動(dòng)斷電\拉絲面板\防干燒 | 70091476 | 電水壺\無(wú) 1.7L 內(nèi)膽304不銹鋼\自動(dòng)斷電\拉絲面板\防干燒 | 個(gè) | 2.0000 | 13% | GB/T 22089-2021 | 2023-10-30 | 1#2#焦?fàn)t項(xiàng)目部 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描成上傳) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(完整版最新日期信用中國(guó)信用信息報(bào)告上傳) |
3 | 投標(biāo)人須接受銀行承兌或商業(yè)承兌或現(xiàn)匯付款方式。(上傳承諾函) |
4 | 投標(biāo)人須具備三年內(nèi)同行業(yè)(鋼鐵、鋁業(yè)、電力)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(合同原件掃描上傳,新供方需提供同行業(yè)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少2份,并提供與合同對(duì)應(yīng)的全額發(fā)票)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容