酒鋼集團(tuán)選礦廠浮選機(jī)上部軸等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-08-31
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)選礦廠浮選機(jī)上部軸等集中采購詢價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)選礦廠浮選機(jī)上部軸等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 丁蘭甫 | 聯(lián)系電話 | 13042965588 |
公告開始時(shí)間 | 2023-08-31 14:42:07 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-05 18:00:07 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2023-08-31 14:42:07 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-09-05 18:00:07 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-09-06 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-07 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浮選機(jī)定子\XCF-50 天然橡膠+Q235 | 70063038 | 浮選機(jī)定子\XCF-50 天然橡膠+Q235 | 件 | 1.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
2 | 下部軸\XCF-50II ZG34GrNiMo | 70079550 | 下部軸\XCF-50II ZG34GrNiMo | 件 | 1.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
3 | 上部軸\XCF-50II ZG34GrNiMo | 70079554 | 上部軸\XCF-50II ZG34GrNiMo | 件 | 1.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
4 | 大皮帶輪\XCF-50 X/K50-10000000003 HT250 | 70164402 | 大皮帶輪\XCF-50 X/K50-10000000003 HT250 | 件 | 1.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
5 | 浮選機(jī)放礦桿組件\XCF-50 天然橡膠+Q235 | 70164409 | 浮選機(jī)放礦桿組件\XCF-50 天然橡膠+Q235 | 套 | 6.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
6 | 軸肩擋圈\XCF-50II 0202-13 45# | 70324294 | 軸肩擋圈\XCF-50II 0202-13 45# | 件 | 6.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
7 | 下?lián)醐h(huán)\XCF-50II 0202-08 45# | 70324295 | 下?lián)醐h(huán)\XCF-50II 0202-08 45# | 件 | 6.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
8 | 迷宮油封\XCF-50II 0202-06 45# | 70324296 | 迷宮油封\XCF-50II 0202-06 45# | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
9 | 油封壓蓋\XCF-50II 0202-10 45# | 70324297 | 油封壓蓋\XCF-50II 0202-10 45# | 件 | 10.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
10 | 下軸承蓋\XCF-50II 0202-05 45# | 70324298 | 下軸承蓋\XCF-50II 0202-05 45# | 件 | 6.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
11 | 擋油環(huán)\XCF-50II 0202-11 45# | 70324299 | 擋油環(huán)\XCF-50II 0202-11 45# | 件 | 40.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
12 | 上擋環(huán)\XCF-50II 0202-12 45# | 70324300 | 上擋環(huán)\XCF-50II 0202-12 45# | 件 | 6.0000 | 13% | GB/T 7679.7-2003 | 2023-12-30 | 選礦綜合鐵精礦(400W) |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 |
3 | 投標(biāo)人須提供浮選機(jī)備件成功供貨的業(yè)績合同.。 |
4 | 投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站無失信記錄。 |
5 | 投標(biāo)人報(bào)名截止前在酒鋼各單位仍有使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。 |
6 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力。 |
7 | 付款方式:銀行承兌/商業(yè)承兌。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
- 酒鋼集團(tuán)選礦廠浮選機(jī)上部軸等集中采購
附件信息
- 附件1:選礦浮選機(jī)備件技術(shù)規(guī)格書.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。
上一篇:沒有了