酒鋼集團(tuán)西部重工公司砂帶等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2023-08-30
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司砂帶等采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司砂帶等采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孟慶山 | 聯(lián)系電話(huà) | 13519474647 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2023-08-29 20:31:01 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-04 18:00:01 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2023-08-29 20:31:01 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-09-04 18:00:01 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-09-05 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-09-06 15:20:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車(chē)門(mén)總成\FV7186TAT | 70030267 | 車(chē)門(mén)總成\FV7186TAT | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 左右車(chē)門(mén)各一件,機(jī)械制造分廠(chǎng) | |
2 | 車(chē)門(mén)總成\FV7186TAT | 70030267 | 車(chē)門(mén)總成\FV7186TAT | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 右側(cè)車(chē)門(mén);特種設(shè)備制造分廠(chǎng) | |
3 | 千分表\0-1mm 0.001mm | 70031967 | 千分表\0-1mm 0.001mm | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 鑄鋼分廠(chǎng) | |
4 | 氣鏟\CZ2 350mm | 70044732 | 氣鏟\CZ2 350mm | 件 | 6.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 特種設(shè)備制造分廠(chǎng) | |
5 | 安全警戒帶\0.05×125m | 70002491 | 安全警戒帶\0.05×125m | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 酒泉天成 | |
6 | 蓄電瓶搬運(yùn)車(chē)輪胎\195/50R13C成套 | 70016348 | 蓄電瓶搬運(yùn)車(chē)輪胎\195/50R13C成套 | 套 | 4.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
7 | 安全繩\Φ16mm×100m 錦綸 | 70143461 | 安全繩\Φ16mm×100m 錦綸 | 米 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 鉚焊分廠(chǎng) | |
8 | 預(yù)聚體膠 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 70173240 | 預(yù)聚體膠 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 千克(公斤) | 3000.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
9 | MOCA 優(yōu)級(jí)品 固態(tài) 桶裝 | 70175594 | MOCA 優(yōu)級(jí)品 固態(tài) 桶裝 | 千克(公斤) | 600.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
10 | 其他各種化學(xué)原料及化學(xué)產(chǎn)品\脫模劑DL303 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 70014015 | 其他各種化學(xué)原料及化學(xué)產(chǎn)品\脫模劑DL303 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 千克(公斤) | 15.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
11 | 耐油密封膠\樂(lè)泰 587/300ml | 70001014 | 耐油密封膠\樂(lè)泰 587/300ml | 瓶 | 30.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 機(jī)械制造分廠(chǎng) | |
12 | 耐油密封膠\樂(lè)泰 587/300ml | 70001014 | 耐油密封膠\樂(lè)泰 587/300ml | 瓶 | 30.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 鉚焊分廠(chǎng) | |
13 | 其他各種化學(xué)原料及化學(xué)產(chǎn)品\開(kāi)姆洛克220 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 70014012 | 其他各種化學(xué)原料及化學(xué)產(chǎn)品\開(kāi)姆洛克220 優(yōu)級(jí)品 液態(tài) 桶裝 | 千克(公斤) | 35.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
14 | 平面密封膠\天山 609/100ml | 70018162 | 平面密封膠\天山 609/100ml | 支 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 再制造工程技術(shù)公司 | |
15 | 毛刷\100mm | 70020441 | 毛刷\100mm | 件 | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 榆鋼機(jī)修分廠(chǎng) | |
16 | 毛刷\75mm | 70023110 | 毛刷\75mm | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 榆鋼機(jī)修分廠(chǎng) | |
17 | 生料帶\12.7mm ×10m | 70180161 | 生料帶\12.7mm ×10m | 件 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 榆鋼機(jī)修 | |
18 | 3D掃描儀高反光標(biāo)記點(diǎn)\內(nèi)3外6 | 70326456 | 3D掃描儀高反光標(biāo)記點(diǎn)\內(nèi)3外6 | 個(gè) | 5000.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 精密鑄造分廠(chǎng) | |
19 | 3D掃描儀高反光標(biāo)記點(diǎn)\內(nèi)6外10 | 70326461 | 3D掃描儀高反光標(biāo)記點(diǎn)\內(nèi)6外10 | 個(gè) | 20000.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 精密鑄造分廠(chǎng) | |
20 | 移動(dòng)重型組合式腳手架\1700×980×1800mm Q235 | 70280030 | 移動(dòng)重型組合式腳手架\1700×980×1800mm Q235 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 機(jī)械制造分廠(chǎng) | |
21 | 鋼絲鉗\200mm | 70054851 | 鋼絲鉗\200mm | 件 | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 天成公司 | |
22 | 雙金屬帶鋸條\1.3×41×5630mm | 70092420 | 雙金屬帶鋸條\1.3×41×5630mm | 根 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 特種分廠(chǎng) | |
23 | 鋼絲輪\180mm 碗型 | 70114176 | 鋼絲輪\180mm 碗型 | 件 | 20.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 軋輥 | |
24 | 外徑千分尺\(yùn)25-50mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018809 | 外徑千分尺\(yùn)25-50mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 軋輥 | |
25 | 外徑千分尺\(yùn)125--150mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 70018817 | 外徑千分尺\(yùn)125--150mm 精準(zhǔn)值0.01mm | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 軋輥 | |
26 | 膜盒壓力表\YE100 304 -4-10KPa M20×1.5 徑向 304 1.6級(jí) | 70122616 | 膜盒壓力表\YE100 304 -4-10KPa M20×1.5 徑向 304 1.6級(jí) | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 鑄鋼分廠(chǎng) | |
27 | 大理石平尺\(yùn)1500×150×80 精度四面00級(jí) | 70320527 | 大理石平尺\(yùn)1500×150×80 精度四面00級(jí) | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 慶陽(yáng)西重公司 | |
28 | 螺旋千斤頂\32t | 70118811 | 螺旋千斤頂\32t | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 天成公司 | |
29 | 螺旋千斤頂\16t | 70118812 | 螺旋千斤頂\16t | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 天成公司 | |
30 | 機(jī)用平口鉗\寬度320mm高度81mm張開(kāi)度360mm | 70182869 | 機(jī)用平口鉗\寬度320mm高度81mm張開(kāi)度360mm | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 榆鋼機(jī)修分廠(chǎng) | |
31 | 機(jī)用平口鉗\寬度250mm高度64mm張開(kāi)度280mm | 70182897 | 機(jī)用平口鉗\寬度250mm高度64mm張開(kāi)度280mm | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 榆鋼機(jī)修分廠(chǎng) | |
32 | 金剛石熔合超硬切割片\180×6×22mm 粒度25-30濃度100% | 70270596 | 金剛石熔合超硬切割片\180×6×22mm 粒度25-30濃度100% | 片 | 70.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 鑄鐵 | |
33 | 彈性磨盤(pán)\Ф125×22×10mm 60目 加厚型 | 70275836 | 彈性磨盤(pán)\Ф125×22×10mm 60目 加厚型 | 片 | 800.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 保障作業(yè)區(qū) | |
34 | 碳化硅砂輪片\200×32×20mm 80目 | 70006375 | 碳化硅砂輪片\200×32×20mm 80目 | 件 | 30.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 軋輥分廠(chǎng) | |
35 | 豎吊鋼板起重鉗\DSQ3 | 70141292 | 豎吊鋼板起重鉗\DSQ3 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 榆鋼機(jī)修 | |
36 | 砂帶\Φ190×100 60目 | 70108142 | 砂帶\Φ190×100 60目 | 件 | 200.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 鑄鋼分廠(chǎng) | |
37 | 砂帶\100mm*50m TJ113(JB-5):80目:氧化鋁 | 70327276 | 砂帶\100mm*50m TJ113(JB-5):80目:氧化鋁 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
38 | 砂帶\100mm*50m BTXL168:80目:氧化鋁 | 70327277 | 砂帶\100mm*50m BTXL168:80目:氧化鋁 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
39 | 砂帶\100mm*50m TJ113(JB-5):150目:氧化鋁 | 70327280 | 砂帶\100mm*50m TJ113(JB-5):150目:氧化鋁 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
40 | 砂帶\100mm*50m BTXL168:150目:氧化鋁 | 70327283 | 砂帶\100mm*50m BTXL168:150目:氧化鋁 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
41 | 砂帶\100mm*50m TJ113(JB-5):120目:氧化鋁 | 70327285 | 砂帶\100mm*50m TJ113(JB-5):120目:氧化鋁 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
42 | 砂帶\100mm*50m BTXL168:120目:氧化鋁 | 70327286 | 砂帶\100mm*50m BTXL168:120目:氧化鋁 | 件 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 備件修造分廠(chǎng) | |
43 | 板銼\400mm 中齒 | 70327896 | 板銼\400mm 中齒 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 天成公司 | |
44 | 板銼\400mm 粗齒 | 70118968 | 板銼\400mm 粗齒 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 天成公司 | |
45 | 半圓銼刀\400mm 中齒 | 70327898 | 半圓銼刀\400mm 中齒 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 天成公司 | |
46 | 半圓銼刀\400mm 粗齒 | 70327899 | 半圓銼刀\400mm 粗齒 | 件 | 5.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 天成公司 | |
47 | 扁平吊帶\60T×18m | 70292601 | 扁平吊帶\60T×18m | 個(gè) | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 瓜州長(zhǎng)城公司 | |
48 | 三肢鏈條鎖具\(yùn)LSJ3-22-01 | 70328138 | 三肢鏈條鎖具\(yùn)LSJ3-22-01 | 件 | 1.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 天成公司 | |
49 | 潔廁靈\500ml 強(qiáng)效去污 超威 | 70146588 | 潔廁靈\500ml 強(qiáng)效去污 超威 | 瓶 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 保障作業(yè)區(qū) | |
50 | 管道疏通劑\1000g/瓶 | 70306964 | 管道疏通劑\1000g/瓶 | 瓶 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 保障作業(yè)區(qū) | |
51 | 凈水器活性炭濾芯\9.35寸 1組5件:PP、網(wǎng)碳、顆粒碳、400G膜、大T33 | 70326453 | 凈水器活性炭濾芯\9.35寸 1組5件:PP、網(wǎng)碳、顆粒碳、400G膜、大T33 | 套 | 2.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 鉚焊分廠(chǎng) | |
52 | 復(fù)膜阻燃鋁箔膠帶\0.1×200×50000mm | 70311851 | 復(fù)膜阻燃鋁箔膠帶\0.1×200×50000mm | 卷 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 精密鑄造 | |
53 | 覆鋁箔開(kāi)口自粘玻璃棉保溫管\Φ22×950×40mmmm | 70327239 | 覆鋁箔開(kāi)口自粘玻璃棉保溫管\Φ22×950×40mmmm | 卷 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 精密鑄造 | |
54 | 覆鋁箔開(kāi)口自粘玻璃棉保溫管\Φ27×950×40mmmm | 70327240 | 覆鋁箔開(kāi)口自粘玻璃棉保溫管\Φ27×950×40mmmm | 卷 | 50.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 精密鑄造 | |
55 | 覆鋁箔開(kāi)口自粘玻璃棉保溫管\Φ34×950×40mmmm | 70327241 | 覆鋁箔開(kāi)口自粘玻璃棉保溫管\Φ34×950×40mmmm | 卷 | 150.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 精密鑄造 | |
56 | 覆鋁箔開(kāi)口自粘玻璃棉保溫管\Φ76×950×40mm | 70311850 | 覆鋁箔開(kāi)口自粘玻璃棉保溫管\Φ76×950×40mm | 卷 | 350.0000 | 13% | 貨到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 | 2023-09-30 | 精密鑄造 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)
上一篇:沒(méi)有了