酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位8月安全閥等集中采購詢價公告
- 時間:2023-08-21
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位8月安全閥等集中采購詢價公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位8月安全閥等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 劉鑫01 | 聯(lián)系電話 | 15352185987 |
公告開始時間 | 2023-08-21 09:52:59 | 公告結(jié)束時間 | 2023-08-24 18:00:59 |
報名開始時間 | 2023-08-21 09:52:59 | 報名截止時間 | 2023-08-24 18:00:59 |
首次報價開始時間 | 2023-08-25 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2023-08-28 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全閥\A27W-10DN40 0.7-1.0MPa | 70181882 | 安全閥\A27W-10DN40 0.7-1.0MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | |
2 | 安全閥\A28H-16C DN50 0.6-1.0MPa | 70021821 | 安全閥\A28H-16C DN50 0.6-1.0MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | |
3 | 安全閥\A28H-16C DN50 0.8-1.0MPa | 70086267 | 安全閥\A28H-16C DN50 0.8-1.0MPa | 臺 | 4.0000 | 13% | 2024-01-01 | 動力機(jī)修廠 | ||
4 | 安全閥\A28H-16C DN65 0.7-1.0MPa | 70231757 | 安全閥\A28H-16C DN65 0.7-1.0MPa | 臺 | 4.0000 | 13% | 2024-01-01 | 儲運部 | ||
5 | 安全閥\A28X-16T DN15 0.5-1.0MPa | 70123308 | 安全閥\A28X-16T DN15 0.5-1.0MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 2024-01-01 | 潤源公司 | ||
6 | 安全閥\A28X-16T DN20 1.2MPa | 70167959 | 安全閥\A28X-16T DN20 1.2MPa | 臺 | 6.0000 | 13% | 2024-01-01 | 選礦綜合鐵精礦 | ||
7 | 安全閥\A28X-16T DN25 0.7-1.0MPa | 70069339 | 安全閥\A28X-16T DN25 0.7-1.0MPa | 臺 | 5.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 儲運部 | |
8 | 安全閥\A41H-16C DN80 0.6-0.8MPa | 70103341 | 安全閥\A41H-16C DN80 0.6-0.8MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | |
9 | 安全閥\A42F-16C DN50 0.7-1.3Mpa | 70167643 | 安全閥\A42F-16C DN50 0.7-1.3Mpa | 件 | 5.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 東鋁嘉峪關(guān)一期電解一 | |
10 | 安全閥\A42Y-16C DN150 0.25-0.4MPa | 70236624 | 安全閥\A42Y-16C DN150 0.25-0.4MPa | 臺 | 4.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼煉鐵維修 | |
11 | 安全閥\A42Y-16C DN80 0.8-1.6MPa | 70042112 | 安全閥\A42Y-16C DN80 0.8-1.6MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼煉鐵維修 | |
12 | 安全閥\A42Y-25C DN50 1.6-2.0MPa | 70142772 | 安全閥\A42Y-25C DN50 1.6-2.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
13 | 安全閥\A42Y-25C DN80 1.3-1.6MPa 蒸汽 | 70219710 | 安全閥\A42Y-25C DN80 1.3-1.6MPa 蒸汽 | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
14 | 安全閥\A42Y-25P DN25 1.6-2.0MPa | 70270162 | 安全閥\A42Y-25P DN25 1.6-2.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
15 | 安全閥\A42Y-40P DN100 2.0-4.0MPa | 70016312 | 安全閥\A42Y-40P DN100 2.0-4.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 宏匯 | |
16 | 安全閥\A48Y-16C DN100 0.3-0.5MPa | 70010323 | 安全閥\A48Y-16C DN100 0.3-0.5MPa | 臺 | 6.0000 | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼煉鋼分廠 | ||
17 | 安全閥\A48Y-16C DN100 1.0-1.3MPa | 70077151 | 安全閥\A48Y-16C DN100 1.0-1.3MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼二棒(維修) | ||
18 | 安全閥\A48Y-16C DN150/175 0.25MPa | 70188812 | 安全閥\A48Y-16C DN150/175 0.25MPa | 臺 | 19.0000 | 13% | 2024-01-01 | 榆鋼煉鐵維修 | ||
19 | 安全閥\A48Y-16C DN32 1.3-1.6MPa | 70191503 | 安全閥\A48Y-16C DN32 1.3-1.6MPa | 臺 | 4.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | |
20 | 安全閥\A48Y-16C DN40 0.5-1.6MPa | 70137159 | 安全閥\A48Y-16C DN40 0.5-1.6MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | |
21 | 安全閥\A48Y-16C DN80 0.5-1.6MPa | 70227291 | 安全閥\A48Y-16C DN80 0.5-1.6MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 2024-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | ||
22 | 安全閥\A48Y-16C DN80 0.8-1.0MPa | 70113672 | 安全閥\A48Y-16C DN80 0.8-1.0MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼煉鋼分廠 | |
23 | 安全閥\A48Y-25 DN40 1.6-2.0MPa 350℃ | 70237453 | 安全閥\A48Y-25 DN40 1.6-2.0MPa 350℃ | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | |
24 | 安全閥\A48Y-40C DN100 1.3-1.6MPa | 70299359 | 安全閥\A48Y-40C DN100 1.3-1.6MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 2024-01-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||
25 | 彈簧式安全閥\A28H-16DN25 1.0-1.3MPa | 70217176 | 彈簧式安全閥\A28H-16DN25 1.0-1.3MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 宏興煉鋼一工序 | |
26 | 安全閥\A28X-16T DN25 0.7-1.0MPa | 70069339 | 安全閥\A28X-16T DN25 0.7-1.0MPa | 臺 | 5.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 匯豐 | |
27 | 減壓閥\Y14H-16PDN15 0.4-0.6MPa | 70084372 | 減壓閥\Y14H-16PDN15 0.4-0.6MPa | 臺 | 5.0000 | 13% | 2024-01-01 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||
28 | 安全閥\A28H-16DN40 0.84MPa | 70312485 | 安全閥\A28H-16DN40 0.84MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
29 | 安全閥\A28X-16T DN10 0.5-1.0MPa | 70070348 | 安全閥\A28X-16T DN10 0.5-1.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 儲運部 | |
30 | 安全閥\A41Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 70325906 | 安全閥\A41Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | |
31 | 安全閥\A42F-16C DN25 0.7-1.0MPa | 70322412 | 安全閥\A42F-16C DN25 0.7-1.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機(jī)修廠 | |
32 | 安全閥\A42F-16C DN50/80 0.1-0.16MPa | 70322411 | 安全閥\A42F-16C DN50/80 0.1-0.16MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機(jī)修廠 | |
33 | 安全閥\A42F-25C DN40 1.6-2.0MPa | 70322419 | 安全閥\A42F-25C DN40 1.6-2.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機(jī)修廠 | |
34 | 安全閥\A42F-25C DN50/80 1.6-2.0MPa | 70322418 | 安全閥\A42F-25C DN50/80 1.6-2.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機(jī)修廠 | |
35 | 安全閥\A42Y-16C DN150 0.7-1.0MPa | 70320222 | 安全閥\A42Y-16C DN150 0.7-1.0MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力廠 | |
36 | 安全閥\A42Y-16P DN25 0.6-0.8MPa | 70325905 | 安全閥\A42Y-16P DN25 0.6-0.8MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | |
37 | 安全閥\A42Y-25C DN25 1.3-1.6MPa | 70324391 | 安全閥\A42Y-25C DN25 1.3-1.6MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
38 | 安全閥\A42Y-25P DN25 1.3-1.6MPa 316L | 70324840 | 安全閥\A42Y-25P DN25 1.3-1.6MPa 316L | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
39 | 安全閥\A42Y-40P DN50 1.6-2.0MPa 304不銹鋼 | 70326168 | 安全閥\A42Y-40P DN50 1.6-2.0MPa 304不銹鋼 | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力廠 | |
40 | 安全閥\A47H-16C DN50 0.6-0.8MPa | 70299008 | 安全閥\A47H-16C DN50 0.6-0.8MPa | 臺 | 3.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼焦化維修 | |
41 | 安全閥\A48Y-25C DN100 1.04MPa ≤350℃ | 70312487 | 安全閥\A48Y-25C DN100 1.04MPa ≤350℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
42 | 安全閥\A48Y-25C DN100 1.06MPa ≤350℃ | 70312488 | 安全閥\A48Y-25C DN100 1.06MPa ≤350℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
43 | 安全閥\A48Y-25C DN50 0.1MPa ≤350℃ | 70316992 | 安全閥\A48Y-25C DN50 0.1MPa ≤350℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
44 | 安全閥\A48Y-25C DN50 0.4MPa ≤350℃ | 70324374 | 安全閥\A48Y-25C DN50 0.4MPa ≤350℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
45 | 安全閥\A48Y-25C DN50 1.3-1.6MPa | 70279743 | 安全閥\A48Y-25C DN50 1.3-1.6MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼煉鐵維修 | |
46 | 安全閥\A48Y-25C DN65 0.1MPa ≤350℃ | 70312486 | 安全閥\A48Y-25C DN65 0.1MPa ≤350℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
47 | 安全閥\A48Y-40 DN80 2.0-2.5MPa | 70308694 | 安全閥\A48Y-40 DN80 2.0-2.5MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
48 | 安全閥\A48Y-40C DNDN150/200 2.0-4.0MPa 蒸汽 | 70326250 | 安全閥\A48Y-40C DNDN150/200 2.0-4.0MPa 蒸汽 | 臺 | 8.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 榆鋼煉鋼分廠 | |
49 | 安全閥\DA22Y-40P DN25 0.7-1.0MPa | 70322417 | 安全閥\DA22Y-40P DN25 0.7-1.0MPa | 臺 | 3.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 動力機(jī)修廠 | |
50 | 彈簧式安全閥\A42Y-16P DN50 0.5-0.55MPa | 70304068 | 彈簧式安全閥\A42Y-16P DN50 0.5-0.55MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 焦化廠 | |
51 | 彈簧式安全閥\A44Y-16C DN80 0.8MPa | 70324002 | 彈簧式安全閥\A44Y-16C DN80 0.8MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 東鋁嘉峪關(guān)一期動力一 | |
52 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN20 0.8-1.3MPa ≤200℃ | 70313211 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN20 0.8-1.3MPa ≤200℃ | 臺 | 5.0000 | 13% | 永一、良工、恒華 | 2024-01-01 | 匯豐 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織,投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的生產(chǎn)經(jīng)營范圍和能力(在上傳營業(yè)執(zhí)照原件掃描件); |
2 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人(投標(biāo)人上傳報名時間截止前七日內(nèi)有效的“信用中國”網(wǎng)站查詢的完整的信息報告); |
3 | 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人在投標(biāo)時間截止前在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理的不允許投標(biāo)。(以蓋章的承諾函響應(yīng),格式自擬); |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人銀行承兌和商業(yè)承兌的付款方式(以蓋章的承諾函響應(yīng),格式自擬)。 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)
上一篇:沒有了