酒鋼集團(tuán)嘉宇新材料公司等單位8月份國(guó)產(chǎn)帶座軸承等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-09-10
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)嘉宇新材料公司等單位8月份國(guó)產(chǎn)帶座軸承等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09706
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202408-09706
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)嘉宇新材料公司等單位8月份國(guó)產(chǎn)帶座軸承等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-09-09 18:37:40 | 公示截止時(shí)間 | 2024-09-12 18:37:40 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北銀河軸承有限公司 | 13024 | 帶座軸承\(zhòng)UCFS315 | 70298974 | 帶座軸承\(zhòng)UCFS315 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份不銹鋼酸洗 | |
帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 70087434 | 帶座軸承\(zhòng)UCP208 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 榆鋼蘭泰公司 | ||||
自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)Φ75/Φ60-35ZOF | 70169608 | 自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)Φ75/Φ60-35ZOF | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 榆鋼煉鋼 | ||||
自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)Φ85/Φ70-40 | 70081392 | 自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)Φ85/Φ70-40 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 榆鋼煉鋼 | ||||
自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)60×52 XQZ62 | 70282087 | 自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)60×52 XQZ62 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份碳鋼薄板廠 | ||||
支撐滾輪軸承\(zhòng)CF4.058-88 | 70131673 | 支撐滾輪軸承\(zhòng)CF4.058-88 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 東鋁二期組裝二 | ||||
軸承座\SNZ215 | 70199643 | 軸承座\SNZ215 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份碳鋼薄板廠 | ||||
帶座軸承\(zhòng)UCP317 | 70375730 | 帶座軸承\(zhòng)UCP317 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 東興嘉宇 | ||||
2 | 甘肅博納機(jī)械有限公司 | 58928 | 帶座軸承\(zhòng)UCP211 | 70087424 | 帶座軸承\(zhòng)UCP211 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 東興嘉宇 | |
帶座軸承\(zhòng)UCP315 | 70356490 | 帶座軸承\(zhòng)UCP315 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 東興嘉宇 | ||||
帶座軸承\(zhòng)UCP318 | 70356491 | 帶座軸承\(zhòng)UCP318 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 東興嘉宇 | ||||
關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GX120S | 70348102 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GX120S | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 宏晟二 | ||||
關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE110ES | 70035818 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE110ES | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份碳鋼薄板廠 | ||||
關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE220DS | 70151179 | 關(guān)節(jié)軸承\(zhòng)GE220DS | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份碳鋼薄板廠 | ||||
自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)110×65 XQZ62 | 70138772 | 自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)110×65 XQZ62 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份碳鋼薄板廠 | ||||
自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)90×50 XQZ62 | 70138773 | 自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)90×50 XQZ62 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份碳鋼薄板廠 | ||||
自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)69.5×50 XQZ62 | 70270238 | 自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)69.5×50 XQZ62 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份碳鋼薄板廠 | ||||
自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)75×50 XQZ62 | 70270239 | 自潤(rùn)滑軸承\(zhòng)75×50 XQZ62 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份碳鋼薄板廠 | ||||
軸承座\SNL3036G | 70234481 | 軸承座\SNL3036G | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份不銹鋼酸洗 | ||||
滾針軸承\(zhòng)NATD35 | 70374456 | 滾針軸承\(zhòng)NATD35 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 東鋁隴西 | ||||
3 | 西安冶重軸承有限公司 | 2952 | 軸承座\SN214 | 70097664 | 軸承座\SN214 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 東興嘉宇 | |
軸承座\SN207 | 70375732 | 軸承座\SN207 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 東興嘉宇 | ||||
帶座軸承\(zhòng)UCP319 | 70375731 | 帶座軸承\(zhòng)UCP319 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 東興嘉宇 | ||||
陶瓷軸承\(zhòng)6206CE RS | 70370505 | 陶瓷軸承\(zhòng)6206CE RS | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-12-25 | 股份不銹鋼爐卷 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 河北銀河軸承有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 甘肅博納機(jī)械有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 西安冶重軸承有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容