酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位8月工業(yè)泵用機(jī)械密封集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-09-09
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位8月工業(yè)泵用機(jī)械密封集中采購結(jié)果公示項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09746
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202408-09746
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)動(dòng)力廠等單位8月工業(yè)泵用機(jī)械密封集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-09-07 10:33:04 | 公示截止時(shí)間 | 2024-09-10 10:33:04 |
聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 |
- 公示結(jié)果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川三臺劍門泵業(yè)有限公司嘉峪關(guān)銷售處 | 51840 | 機(jī)械密封\109-12 氟橡膠 | 70278413 | 機(jī)械密封\109-12 氟橡膠 | 13% | 2025-01-15 | 再生資源公司 | ||
機(jī)械密封\S125-160 M37G-45/硬質(zhì)合金 | 70129904 | 機(jī)械密封\S125-160 M37G-45/硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 再生資源公司 | |||||
機(jī)械密封\S125-160 M37G-35/硬質(zhì)合金 | 70129909 | 機(jī)械密封\S125-160 M37G-35/硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 選礦二選 | |||||
機(jī)械密封\XH250S-200 硬質(zhì)合金 | 70040866 | 機(jī)械密封\XH250S-200 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 榆鋼動(dòng)力維修 | |||||
機(jī)械密封\1200S22G 硬質(zhì)合金 | 70062505 | 機(jī)械密封\1200S22G 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟電熱二分廠 | |||||
機(jī)械密封\XHGS250-480 硬質(zhì)合金 | 70194650 | 機(jī)械密封\XHGS250-480 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修廠 | |||||
機(jī)械密封\XHXS150-50B 碳化硅 | 70354122 | 機(jī)械密封\XHXS150-50B 碳化硅 | 13% | 2025-01-15 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |||||
機(jī)械密封\IS100-65-250A(I) 316+SiC | 70079217 | 機(jī)械密封\IS100-65-250A(I) 316+SiC | 13% | 2025-01-15 | 儲運(yùn)部 | |||||
機(jī)械密封\DFSS150-6A/2 硬質(zhì)合金 | 70150270 | 機(jī)械密封\DFSS150-6A/2 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 再生資源公司 | |||||
機(jī)械密封\4EX-30 硬質(zhì)合金 | 70057852 | 機(jī)械密封\4EX-30 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟電熱二分廠 | |||||
2 | 天津市聯(lián)強(qiáng)機(jī)械密封技術(shù)有限公司 | 33500 | 機(jī)械密封\LC550-750Ⅱ 13Cr | 70015781 | 機(jī)械密封\LC550-750Ⅱ 13Cr | 13% | 參照或相當(dāng)于天津市聯(lián)強(qiáng)機(jī)械密封技術(shù)有限公司 | 2025-01-15 | 動(dòng)力廠 | |
機(jī)械密封\ALW65-250B ALW65-250B | 70028500 | 機(jī)械密封\ALW65-250B ALW65-250B | 13% | 參照或相當(dāng)于天津市聯(lián)強(qiáng)機(jī)械密封技術(shù)有限公司 | 2025-01-15 | 榆鋼動(dòng)力維修 | ||||
3 | 湖南凱豐泵業(yè)制造有限公司 | 106428 | 機(jī)械密封\109-45 304+SiC | 70040331 | 機(jī)械密封\109-45 304+SiC | 13% | 2025-01-15 | 再生資源公司 | ||
機(jī)械密封\C8U-60 石墨+碳化硅 | 70288926 | 機(jī)械密封\C8U-60 石墨+碳化硅 | 13% | 2025-01-15 | 選礦二選 | |||||
機(jī)械密封\C8U-48 石墨+碳化硅 | 70350470 | 機(jī)械密封\C8U-48 石墨+碳化硅 | 13% | 2025-01-15 | 動(dòng)力廠 | |||||
機(jī)械密封\DFB 80-50-220 石墨 | 70014031 | 機(jī)械密封\DFB 80-50-220 石墨 | 13% | 2025-01-15 | 動(dòng)力廠 | |||||
機(jī)械密封\LCF65-350 13Cr | 70015780 | 機(jī)械密封\LCF65-350 13Cr | 13% | 2025-01-15 | 動(dòng)力廠 | |||||
機(jī)械密封\LCF50/350N11 2205 | 70033821 | 機(jī)械密封\LCF50/350N11 2205 | 13% | 2025-01-15 | 榆鋼動(dòng)力維修 | |||||
機(jī)械密封\LCF50/350N2 2205 | 70033822 | 機(jī)械密封\LCF50/350N2 2205 | 13% | 2025-01-15 | 榆鋼動(dòng)力維修 | |||||
機(jī)械密封\CH32-200 硬質(zhì)合金 | 70056490 | 機(jī)械密封\CH32-200 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟電熱二分廠 | |||||
機(jī)械密封\XHS330-435A 硬質(zhì)合金 | 70062481 | 機(jī)械密封\XHS330-435A 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟電熱二分廠 | |||||
機(jī)械密封\LCF100/300I/SiC+2205 | 70128246 | 機(jī)械密封\LCF100/300I/SiC+2205 | 13% | 2025-01-15 | 宏晟電熱二分廠 | |||||
機(jī)械密封\350XNS125B 316L+合金 | 70143748 | 機(jī)械密封\350XNS125B 316L+合金 | 13% | 2025-01-15 | 東興鋁業(yè)組裝一一期 | |||||
機(jī)械密封\HSG120×4-42/硬質(zhì)合金 | 70167484 | 機(jī)械密封\HSG120×4-42/硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修廠 | |||||
密封環(huán)\XHS330-435A 鑄鐵 | 70192806 | 密封環(huán)\XHS330-435A 鑄鐵 | 13% | 2025-01-15 | 東興嘉宇動(dòng)力機(jī)修廠 | |||||
機(jī)械密封\J300S32A 2Cr13 | 70034647 | 機(jī)械密封\J300S32A 2Cr13 | 13% | 2025-01-15 | 再生資源公司 | |||||
機(jī)械密封\109-18 氟膠 | 70229118 | 機(jī)械密封\109-18 氟膠 | 13% | 2025-01-15 | 再生資源公司 | |||||
機(jī)械密封\109-20 氟橡膠 | 70278411 | 機(jī)械密封\109-20 氟橡膠 | 13% | 2025-01-15 | 選礦一選 | |||||
機(jī)械密封\TE200-420-18 硬質(zhì)合金 | 70355398 | 機(jī)械密封\TE200-420-18 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 選礦一選 | |||||
機(jī)械密封\HP25-2250 硬質(zhì)合金 | 70371896 | 機(jī)械密封\HP25-2250 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 榆鋼焦化 | |||||
機(jī)械密封\KFMD500-75/N2 硬質(zhì)合金 | 70371899 | 機(jī)械密封\KFMD500-75/N2 硬質(zhì)合金 | 13% | 2025-01-15 | 榆鋼焦化 | |||||
機(jī)械密封\C8BV-53 石墨 | 70093588 | 機(jī)械密封\C8BV-53 石墨 | 13% | 2025-01-15 | 榆鋼焦化 | |||||
4 | 甘肅泰宇電力工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 4920 | 機(jī)械密封\QG500-80-302 碳化硅 | 70136038 | 機(jī)械密封\QG500-80-302 碳化硅 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海能源裝備有限公司 | 2025-01-15 | 東興鋁業(yè)熔鑄一一期 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 甘肅泰宇電力工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 四川三臺劍門泵業(yè)有限公司嘉峪關(guān)銷售處 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 天津市聯(lián)強(qiáng)機(jī)械密封技術(shù)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 湖南凱豐泵業(yè)制造有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了