酒鋼集團(tuán)西部重工天成公司齒條等備件采購中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-08-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-JZXTP-202408-09205
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)西部重工天成公司齒條等備件采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西博宇重工股份有限公司 | 1623200.00 | 4 | 圍欄\組合 8000×2010 0813001 | 70368065 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 圍欄\組合 8000×2010 0813002 | 70368064 | ||||
6 | 齒條\30Cr2Ni2Mo 210×590×2968 0940100017 | 70369294 | ||||
16 | 套(二)\20Cr13 195×80 0970120041 | 70371298 | ||||
2 | 興化市興東鑄鋼有限公司 | 42400.00 | 27 | 軸承銷\42CrMo 600×990 0970130001 | 70371266 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 酒泉永保機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 109110.00 | 18 | 導(dǎo)板\45 25×1660 0930102009 | 70369413 | 查看信用報(bào)告 |
19 | 導(dǎo)板\45 25×1140 0930102010 | 70369411 | ||||
20 | 導(dǎo)板\45 25×1010 0930300004 | 70369281 | ||||
21 | 導(dǎo)板\45 25×736 0930503001 | 70369243 | ||||
22 | 導(dǎo)板\45 25×1584 0930503002 | 70369251 | ||||
23 | 導(dǎo)板\45 25×533 0930503003 | 70369249 | ||||
24 | 導(dǎo)板\45 25×1584 0930503004 | 70369247 | ||||
25 | 滑板\45 35×150×1914 0940100015 | 70369190 | ||||
26 | 側(cè)滑板\45 25×230×1914 0940100016 | 70369189 | ||||
4 | 四川省德弗瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2600.00 | 8 | 干油泵\組合 160×250 0945200004 | 70369290 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 西安盛日機(jī)電科技有限公司 | 6211.50 | 7 | 干油分配器\組合 60×95 0945200003 | 70369253 | 查看信用報(bào)告 |
10 | 螺栓\40Cr M72×250 0940100006 | 70369296 | ||||
12 | 節(jié)流管\06Cr19Ni10 14×40 0945700014 | 70373457 | ||||
13 | 節(jié)流管\06Cr19Ni10 22×40 0945700015 | 70373456 | ||||
14 | 節(jié)流管\06Cr19Ni10 14×40 0945700017 | 70373464 | ||||
17 | 斜楔\60# 20×140 0970120043 | 70371312 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年08月31日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:劉德龍
- 聯(lián)系方式:19968733779
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:鄒開貴
- 聯(lián)系方式:6719123
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
西部重工公司
2024年08月28日
上一篇:沒有了