酒鋼集團酒鋼醫(yī)院外送標本檢測等代儲采購中標候選人公示
- 時間:2024-08-20
- 點擊:0
- 來源:
中標候選人公示
一、項目信息
- 項目編號:JGYY-GKZB-202407-08661
- 項目名稱:酒鋼集團酒鋼醫(yī)院外送標本檢測等代儲采購
二、中標候選人公示信息:
第一標段
序號 | 預(yù)中標企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢康圣達醫(yī)學檢驗所有限公司 | 597161.00 | 12 | 腎穿刺后病理檢查(常規(guī)腎活檢病理檢查與診斷 13 項)\人份 | 70372275 | 查看信用報告 |
13 | 腎穿刺后病理檢查(常規(guī)腎活檢病理檢查與診斷 10 項)\人份 | 70372274 | ||||
32 | 染色體核型分析( 550 帶)\人份 | 70370315 | ||||
34 | 化學污染物\人份 | 70372318 | ||||
57 | EML4-ALK 融合基因組織檢測\人份 | 70372293 | ||||
58 | EGFR/ALK/ROS1 三基因組織檢測\人份 | 70372317 | ||||
69 | 肌炎抗體譜(肌炎自身抗體 16 項)\人份 | 70372316 | ||||
74 | IgM 檢測(吸入性過敏原)\人份 | 70369924 | ||||
94 | 胚胎染色體檢測(染色體微陣列(CMA))\人份 | 70370317 | ||||
96 | 無創(chuàng)產(chǎn)前胎兒 DNA 檢測(NIPT_PIUS 無創(chuàng)產(chǎn)前篩查)\人份 | 70370329 | ||||
98 | 染色體核型分析( 550 帶)\人份 RGP | 70372856 | ||||
104 | 宏基因檢測(宏基因測序組(13800 種病原體)\人份 | 70375655 | ||||
108 | 肺癌基因檢測(迪朗安Basic- 肺癌靶向用藥 16 基因組織檢測+化療)\人份 | 70372295 | ||||
110 | 肺癌基因檢測(迪朗安Basic- 肺癌靶向用藥 16 基因 ctDNA 檢測+化療)\人份 | 70372320 | ||||
2 | 甘肅迪安同享醫(yī)學檢驗中心有限公司 | 875268.00 | 14 | 腎穿刺后病理檢查(普通透射電鏡檢查與診斷+組織切片)\人份 | 70370776 | 查看信用報告 |
18 | 腎穿刺后病理檢查(纖連蛋白Fibronectin+免疫熒光)\人份 | 70370769 | ||||
20 | 腎穿刺后病理檢查(C4+免疫熒光)\人份 | 70370314 | ||||
24 | 淋巴細胞亞群(T 淋巴細胞亞群)\人份 | 70372281 | ||||
25 | 淋巴細胞亞群(TBNK 淋巴細胞亞群)\人份 | 70370781 | ||||
28 | 流式細胞術(shù)(血液腫瘤免疫表型 40 個CD+流式細胞術(shù))\人份 | 70370782 | ||||
29 | 流式細胞術(shù)(血液腫瘤 CD 系列檢測 30個 CD+流式細胞術(shù))\人份 | 70370777 | ||||
31 | 流式細胞術(shù)(淋巴瘤免疫分型 30 個CD+流式細胞術(shù))\人份 | 70370778 | ||||
35 | 透析液細菌數(shù)檢測\人份 | 70372268 | ||||
37 | 疑難病理會診\人份 | 70370326 | ||||
43 | JAK2 V617F 突變(熒光定量 PCR)\人份 | 70369917 | ||||
44 | JAK2 V617F 定量(數(shù)字 PCR)\人份 | 70372267 | ||||
45 | MPL 基因突變定量檢測(數(shù)字 PCR 法)\人份 | 70370327 | ||||
47 | CALR 突變\人份 | 70372288 | ||||
48 | CALR 基因突變定量檢測(數(shù)字 PCR法)\人份 | 70369918 | ||||
49 | 漿細胞富集(CD138+磁珠分選(漿細胞富集)+FISH)\人份 | 70370779 | ||||
50 | 尿免疫固定電泳 (G-A-M- к- λ)\人份 | 70369919 | ||||
51 | 血免疫固定電泳(G-A-M-D-E- к- λ)\人份 | 70369920 | ||||
52 | 組織 EGFR 基因突變超敏檢測\人份 | 70370783 | ||||
54 | EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/BRAF 基因變異聯(lián)合超敏檢測(不可以做血液)\人份 | 70370330 | ||||
64 | 乳腺癌卵巢癌 BRCA1/2 易感基因篩查\人份 | 70369923 | ||||
65 | BRCA1/2 基因外周血 MLPA 檢測\人份 | 70372313 | ||||
66 | 乳腺癌卵巢癌 BRCA1/2 易感基因篩查\人份 RGP | 70372271 | ||||
72 | IgG 亞類檢測(免疫球蛋白 G 亞型 IgG4)\人份 | 70370320 | ||||
73 | IgM 檢測(食入性過敏原)\人份 | 70372308 | ||||
80 | PPD 試驗\人份 | 70372285 | ||||
89 | 不孕不育抗體七項\人份 | 70370323 | ||||
95 | 無創(chuàng)產(chǎn)前胎兒 DNA 檢測(胎兒染色體非整倍體無創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測( NIPT))\人份 | 70372297 | ||||
105 | 宏基因檢測(上呼吸道感染 100 項靶向測序(二代測序))\人份 | 70372266 | ||||
106 | 宏基因檢測(下呼吸道感染 200 項靶向測序(二代測序))\人份 | 70372321 | ||||
107 | 肺癌基因檢測(迪朗安Basic- 肺癌靶向用藥 16 基因組織檢測)\人份 | 70372296 | ||||
109 | 肺癌基因檢測(迪朗安Basic- 肺癌靶向用藥 16 基因 ctDNA 檢測)\人份 | 70372264 | ||||
3 | 西安艾迪康醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 | 771366.80 | 1 | 谷氨酸脫羧酶抗體\人份 | 70372315 | 查看信用報告 |
2 | 胰島細胞抗體\人份 | 70370313 | ||||
3 | 胰島素抗體\人份 | 70370775 | ||||
4 | 17-羥\人份 | 70370770 | ||||
5 | 17-酮\人份 | 70372284 | ||||
6 | 腎素(促腎上腺皮質(zhì)激素)\人份 | 70370771 | ||||
7 | 腎素(血漿皮質(zhì)醇測定)\人份 | 70370772 | ||||
8 | 腎素(血清脫氫表雄銅及硫酸酯測定)\人份 | 70370332 | ||||
9 | 兒茶酚胺(血兒茶六項)\人份 | 70370773 | ||||
10 | 兒茶酚胺(尿兒茶八項)\人份 | 70370774 | ||||
11 | 兒茶酚胺(隨機尿兒茶三項)\人份 | 70370768 | ||||
15 | 腎穿刺后病理檢查(腎穿加做熒光染色脂蛋白)\人份 | 70372273 | ||||
16 | 腎穿刺后病理檢查(加做免疫組化五項)\人份 | 70372314 | ||||
17 | 腎穿刺后病理檢查(CD138, IgG4+免疫熒光)\人份 | 70370331 | ||||
19 | 腎穿刺后病理檢查(Kappa,Lambda+免疫熒光)\人份 | 70372278 | ||||
21 | 抗磷脂酶 A2 受體抗體\人份 | 70370765 | ||||
22 | 他克莫司藥物濃度測定\人份 | 70372283 | ||||
23 | 環(huán)孢素藥物濃度測定\人份 | 70372282 | ||||
26 | 骨髓活檢(骨髓形態(tài)學常規(guī)含 ANP 染色和 CD41)\人份 | 70372280 | ||||
27 | 骨髓活檢(骨髓活檢常規(guī))\人份 | 70372279 | ||||
30 | 流式細胞術(shù)(血液腫瘤免疫表型 25 個CD+流式細胞術(shù))\人份 | 70372323 | ||||
33 | 透析液內(nèi)毒素\人份 | 70372277 | ||||
36 | 透析用水余氯監(jiān)測(無試劑)\人份 | 70370784 | ||||
38 | BCR-ABL1 分型定性檢測+ddPCR\人份 | 70370325 | ||||
39 | BCR-ABL1(p190)融合基因超敏定量檢測\人份 | 70372286 | ||||
40 | BCR-ABL1(p210)融合基因超敏定量檢測\人份 | 70370328 | ||||
41 | PML-RARa(L/S/V)分型+定量檢測套餐(ddPCR 法)\人份 | 70372294 | ||||
42 | PML-RARa 分型+定量檢測套餐\人份 | 70369916 | ||||
46 | CLL FISH 6 項套餐\人份 | 70372269 | ||||
53 | 組織 EGFR T790M/C797S 突變超敏檢測\人份 | 70369921 | ||||
55 | EGFR 18/19/20/21 外顯子突變組織檢測\人份 | 70370322 | ||||
56 | EGFR 18/19/20/21 外顯子突變 ctDNA檢測\人份 | 70372309 | ||||
59 | PD-L1(VentanaSP263)蛋白表達組織檢測\人份 | 70372292 | ||||
60 | PD-L1(22C3 抗體)蛋白表達組織檢測\人份 | 70369922 | ||||
61 | BRAF V600E 突變檢測\人份 | 70372291 | ||||
62 | BRAF V600E 突變組織檢測\人份 | 70372290 | ||||
63 | sBRCA1/2 基因組織檢測\人份 | 70372272 | ||||
67 | HLA-B27 定性\人份 | 70372255 | ||||
68 | 抗磷脂抗體(檢測 IgG,IgM,IgA)\人份 | 70372306 | ||||
70 | 肌炎抗體譜(特發(fā)性肌炎抗體 12 項)\人份 | 70370321 | ||||
71 | IgG 亞類檢測(免疫球蛋白五項:IgA,IgG,Igm,C3,C4)\人份 | 70370780 | ||||
75 | IgM 檢測(食物不耐受 90 項)\人份 | 70369925 | ||||
76 | 自身抗體全套( ENA 譜 15 項)\人份 | 70372299 | ||||
77 | 抗血管炎抗體(ANCN 三項)\人份 | 70372305 | ||||
78 | 抗血管炎抗體(ANCN 五項)\人份 | 70370319 | ||||
79 | γ干擾素釋放試驗\人份 | 70372300 | ||||
81 | G 試驗\人份 | 70370324 | ||||
82 | G 試驗\人份 RGP | 70372276 | ||||
83 | 宏基因檢測(呼吸道多種病原體靶向測序(小宏基因))\人份 | 70372270 | ||||
84 | 宏基因檢測(病原體宏基因(DNA/RNA)二代測序單流程)\人份 RGP | 70372862 | ||||
85 | 葉酸代謝\人份 | 70372304 | ||||
86 | ABO 血型抗體效價\人份 | 70372303 | ||||
87 | 抗磷脂抗體(檢測 IgG,IgM,IgA)\人份 RGP | 70372302 | ||||
88 | 狼瘡抗凝物(檢測狼瘡抗凝因子篩查,狼瘡抗凝因子確認,狼瘡抗凝物比值)\人份 | 70372287 | ||||
90 | 蛋白 S\人份 | 70372312 | ||||
91 | 蛋白 C\人份 | 70370318 | ||||
92 | β2-糖蛋白測定(檢測抗β2-糖蛋白1 抗體 IGM 測定,抗β2-糖蛋白 1 抗體IGA 測定,抗β2-糖蛋白 1 抗體 IGG 測定)\人份 | 70372289 | ||||
93 | 胚胎染色體檢測(流產(chǎn)物染色體核型分析 Cnv)\人份 | 70372311 | ||||
97 | 兒童及新生兒全外顯子檢測\人份 | 70370316 | ||||
99 | 胸水 xpert\人份 | 70372301 | ||||
100 | γ干擾素釋放試驗\人份 | 70372300 | ||||
101 | 疑難病理+免疫組化會診\人份 | 70372263 | ||||
102 | 宏基因檢測(呼吸道多種病原體靶向測序(小宏基因))\人份 兒童 | 70372265 | ||||
103 | 宏基因檢測(病原體宏基因(DNA/RNA)二代測序單流程)\人份 | 70372322 | ||||
111 | 自身抗體全套( ENA 譜 15 項)\人份 RGP | 70372861 | ||||
112 | 免疫球蛋白 E(IgE)\人份 | 70372310 | ||||
113 | 尿醛固酮( 24 小時)\人份 | 70372298 | ||||
114 | 血皮質(zhì)醇水平/腎素水平(腎上腺激素三項)\人份 | 70372307 | ||||
115 | 結(jié)石成分分析(尿結(jié)石成分分析)\人份 | 70372325 | ||||
116 | 淋巴細胞微核檢測(外周血淋巴細胞微核率)\人份 | 70372324 | ||||
4 | 中核四〇四醫(yī)院管理有限公司 | 21000.00 | 117 | 淋巴細胞染色體畸變率檢測(外周血淋巴細胞染色體畸變率+(培養(yǎng)法))\人份 | 70372319 | 查看信用報告 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年08月23日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:徐玲
- 聯(lián)系方式:15009476363
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:鄒開貴
- 聯(lián)系方式:6719123
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
酒鋼醫(yī)院
2024年08月20日