- 時間:2024-08-20
- 點擊:0
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 景泰縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)配套調(diào)蓄水池工程
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu))???????????????????????????發(fā)布日期:2024年8月19日
項目及標段名稱 | 景泰縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)配套調(diào)蓄水池工程 | 交易編號 | BGZJ-SL24054 | |||||
招標人 | 景泰縣灌溉管理站 | 聯(lián)系電話 | 黃登祿、13893032390 | |||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅壽鹿項目咨詢有限公司 | ? 聯(lián)系電話 | 王安明、18993386392 | |||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 景泰縣水務局 | 聯(lián)系電話 | 0943-5523550 | |||||
開標時間 | 2024年 8月 19 日9?時 00?分 | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心第六開標廳 | |||||
公示開始時間 | 2024年8月19日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年8月22日 | |||||
中標候選人信息 | ||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價???????????(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||
一標段 | 第1名 | 甘肅萬禹工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 7947.025694 | 曾桐輝 甘 1622023202400463 | 車宏祥 甘水安 C20210000096 ? | 李彬62201912001112 ? | |
第2名 | 甘肅中水土木建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | ?7929.089500 | ?李宏祥 ?甘 26213141 5716 | 尚功武 甘水安 C20170000132 | 張吉偉 6253298 | ||
第3名 | 甘肅惠澤水利水電工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 7963.217352 | 李軍仁 甘 2621415172 ??????01 | 王宏娟 甘水安 C20180000004 | 張永琴 NO.6236440 | ||
二標段 | 第1名 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 139.3 | 莫英燕 2210000336 | / | / | |
第2名 | 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級 | 139.2 | 尹小華 2210024905 | / | / | ||
第3名 | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 139.008 | 陳文錦 2210003183 | / | / |
?
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
投標報價得分 | 商務及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一標段 | 甘肅萬禹工程建設(shè)有限公司 | 59.99 | 33.4 | 93.39 | 1 |
甘肅中水土木建設(shè)工程有限公司 | 59.89 | 26.8 | 86.69 | 2 | |
甘肅惠澤水利水電工程建設(shè)有限公司 | 59.79 | 22.1 | 81.89 | 3 | |
二標段 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | 20 | 67.2 | 87.2 | 1 |
首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 19.97 | 56.2 | 76.17 | 2 | |
中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 19.90 | 53.3 | 73.2 | 3 |
?
???附件2.
標段 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標段 | 無 | 無 |
??二標段 | 無 | 無 |
附件3.
其他投標人信息 | |||||
標段 | 排序 | 投標單位 | 投標報價(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標段 ? | 第4名 | 甘肅潤甲建筑工程有限公司 | 7964.475126 | 水利水電工程施工總承包二級 | 81.37 |
第5名 | 甘肅順錦建業(yè)工程有限公司 | 7886.689185 | 水利水電工程施工總承包二級 | 78.73 | |
二標段 | 第4名 | 盛源鑫項目管理有限公司 | 139.69 | 水利工程施工監(jiān)理甲級 | 65.52 |
備注:
1.公示期間,若投標人對公示結(jié)果存在異議,請向招標人反映。
2.若投標人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3、招標人(招標代理機構(gòu))對公示信息的真實性、準確性、合法性負責
?