- 時間:2024-08-19
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
一、項(xiàng)目編號
RHSAFZ-24GK-1002JT
二、項(xiàng)目名稱
甘肅建投蘭州新區(qū)建設(shè)管理有限公司密集架及體育器材設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
標(biāo)包 | 是否廢標(biāo) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商聯(lián)系地址 | 中標(biāo)金額(萬元) | 評審報價/評審得分 |
包1 | 否 | 江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市金屬家具科技園新望路16號 | 83.436 | 94.53 |
包2 | 否 | 蘭州奧力體育用品有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津東路256號 | 51.56 | 94.24 |
四、主要標(biāo)的信息
包1:
序 ?號 | 貨物名稱 | 數(shù)量及單位 | 型號規(guī)格 | 品牌 | 制造廠家 | 單價(萬元) | 總價(萬元) | 供貨期 | 備注 |
1 | 手動密集架 | 587?m3 | 型號:FHM-10 規(guī)格: A 區(qū):6 組 1 列 26 列,長 5700X 寬 550X 高 2400 B 區(qū):6 組 1 列 24 列,長 5700X 寬 550X 高 2400 C 區(qū):4 組 1 列 22 列,長 3800X 寬 550X 高 2400 D 區(qū):4 組 1 列 20 列,長 3800X 寬 550X 高 2400 | 飛狐牌 | 江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 0.142 | 83.354 | 2024?年?8?月?28 日前 | 無 |
2 | 不銹鋼靜音書車 | 1 臺 | 型號:FHT-01 規(guī)格:750W*360D*900H 二層 | 飛狐牌 | 江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 0.041 | 0.041 | 2024?年?8?月?28 日前 | 無 |
3 | 不銹鋼三步書梯 | 1 臺 | 型號:FHT-02 規(guī)格:450W*650D*1300H | 飛狐牌 | 江西卓爾金屬設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 0.041 | 0.041 | 2024?年?8?月?28 日前 | 無 |
包2:
序號 | 貨物 名稱 | 數(shù)量及單位 | 型號規(guī)格 | 品牌 | 制造廠家 | 單價(萬元) | 總價(萬元) | 供貨期 | 備注 |
1 | 凹箱籃球架 | 9 副 | JNE-1008 | 吉諾爾 | 山東吉諾爾體育器材有限公司 | 1.56 | 14.04 | 2024年8月28日前 | / |
2 | 懸掛籃架 | 4 副 | JNE-1028 | 吉諾爾 | 山東吉諾爾體育器材有限公司 | 1.02 | 4.08 | 2024年8月28日前 | / |
3 | 室內(nèi)乒乓球桌 | 20 臺 | 201A | 雙魚 | 廣州雙魚體育用品集團(tuán)有限公司 | 0.24 | 4.8 | 2024年8月28日前 | / |
4 | 足球門 | 1 副 | JNE-6293 | 吉諾爾 | 山東吉諾爾體育器材有限公司 | 0.55 | 0.55 | 2024年8月28日前 | / |
5 | 小足球門 | 2 副 | JNE-6296 | 吉諾爾 | 山東吉諾爾體育器材有限公司 | 0.38 | 0.76 | 2024年8月28日前 | / |
6 | 排球柱 | 10 副 | JNE-6522A | 吉諾爾 | 山東吉諾爾體育器材有限公司 | 0.55 | 5.5 | 2024年8月28日前 | / |
7 | 羽毛球柱 | 13 副 | JNE-1060 | 吉諾爾 | 山東吉諾爾體育器材有限公司 | 0.38 | 4.94 | 2024年8月28日前 | / |
8 | 長短兵護(hù)具 | 4 套 | ZGDB04 | 吾須 | 廣州南塘體育文化傳播有限公司 | 0.192 | 0.768 | 2024年8月28日前 | / |
9 | 長兵 | 20 根 | ZGDB12 | 吾須 | 廣州南塘體育文化傳播有限公司 | 0.038 | 0.76 | 2024年8月28日前 | / |
10 | 短兵 | 20 根 | ZGDB06 | 吾須 | 廣州南塘體育文化傳播有限公司 | 0.018 | 0.36 | 2024年8月28日前 | / |
11 | 訓(xùn)練頭盔(帶有機(jī)玻璃面罩) | 10 副 | kk561 | 康瑞 | 濰坊康瑞體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.0096 | 0.096 | 2024年8月28日前 | / |
12 | 訓(xùn)練護(hù)身 | 10 套 | KT561 | 康瑞 | 濰坊康瑞體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.0096 | 0.096 | 2024年8月28日前 | / |
13 | 伊朗靶 | 10 套 | KT338 | 康瑞 | 濰坊康瑞體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.0096 | 0.096 | 2024年8月28日前 | / |
14 | 腳靶 | 20 副 | KT333 | 康瑞 | 濰坊康瑞體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.0045 | 0.09 | 2024年8月28日前 | / |
15 | 沙袋、人型沙袋 | 4 個 | KSA742 | 康瑞 | 濰坊康瑞體育產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 0.058 | 0.232 | 2024年8月28日前 | / |
16 | T拉背架 | 2 臺 | PC2021 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.2705 | 0.541 | 2024年8月28日前 | / |
17 | 分動式劃船拉背訓(xùn)練機(jī) | 1 臺 | PC2022 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.38 | 0.38 | 2024年8月28日前 | / |
18 | 斜臥T拉背架 | 2 臺 | PC2023 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.35 | 0.7 | 2024年8月28日前 | / |
19 | 大飛鳥訓(xùn)練器 | 1 臺 | PC2024 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.66 | 0.66 | 2024年8月28日前 | / |
20 | 分動式下斜推胸訓(xùn)練器 | 1 臺 | PC2025 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.382 | 0.382 | 2024年8月28日前 | / |
21 | 分動式超上斜推胸訓(xùn)練器 | 1 臺 | PC2026 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.382 | 0.382 | 2024年8月28日前 | / |
22 | 上斜飛鳥夾胸器 | 1 臺 | PC2027 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.302 | 0.302 | 2024年8月28日前 | / |
23 | 平板臥推器 | 2 臺 | PC2028 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.216 | 0.432 | 2024年8月28日前 | / |
24 | 上斜臥推器 | 2 臺 | PC2029 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.265 | 0.53 | 2024年8月28日前 | / |
25 | 臀橋器 | 1 臺 | PC2030 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.352 | 0.352 | 2024年8月28日前 | / |
26 | 斜臥式哈克深蹲練習(xí)架 | 2 臺 | PC2031 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.562 | 1.124 | 2024年8月28日前 | / |
27 | 分動式腿部伸展訓(xùn)練器 | 2 臺 | PC2043 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.352 | 0.704 | 2024年8月28日前 | / |
28 | 坐姿股二頭訓(xùn)練器 | 1 臺 | PC2032 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.34 | 0.34 | 2024年8月28日前 | / |
29 | 肩部側(cè)平舉訓(xùn)練器 | 1 臺 | PC2035 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.25 | 0.25 | 2024年8月28日前 | / |
30 | 肩部綜合飛鳥一體機(jī) | 1 臺 | PC2034 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.675 | 0.675 | 2024年8月28日前 | / |
31 | 雙軌交叉高拉背訓(xùn)練機(jī) | 1 臺 | PC2036 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.658 | 0.658 | 2024年8月28日前 | / |
32 | 坐式二頭肌訓(xùn)練器 | 2 臺 | PC2037 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.352 | 0.704 | 2024年8月28日前 | / |
33 | 坐式下壓三頭肌訓(xùn)練器 | 2 臺 | PC2038 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.31 | 0.62 | 2024年8月28日前 | / |
34 | 多功能半框式龍門架 | 1 臺 | PC2039 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.628 | 0.628 | 2024年8月28日前 | / |
35 | 水平練習(xí)椅 | 4 臺 | PC2040 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.058 | 0.232 | 2024年8月28日前 | / |
36 | 可調(diào)節(jié)訓(xùn)練椅 | 2 臺 | PC2041 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.168 | 0.336 | 2024年8月28日前 | / |
37 | PU啞鈴 | 500 kg | 500 kg | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.0018 | 0.9 | 2024年8月28日前 | / |
38 | PU杠鈴片 | 200 kg | 200 kg | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.0018 | 0.36 | 2024年8月28日前 | / |
39 | 雙層啞鈴架 | 1 臺 | PC2042 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.202 | 0.202 | 2024年8月28日前 | / |
40 | 三角杠鈴片掛架 | 1 臺 | PC2044 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.118 | 0.118 | 2024年8月28日前 | / |
41 | 90度上斜練習(xí)椅 | 4 個 | PC2045 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.058 | 0.232 | 2024年8月28日前 | / |
42 | 舉重臺 | 1 臺 | 2300"長x1100"寬x50"高 | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.56 | 0.56 | 2024年8月28日前 | / |
43 | 奧桿 | 4 根 | 2.2m | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.052 | 0.208 | 2024年8月28日前 | / |
44 | 外購系列 室內(nèi)復(fù)合貼面地墊500x50020mm | 100 ㎡ | 500x500x20mm | 東旺 | 德州東旺健身器材有限公司 | 0.0088 | 0.88 | 2024年8月28日前 | / |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
標(biāo)段 | 專家 |
包1 | 王軍、宋曉云、薛晨、程福廣、段勁名(采購人代表) |
包2 | 王軍、宋曉云、薛晨、程福廣、段勁名(采購人代表) |
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
?單位名稱:甘肅建投蘭州新區(qū)建設(shè)管理有限公司
地址:蘭州市皋蘭縣甘肅建投工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地(石羊大街北100米)
聯(lián)系人:段工
聯(lián)系電話:0931-2903366
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名?稱:甘肅融合數(shù)安招標(biāo)有限公司
地?址:蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘路2480號蘭鑫小區(qū)2號樓1702室
聯(lián)系方式:0931-826136
3.項(xiàng)聯(lián)系方式
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張亞婷???邱志遠(yuǎn)
電 話:0931-8261369
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?甘肅融合數(shù)安招標(biāo)有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年08月19日