- 時(shí)間:2024-08-08
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
中鐵二局集團(tuán)有限公司9604DM五標(biāo)段項(xiàng)目部
鍋爐、發(fā)電機(jī)采購(gòu)第二次招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))發(fā)布日期:2024年08月08日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司9604DM五標(biāo)段項(xiàng)目部鍋爐、發(fā)電機(jī)采購(gòu)第二次招標(biāo) (招標(biāo)編號(hào):GZ2405010-GLFDJ) | 交易編號(hào) | A99-12620000224333349J-20240605-049431-5 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司9604DM五標(biāo)段項(xiàng)目部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18180469350 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18143795624 18909472141 | ||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月07日11:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心第六電子開標(biāo)廳 | ||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年08月08日 18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月11日 18:00時(shí) | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||||||||
001 | 第1名 | 甘肅宇瑞吉泰設(shè)備工程有限公司 | / | 146.8900 | / | / | |||||||
第2名 | 泰安市泰山萬興鍋爐有限公司 | / | 151.4990 | / | / | ||||||||
第3名 | 安陽(yáng)三立鍋爐科技有限公司 | / | 149.3225 | / | / | ||||||||
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | |||
001 | 甘肅宇瑞吉泰設(shè)備工程有限公司 | 39.87 | 18.00 | 33.40 | 91.27 | 1 |
泰安市泰山萬興鍋爐有限公司 | 36.73 | 15.00 | 31.00 | 82.73 | 2 | |
安陽(yáng)三立鍋爐科技有限公司 | 38.21 | 13.00 | 30.60 | 81.81 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
?
?附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 酒泉市方圓鍋爐有限公司 | 未按招標(biāo)文件按要求提供制造商特種設(shè)備制造許可證,未按招標(biāo)文件年份要求提供財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 |
蘭州邁韋工程技術(shù)有限公司 | 未按招標(biāo)文件按要求提供制造商特種設(shè)備制造許可證 | |
甘肅巨能自控設(shè)備工程有限公司 | 投標(biāo)文件中提供的制造商授權(quán)書無效,且未按招標(biāo)文件要求提供制造商特種設(shè)備制造許可證,提供的制造商特種設(shè)備制造許可證非授權(quán)廠家 |
?
備注:如對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系。
?