- 時間:2024-08-07
- 點擊:0
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?白銀市靖會灌區(qū)除險加固及提升改造項目中標候選人公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年8月7日
項目及標段名稱 | 白銀市靖會灌區(qū)除險加固及提升改造項目 | 交易編號 | BGZJ-SL24049 | |||||
招標人 | 白銀城投鴻業(yè)水務有限公司 | 聯(lián)系電話 | 張龍祥13519432863 | |||||
招標代理機構 | 甘肅大地工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 關曉姍18368963353 | |||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 白銀市水務局 | 聯(lián)系電話 | 0943-8311740 | |||||
開標時間 | 2024年8月7日09時00分 | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心第五開標廳 | |||||
公示開始時間 | 2024年8月7日 | 公示結束時間 | 2024年8月10日 ? | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中標候選人信息 | ||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價(萬元) | 項目管理機構人員 | |||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||
一標段 | 第1名 | 寧夏奉盈建設工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 18066.579415 | 馬軍 寧2642022202400400 | 胡鳳英 甘水安 C20190000604 | 呂杰 622023 12718466 | |
第2名 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 17837.290565 | 練春紅 閩 2352008201028522 | 羅偉靜 閩水安 C20160000152 | 傅嘉冰 20222719 | ||
第3名 | 西北舜天建設有限公司 | 水利水電工程施工總承包二級 | 17798.109313 | 張文 陜 261172247893 | 韓文靜 陜水安 C20180000551 | 王明祥 20230726SRY2202311652 | ||
二標段 | 第1名 | 甘肅國青項目管理有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 220.6 | 萬國棟 2210011637 | / | / | |
第2名 | 甘肅瑞華水利水電工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 225.108 | 張斌德 2210024727 | / | / | ||
第3名 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 199.68 | 莊利武 2210022295 | / | / | ||
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
投標報價得分 | 商務及技術得分 | 總得分(100分) | |||
一標段 | 寧夏奉盈建設工程有限公司 | 49.94 | 37.42 | 87.36 | 1 |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 49.31 | 32.15 | 81.46 | 2 | |
西北舜天建設有限公司 | 49.20 | 29.86 | 79.06 | 3 | |
二標段 | 甘肅國青項目管理有限公司 | 18.92 | 68.57 | 87.49 | 1 |
甘肅瑞華水利水電工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 19.92 | 57.36 | 77.28 | 2 | |
中祥冠一建設集團有限公司 | 14.28 | 61.74 | 76.02 | 3 |
附件2.
標段 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標段 | 甘肅中天項目建設有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 |
中造建工集團有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
隴南凱德建設工程有限責任公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
寧夏易翔建筑工程有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
甘肅泓耀水利水電建筑工程有限公司 | 未提供財務負責人的相關資格證書 | |
林耘建設有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
寧夏金鴻基建筑工程有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
中戈建工集團有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
甘肅國傲工程建設集團有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
白銀寶和建設有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
陜西宏興建設工程有限公司 | 單位負責人無安全合格證 | |
福建省禹澄建設工程有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
寧夏世潤建設工程有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
二標段 | 慶陽市普慶工程咨詢有限責任公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 |
平涼市涇辰水利監(jiān)理有限責任公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
甘肅泓宇項目管理咨詢有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
武威華禹江河項目管理有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
甘肅環(huán)陸工程咨詢管理有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
誠信佳項目管理有限責任公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
甘肅省水利工程建設監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
甘肅經緯水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
君利源珺工程咨詢有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
甘肅中東建設工程管理咨詢(集團)有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 | |
甘肅三輪建設項目管理有限公司 | 簽字蓋章不符合招標文件要求 |
附件3.
其他投標人信息 | |||||
標段 | 排序 | 投標單位 | 投標報價(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標段 | 4 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 17506.298421 | 水利水電工程施工總承包二級 | 76.52 |
5 | 甘肅新景東方建設工程有限公司 | 18089.807934 | 水利水電工程施工總承包二級 | 74.27 | |
6 | 甘肅恒超建設工程有限責任公司 | 18185.329884 | 水利水電工程施工總承包二級 | 73.89 | |
7 | 甘肅昊德工程建設有限公司 | 18089.924558 | 水利水電工程施工總承包二級 | 73.13 | |
8 | 甘肅潤易達建設工程有限公司 | 18867.985885 | 水利水電工程施工總承包二級 | 72.98 | |
9 | 林奮建設有限公司 | 17967.37996 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 70.54 | |
10 | 慶陽翔宇水電工程有限公司 | 18673.464107 | 水利水電工程施工總承包二級 | 70.49 | |
二標段 | 4 | 中科華禹工程咨詢有限公司 | 231.66 | 水利工程施工監(jiān)理甲級 | 72.55 |
5 | 甘肅科泰工程技術咨詢有限責任公司 | 229.32 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 62.18 | |
6 | 蘭州宏洋水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 226.98 | 水利工程施工監(jiān)理乙級 | 61.22 |
備注:
1.公示期間,若投標人對公示結果存在異議,請向招標人反映。
2.若投標人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3、招標人(招標代理機構)對公示信息的真實性、準確性、合法性負責
?