- 時(shí)間:2024-08-06
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
中標(biāo)結(jié)果公示
?
據(jù)國(guó)家工程招投標(biāo)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,古浪縣2024年中央財(cái)政補(bǔ)助資金高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)人已經(jīng)確定。現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
?
招標(biāo)編號(hào) | GSXZY-2024-03 | |||||
招標(biāo)人 | 古浪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 趙烈華 13359352936 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅新招躍項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 李德銀 15009442114 | |||
公示發(fā)布時(shí)間 | 2024年08月06日 | |||||
中標(biāo)人信息公示 | ||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 工期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及職業(yè)資格證號(hào) | ||
01 | 甘肅通源建筑工程有限公司 | 256.760741 | 365日歷天 | 王天樂 甘262222205932 | ||
02 | 甘肅靖燁建設(shè)工程有限公司 | 302.287051 | 365日歷天 | 劉兆河 甘262181935796 | ||
03 | 甘肅勝拓建設(shè)工程有限公司 | 304.030713 | 365日歷天 | 劉鑫 甘262202107802 | ||
04 | 甘肅恒投建設(shè)有限公司 | 180.784955 | 365日歷天 | 王興鵬 甘262212203534 | ||
05 | 甘肅豐翎建設(shè)工程有限公司 | 373.12069 | 365日歷天 | 郭星辰 甘262192002498 | ||
06 | 甘肅靖燁建設(shè)工程有限公司 | 112.593199 | 365日歷天 | 楊亞輝 甘262141519354 | ||
07 | 甘肅太昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 141.88042 | 365日歷天 | 李龍 甘262141519696 | ||
08 | 甘肅豐翎建設(shè)工程有限公司 | 274.47533 | 365日歷天 | 智淑琴 甘262212112767 | ||
09 | 甘肅太昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 211.036237 | 365日歷天 | 張曉東 甘262171863809 | ||
10 | 甘肅昌昊建設(shè)有限公司 | 187.429792 | 365日歷天 | 吳澤潤(rùn) 甘262222206017 | ||
11 | 甘肅森泰建筑工程有限責(zé)任公司 | 243.736611 | 365日歷天 | 梁通川 甘262181937289 | ||
12 | 甘肅勝拓建設(shè)工程有限公司 | 394.934478 | 365日歷天 | 姜壽發(fā) 甘262182045034 | ||
13 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 93.6804 | 62日歷天 | 吳永旭 | ||
14 | 甘肅海納塑業(yè)有限公司 | 498.0066 | 62日歷天 | 王建明 | ||
15 | 達(dá)華節(jié)水科技股份有限公司 | 418.518916 | 62日歷天 | 潘懷聰 | ||
16 | 達(dá)華節(jié)水科技股份有限公司 | 138.744 | 62日歷天 | 潘懷聰 | ||
17 | 武威欣源水電工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 16.72 | 365日歷天 | 姜天有 2210014767 | ||
18 | 甘肅右辰項(xiàng)目管理有限公司 | 13.1 | 365日歷天 | 嚴(yán)旭 62008210 | ||
19 | 中天順韻建設(shè)管理有限公司 | 11.48 | 365日歷天 | 詹琴仙 51017665 |
?
?