- 時(shí)間:2024-08-02
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
窯街煤電集團(tuán)酒泉天寶煤業(yè)有限公司
2×29MW鍋爐煙氣在線監(jiān)測(cè)裝置及CEMS煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
分析小屋采購(gòu)與安裝項(xiàng)目中標(biāo)公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門)發(fā)布日期:2024年08月02日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 窯街煤電集團(tuán)酒泉天寶煤業(yè)有限公司 2×29MW鍋爐煙氣在線監(jiān)測(cè)裝置及CEMS煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)分析小屋采購(gòu)與安裝項(xiàng)目 (招標(biāo)編號(hào):GZ2406203-YJMDJT) | 交易編號(hào) | A99-12620000224333349J-20240702-050048-3 | |||||||||
招標(biāo)人 | 窯街煤電集團(tuán)酒泉天寶煤業(yè)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18209678217 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0931-2909758 | |||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月30日9:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓 第五電子開(kāi)標(biāo)廳 | |||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年08月02日 18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月05日 18:00時(shí) | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | |||||||||||
001 | 第1名 | 蘭州康順環(huán)保科技 有限責(zé)任公司 | / | 87.5800 | ?董曉博 | / | ||||||
第2名 | 無(wú)錫大禹科技有限公司 | / | 76.0000 | 李繼鵬 | / | |||||||
第3名 | 甘肅藍(lán)沃環(huán)保工程 有限公司 | / | 81.0000 | 榮繼武 | / | |||||||
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
價(jià)格得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 綜合得分 | |||
001 | 蘭州康順環(huán)??萍?/p> 有限責(zé)任公司 | 37.00 | 19.00 | 33.86 | 89.86 | 1 |
無(wú)錫大禹科技有限公司 | 35.00 | 19.00 | 31.57 | 85.57 | 2 | |
甘肅藍(lán)沃環(huán)保工程 有限公司 | 37.50 | 16.00 | 28.14 | 81.64 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
?? 附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向窯街煤電集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)辦公室反映, 聯(lián)系人:王主任;聯(lián)系方式:13659327472。