- 時(shí)間:2024-08-02
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén))發(fā)布日期:2024年08月02日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱(chēng) | G213元白路元山子服務(wù)區(qū) 光伏廊道5000千瓦分布式光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A08-12620000224333349J-20240709-050228-0 | |||||
招標(biāo)人 | 甘肅省交通新能源發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18693067855 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18919987728 | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月01日9:00時(shí) | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心6樓 網(wǎng)絡(luò)開(kāi)標(biāo)直播一廳第四坐席 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年08月02 日18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年08月05日18:00時(shí) | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||
中標(biāo)價(jià)??????????? (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | |||||
1 | 第1名 | 寧夏百川電力股份有限公司 | 328.096900 | 陳曉春 寧1642021202300157 | 牛佳星 寧建安C3(2018)0004896 | 鄭建寶 23649900zf27249269 | ||
第2名 | 甘肅第一建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 337.161600 | 溫小平 甘 1622017201807420 | 李小莉 甘建安 C3(2015)0001267 | 董文杰 62202112279549 | |||
第3名 | 山東中科藍(lán)天科技有限公司 | 357.949394 | 黃忠江 魯1212016201714401 | 王建波 魯建安 C3(2018)8046720 | 李衛(wèi) 魯220400633300215 | |||
2 | 第1名 | 天合光能股份有限公司 | 362.249022 | / | / | / | ||
第2名 | 通威股份有限公司 | 360.388950 | / | / | / | |||
第3名 | 東方日升新能源股份有限公司 | 372.014400 | / | / | / | |||
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
報(bào)價(jià)得分(30分) | 商務(wù)得分 (10分) | 技術(shù)得分 ?(60分) | 總得分 (100分) | |||
1 | 寧夏百川電力股份有限公司 | 28.65 | 9.00 | 50.60 | 88.25 | 1 |
甘肅第一建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29.40 | 6.00 | 47.60 | 83.00 | 2 | |
山東中科藍(lán)天科技有限公司 | 27.50 | 8.00 | 46.00 | 81.50 | 3 | |
2 | 天合光能股份有限公司 | 29.50 | 10.00 | 51.10 | 90.60 | 1 |
通威股份有限公司 | 29.75 | 9.50 | 48.40 | 87.65 | 2 | |
東方日升新能源股份有限公司 | 28.25 | 9.00 | 45.10 | 82.35 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
?附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 甘肅常源電力工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求的格式編制投標(biāo)文件,不符合評(píng)標(biāo)辦法2.1.1形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。 |
烽源電力工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求在投標(biāo)文件相應(yīng)處簽字,不符合評(píng)標(biāo)辦法2.1.1形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。 | |
蘭州銀利電器設(shè)備有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求在投標(biāo)文件相應(yīng)處蓋章,不符合評(píng)標(biāo)辦法2.1.1形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。 | |
青海仁益建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求在投標(biāo)文件相應(yīng)處蓋章,不符合評(píng)標(biāo)辦法2.1.1形式評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。 | |
中電萬(wàn)網(wǎng)國(guó)際工程建設(shè)(西安)有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人無(wú)業(yè)績(jī)證明材料或業(yè)績(jī)證明材料無(wú)法證明人員任職情況,不符合評(píng)標(biāo)辦法2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。 | |
岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人無(wú)業(yè)績(jī)證明材料或業(yè)績(jī)證明材料無(wú)法證明人員任職情況,不符合評(píng)標(biāo)辦法2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。 | |
2 | / | / |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅省交通投資管理有限公司反映,聯(lián)系電話:0931-8452513
?