- 時(shí)間:2024-08-02
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
引洮一期會(huì)北供水工程 2024 年產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村供水保障工程中標(biāo)候選人公示
?發(fā)布日期:2024年8月2日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 引洮一期會(huì)北供水工程 2024 年產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村供水保障工程 | 交易編號(hào) | BGZJ-SL24050 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 會(huì)寧引洮工程建設(shè)管理局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 李文博15213918838 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 賽榮項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 董方博?18829064297 | |||||||||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 會(huì)寧縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0943-3221860 | |||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月1日9:00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 白銀市公共資源交易中心第六開標(biāo)廳 | |||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年8月2日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年8月5日 | |||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) ???????????(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||||||||
一標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅青龍管業(yè)有限責(zé)任公司 | ? / | 249.089050 | / | / | / | |||||||
第2名 | 華亞?wèn)|營(yíng)塑膠有限公司 | / ? | 249.764385 | / | / | / | ||||||||
第3名 | 甘肅潤(rùn)瑞農(nóng)業(yè)節(jié)水工程有限公司 | ? / | 247.994075 | / | / | / | ||||||||
二標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅中核重工機(jī)電閥門有限公司 | / | 81.800223 | / | / | / | |||||||
第2名 | 甘肅遠(yuǎn)大閥門有限公司 | / | 82.272944 | / | / | / | ||||||||
第3名 | 甘肅正灃源水電設(shè)備有限公司 | / | 81.971006 | / | ? / | / | ||||||||
三標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅銀海水電建筑工程有限公司 | ? 水利水電施工總承包叁級(jí) | 452.326381 | 何穎 甘1622014201808755 | 馬云飛 甘水安 C20210000044 | 王繼學(xué) 甘職中資字: NO.6250151 號(hào) | |||||||
第2名 | 甘肅同鼎建筑工程有限公司 | ? 水利水電施工總承包叁級(jí) | 452.018986 ? | 祁復(fù)興 甘 262192047930 | 張?zhí)炖?/p> 甘水安 C (2021)0006496 | 王博文 甘職中資字: NO.6250152 號(hào) | ||||||||
第3名 | 甘肅拓達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | ? 水利水電施工總承包叁級(jí) | 452.539863 ? | 王世成 甘262181937326 | 李進(jìn)軍 甘水安 C 20220000155 | 陳盼NO.62202213131188 | ||||||||
五標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅順錦建業(yè)工程有限公司 | 水利水電施工總承包貳級(jí) | 232.848296 | 馬斌勝 甘 262192049446 | 萬(wàn)生鳳 甘水安 C20190000449 | 王 銀 62202012040490 ? | |||||||
第2名 | 甘肅騰明建筑安裝工程有限公司 | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 232.494340 | 張建喜 甘 262141519760 | 崔樹香 甘水安 C20220000325 | 劉國(guó) 62202313163133 ? | ||||||||
第3名 | 甘肅嘉熠建業(yè)工程有限公司 | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 233.208327 | 李濤 甘 262101208731 | 王靜 甘水安C20230000282 | 李興強(qiáng) NO.6322551 | ||||||||
六標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅奧爾建設(shè)工程有限公司 | ? 水利水電施工總承包叁級(jí) | 248.899894 | 張滿善 甘 262181939060 | 許垚 甘水安C20210000421 | ? 陳楠 甘職中資字: NO.6376197 號(hào) ? | |||||||
第2名 | 甘肅銀海水電建筑工程有限公司 | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 248.808149 | 竇建文 甘 262181938154 | 韓君政 甘水安 C2021 0000041 | 何敏 甘職中資字: NO.6267235 號(hào) | ||||||||
第3名 | 甘肅拓達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | 水利水電施工總承包叁級(jí) | 249.045149 | 王世成 甘262181937326 | 李進(jìn)軍 甘水安 C 20220000155 | 陳盼 NO.62202213131188 |
?
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一標(biāo)段 | 甘肅青龍管業(yè)有限責(zé)任公司 | 59.91 | 38.40 | 98.31 | 1 |
華亞?wèn)|營(yíng)塑膠有限公司 | 59.91 | 30.30 | 90.21 | 2 | |
甘肅潤(rùn)瑞農(nóng)業(yè)節(jié)水工程有限公司 | 59.70 | 28.00 | 87.70 | 3 | |
二標(biāo)段 | 甘肅中核重工機(jī)電閥門有限公司 | 59.87 | 39.00 | 98.87 | 1 |
甘肅遠(yuǎn)大閥門有限公司 | 59.69 | 28.50 | 88.19 | 2 | |
甘肅正灃源水電設(shè)備有限公司 | 59.98 | 27.80 | 87.78 | 3 | |
三標(biāo)段 | 甘肅銀海水電建筑工程有限公司 | 59.99 | 35.35 | 95.34 | 1 |
甘肅同鼎建筑工程有限公司 | 59.97 | 30.66 | 90.63 | 2 | |
甘肅拓達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | 59.95 | 23.08 | 83.03 | 3 | |
五標(biāo)段 | 甘肅順錦建業(yè)工程有限公司 | 60.00 | 31.93 | 91.93 | 1 |
甘肅騰明建筑安裝工程有限公司 | 59.93 | 26.00 | 85.93 | 2 | |
甘肅嘉熠建業(yè)工程有限公司 | 59.85 | 24.01 | 83.86 | 3 | |
六標(biāo)段 | 甘肅奧爾建設(shè)工程有限公司 | 60.00 | 33.29 | 93.29 | 1 |
甘肅銀海水電建筑工程有限公司 | 59.98 | 25.15 | 85.13 | 2 | |
甘肅拓達(dá)建筑有限責(zé)任公司 | 59.95 | 23.15 | 83.10 | 3 |
?
???附件2.
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標(biāo)段 | 陜西甘霖實(shí)業(yè)有限公司 | 簽字蓋章不符合招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知3.7.3的要求 |
二標(biāo)段 | / | / |
三標(biāo)段 | 甘肅世紀(jì)恒遠(yuǎn)建材裝飾有限責(zé)任公司 | ? 項(xiàng)目經(jīng)理的資格證書不符合投標(biāo)人須知的要求 |
四標(biāo)段 | 有效投標(biāo)人不足三家,予以廢標(biāo) | |
五標(biāo)段 | / | / |
六標(biāo)段 | 甘肅世紀(jì)恒遠(yuǎn)建材裝飾有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理資格證 ,不符合投標(biāo)人須知的要求 |
?
?附件3.
其他投標(biāo)人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標(biāo)段 | 4 | 甘肅豐源節(jié)水新材料股份有限公司 | 249.824755 | / | 82.98 |
5 | 甘肅麗源節(jié)水有限公司 | 249.732000 | / | 82.22 | |
二標(biāo)段 | / | / | / | / | / |
三標(biāo)段 | / | / | / | / | / |
四標(biāo)段 | / | / | / | / | / |
五標(biāo)段 | / | / | / | / | / |
六標(biāo)段 | / | / | / | / | / |
備注:1、公示期間,若投標(biāo)人對(duì)公示結(jié)果存在異議,請(qǐng)向招標(biāo)人反映。
2、若投標(biāo)人需要投訴,請(qǐng)聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
??3、招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))對(duì)公示信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。