酒鋼集團(tuán)宏興股份公司6月車輛備件集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-07-31
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司6月車輛備件集中采購結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-08199
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-08199
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司6月車輛備件集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-07-31 08:31:07 | 公示截止時(shí)間 | 2024-08-03 08:31:07 |
聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 40813 | 機(jī)油濾清器\4D27G31 JX85100C | 70092544 | 機(jī)油濾清器\4D27G31 JX85100C | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
前輪轂軸承\(zhòng)NJ6724DC | 70138615 | 前輪轂軸承\(zhòng)NJ6724DC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
中缸總成\紅巖金剛 C9/F2CCE611BL | 70283091 | 中缸總成\紅巖金剛 C9/F2CCE611BL | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
顆粒捕捉器(DPF)裝置\NJ6716EC/F1CE8481K | 70298255 | 顆粒捕捉器(DPF)裝置\NJ6716EC/F1CE8481K | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
機(jī)油濾清器\WP106220E341 1000424655A | 70301822 | 機(jī)油濾清器\WP106220E341 1000424655A | 13% | 2024-11-01 | 西溝礦成品輸出 | |||||
排氣凸輪軸\F1CE34818 NJ6715EC | 70364643 | 排氣凸輪軸\F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
水泵\NJ6716EC/F1CE8481K | 70364651 | 水泵\NJ6716EC/F1CE8481K | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
進(jìn)氣凸輪軸\F1CE34818 NJ6715EC | 70364823 | 進(jìn)氣凸輪軸\F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
水箱\NJ6716EC | 70364827 | 水箱\NJ6716EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
水箱出水管\NJ6716EC | 70364828 | 水箱出水管\NJ6716EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
起動(dòng)機(jī)總成\F1CE8481K | 70364829 | 起動(dòng)機(jī)總成\F1CE8481K | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
排氣管軟節(jié)\SOFIM8140.43S5 NJ1045AFCS | 70364830 | 排氣管軟節(jié)\SOFIM8140.43S5 NJ1045AFCS | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
水箱進(jìn)水管\NJ6716EC | 70364831 | 水箱進(jìn)水管\NJ6716EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
2 | 嘉峪關(guān)友佳順工貿(mào)有限公司 | 49409 | 起動(dòng)機(jī)總成\科索F2CCE611BL國五 5801986196 | 70028448 | 起動(dòng)機(jī)總成\科索F2CCE611BL國五 5801986196 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
電瓶\WP10.336 12V135AH風(fēng)帆 | 70034821 | 電瓶\WP10.336 12V135AH風(fēng)帆 | 13% | 2024-11-01 | 西溝礦采礦 | |||||
電瓶\慶鈴100P 12V80AH風(fēng)帆 | 70034857 | 電瓶\慶鈴100P 12V80AH風(fēng)帆 | 13% | 2024-11-01 | 西溝礦采礦 | |||||
電瓶\WP10.336 12V165AH風(fēng)帆 | 70034867 | 電瓶\WP10.336 12V165AH風(fēng)帆 | 13% | 2024-11-01 | 西溝礦采礦 | |||||
離合器片\NJ6725DC | 70112365 | 離合器片\NJ6725DC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
高壓共軌管總成\F1CE34818 NJ6725DC | 70138238 | 高壓共軌管總成\F1CE34818 NJ6725DC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
前輪輞\8.25-20 10孔 | 70211114 | 前輪輞\8.25-20 10孔 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
離合器壓盤\CQ3316HTVG366L DZ9114160034Φ430拉式大孔加強(qiáng)型 | 70226257 | 離合器壓盤\CQ3316HTVG366L DZ9114160034Φ430拉式大孔加強(qiáng)型 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
前軸頭內(nèi)軸承\(zhòng)東風(fēng)天錦DFH1180BX5V 30313YB2(7313EK) | 70279007 | 前軸頭內(nèi)軸承\(zhòng)東風(fēng)天錦DFH1180BX5V 30313YB2(7313EK) | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
前軸頭外軸承\(zhòng)東風(fēng)天錦DFH1180BX5V 31N-03030(7311E) | 70279008 | 前軸頭外軸承\(zhòng)東風(fēng)天錦DFH1180BX5V 31N-03030(7311E) | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
后鋼板第一片\CQ3316HXDG426L D25W90 | 70034862 | 后鋼板第一片\CQ3316HXDG426L D25W90 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
空氣濾清器總成\CQ3316HTVG276LA/F2CCE611A×L 5801308204 | 70362954 | 空氣濾清器總成\CQ3316HTVG276LA/F2CCE611A×L 5801308204 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
起動(dòng)機(jī)總成\HCQ5180TXSDL5/ISB180 50 QDJ2615/24V/7.5W | 70362959 | 起動(dòng)機(jī)總成\HCQ5180TXSDL5/ISB180 50 QDJ2615/24V/7.5W | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
取力器總成\EQ1258GSZ6DJ QHG50-16/23 | 70364644 | 取力器總成\EQ1258GSZ6DJ QHG50-16/23 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
空氣濾清器殼\NJ1045AFCS | 70364650 | 空氣濾清器殼\NJ1045AFCS | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
活塞環(huán)\F1CE34818 NJ6715EC | 70364810 | 活塞環(huán)\F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
連桿瓦\(yùn)F1CE34818 NJ6715EC | 70364811 | 連桿瓦\(yùn)F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
飛輪\F1CE34818 NJ6715EC | 70364813 | 飛輪\F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
排氣門\F1CE34818 NJ6715EC | 70364817 | 排氣門\F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
氣門搖臂\F1CE34818 NJ6715EC | 70364821 | 氣門搖臂\F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)大修包\F1CE34818 NJ6715EC | 70364822 | 發(fā)動(dòng)機(jī)大修包\F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
3 | 嘉峪關(guān)市雄風(fēng)汽車配件有限責(zé)任公司 | 24220 | 暖風(fēng)機(jī)總成\NJ6725DC | 70113636 | 暖風(fēng)機(jī)總成\NJ6725DC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | ||
柴油濾芯\S00001498+03紅巖金剛 | 70234588 | 柴油濾芯\S00001498+03紅巖金剛 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
前驅(qū)左半軸總成\慶鈴QL1030CGHW1 | 70266069 | 前驅(qū)左半軸總成\慶鈴QL1030CGHW1 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
前驅(qū)右半軸總成\慶鈴QL1030CGHW1 | 70266076 | 前驅(qū)右半軸總成\慶鈴QL1030CGHW1 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
起動(dòng)機(jī)總成\QL1030CGHW1 | 70269015 | 起動(dòng)機(jī)總成\QL1030CGHW1 | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
空氣干燥器總成\CQ3317HV11286 35110480430 | 70362955 | 空氣干燥器總成\CQ3317HV11286 35110480430 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
水泵總成\紅巖金剛/SC10E370Q6 S00004471+07 | 70362956 | 水泵總成\紅巖金剛/SC10E370Q6 S00004471+07 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
活塞\F1CE34818 NJ6715EC | 70364647 | 活塞\F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
機(jī)油濾芯\NJ6716EC/F1CE8481K | 70364649 | 機(jī)油濾芯\NJ6716EC/F1CE8481K | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
離合器總泵\依維柯NJ6716EC | 70364809 | 離合器總泵\依維柯NJ6716EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
曲軸瓦\(yùn)F1CE34818 NJ6715EC | 70364812 | 曲軸瓦\(yùn)F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
進(jìn)氣門\F1CE34818 NJ6715EC | 70364816 | 進(jìn)氣門\F1CE34818 NJ6715EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
4 | 嘉峪關(guān)永強(qiáng)嘉豐汽車配件有限公司 | 17800 | 后鋼板第四片\紅巖金鋼CQ3316HTVG426B D25W90 | 70034824 | 后鋼板第四片\紅巖金鋼CQ3316HTVG426B D25W90 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
汽柴應(yīng)急啟動(dòng)電源\658000mAH型 148000mAH/14電芯片/7KG/無視排量 | 70332787 | 汽柴應(yīng)急啟動(dòng)電源\658000mAH型 148000mAH/14電芯片/7KG/無視排量 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
后鋼板第六片\德龍/SX4256NT384TLZ D25W90 | 70054376 | 后鋼板第六片\德龍/SX4256NT384TLZ D25W90 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
5 | 嘉峪關(guān)銳峰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 8970 | 空氣濾芯\K3046 | 70301888 | 空氣濾芯\K3046 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | ||
油水分離器總成\CQ3315HTG366\WP10.336E40 | 70362957 | 油水分離器總成\CQ3315HTG366\WP10.336E40 | 13% | 2024-11-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 | |||||
左后尾燈總成\NJ6716EC | 70364800 | 左后尾燈總成\NJ6716EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) | |||||
右后尾燈總成\NJ6716EC | 70364802 | 右后尾燈總成\NJ6716EC | 13% | 2024-11-01 | 鏡鐵山汽運(yùn) |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 嘉峪關(guān)永強(qiáng)嘉豐汽車配件有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 嘉峪關(guān)銳峰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 嘉峪關(guān)市雄風(fēng)汽車配件有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 嘉峪關(guān)友佳順工貿(mào)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了