- 時間:2024-07-31
- 點擊:0
- 來源:
引洮二期會寧縣農(nóng)業(yè)灌溉水源配套工程(平頭、老君、丁溝等片區(qū))設(shè)計老君片區(qū)中標(biāo)候選人公示
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????發(fā)布日期:2024年7月31日
項目及標(biāo)段名稱 | 引洮二期會寧縣農(nóng)業(yè)灌溉水源配套工程(平頭、老君、丁溝等片區(qū))設(shè)計老君片區(qū) | 交易編號 | BGZJ-SL24051 | |||||
招標(biāo)人 | 會寧縣水利建設(shè)工作站 | 聯(lián)系電話 | 文旭亮15336084150 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅增政建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 馬得明15101451007 | |||||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 會寧縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0943-6136619 | |||||
開標(biāo)時間 | 2024年7月31日9時00分 | 開標(biāo)地點 | 白銀市公共資源交易中心第六開標(biāo)廳 | |||||
公示開始時間 | 2024年7月31日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年8月3日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價??? (萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |||
項目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||
一標(biāo)段 | 第1名 | 白銀市水電勘測設(shè)計院有限公司 | 水利行業(yè)(引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治)專業(yè)乙級 | 504.68 | 郭 遵 62202112288207 | |||
第2名 | 蘭州市水電勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 水利行業(yè)(水庫樞紐、引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)乙級 | 504.26 | 段芙琳 甘職高資字No.6218067號 | ||||
第3名 | 天水市水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 水利行業(yè)(灌溉排澇、河道整治)專業(yè)乙級 | 504.93 | 陳超博 62202112268819 |
?
?
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報價得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一標(biāo)段 | 白銀市水電勘測設(shè)計院有限公司 | 30.00 | 59.36 | 89.36 | 1 |
蘭州市水電勘測設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 29.95 | 38.14 | 68.09 | 2 | |
天水市水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 29.97 | 38.00 | 67.97 | 3 |
?
? 附件2.
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標(biāo)段 | / | / |
?
附件3.
其他投標(biāo)人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標(biāo)段 | 第4名 | 定西市水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | 505.15 | 水利行業(yè)(引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治、城市防洪)專業(yè)乙級 | 65.92 |
備注:
1.公示期間,若投標(biāo)人對公示結(jié)果存在異議,請向招標(biāo)人反映。
2.若投標(biāo)人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3.招標(biāo)人(招標(biāo)代理機構(gòu))對公示信息的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
?