- 時(shí)間:2024-07-26
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
古浪縣糞污資源化處置種植養(yǎng)殖新能源融合一體化建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 古浪縣糞污資源化處置種植養(yǎng)殖新能源融合一體化建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程設(shè)計(jì) | 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | TZZRXMGLZX2024ZBGCSJ008 |
招標(biāo)人 | 甘肅眾合泰華生態(tài)科技有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13919819018 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 天振卓潤(rùn)項(xiàng)目管理咨詢(甘肅)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18609499528 |
開標(biāo)時(shí)間 | 20224年07月25日 09時(shí)30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 天振卓潤(rùn)項(xiàng)目管理咨詢(甘肅)有限公司(開、評(píng)標(biāo)室) |
公示開始時(shí)間 | 2024年07月26日 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年07月29日 18:00 |
中標(biāo)候人信息 | |||
排序 | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 聯(lián)合體單位信息 |
第1名 | 北京智宇天成設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 584.00 | 否 |
附件一:
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)總得分 | 排名 |
北京智宇天成設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 劉成軍 | 584.00 | 94.01 | 1 |
重慶大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 周炯 | 598.00 | 83.82 | 2 |
首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | 李金輝 | 612.00 | 69.65 | 3 |
評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))修改,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件二:
廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)聯(lián)系天振卓潤(rùn)項(xiàng)目管理咨詢(甘肅)有限公司。