酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司6月份打草機(jī)等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-07-17
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司6月份打草機(jī)等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202406-07256
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202406-07256
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司6月份打草機(jī)等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-07-17 14:37:38 | 公示截止時(shí)間 | 2024-07-20 14:37:38 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 65990 | 打草機(jī)\BC4310FW 7800r/m 1.2kw | 70081749 | 打草機(jī)\BC4310FW 7800r/m 1.2kw | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 一期電解一作業(yè)區(qū) | |
打草機(jī)\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 打草機(jī)\543RS 9000r/m 1.5kw | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 一期熔鑄一作業(yè)區(qū) | ||||
割草機(jī)\GX35/背負(fù)式 四沖程 | 70154103 | 割草機(jī)\GX35/背負(fù)式 四沖程 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東興嘉宇鑄軋廠 | ||||
割草機(jī)\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 70181225 | 割草機(jī)\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側(cè)掛式 四沖程 配鋸片5片 | 13% | 參照或相當(dāng)于雅馬哈 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |||
打草繩\CB43-64 | 70121331 | 打草繩\CB43-64 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 一期電解一作業(yè)區(qū) | ||||
背負(fù)式汽油割草機(jī)\139F/39×26mm 31CC 0.7kw/6500r/min 480g/kw.h 0.7L 電子點(diǎn)火 | 70159977 | 背負(fù)式汽油割草機(jī)\139F/39×26mm 31CC 0.7kw/6500r/min 480g/kw.h 0.7L 電子點(diǎn)火 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 | ||||
綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 70196076 | 綠籬機(jī)\ES-H5424 1500r/min/800w 雙刃充電/鋰電池2塊 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 | ||||
綠籬機(jī)\CHTZ6010 10000r/m 1.47kw | 70081722 | 綠籬機(jī)\CHTZ6010 10000r/m 1.47kw | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 | ||||
手動(dòng)液壓堆高車\400kg 900mm | 70213392 | 手動(dòng)液壓堆高車\400kg 900mm | 13% | 參照或相當(dāng)于力拓中用 | GB_T 3766-2015 | 2024-11-01 | 一期電解一作業(yè)區(qū) | |||
多功能油桶搬運(yùn)車\(MAGTA)051 JS-1-XY | 70158447 | 多功能油桶搬運(yùn)車\(MAGTA)051 JS-1-XY | 13% | 參照或相當(dāng)于MAGTA | GB_T 3766-2015 | 2024-11-01 | 一期組裝一作業(yè)區(qū) | |||
充電式吹風(fēng)機(jī)\158000H 工業(yè)手持式充電 2電1充+套裝 | 70286392 | 充電式吹風(fēng)機(jī)\158000H 工業(yè)手持式充電 2電1充+套裝 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 一期電解一作業(yè)區(qū) | ||||
充電式吹風(fēng)機(jī)\158000H 工業(yè)手持式充電 2電1充+套裝 | 70286392 | 充電式吹風(fēng)機(jī)\158000H 工業(yè)手持式充電 2電1充+套裝 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | ||||
型材切割機(jī)\J3GB-400 380V 2.2kW | 70308878 | 型材切割機(jī)\J3GB-400 380V 2.2kW | 13% | 參照或相當(dāng)于上海曙隆能效一級(jí) | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 能效一級(jí)二期電解三作業(yè)區(qū) | |||
綠籬機(jī)\998TV/雙刃 3000s/min 兩電一充 | 70287889 | 綠籬機(jī)\998TV/雙刃 3000s/min 兩電一充 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東興嘉宇綜合服務(wù)中心 | ||||
工業(yè)吸塵器\40L 220V 1300W GS1240S | 70228879 | 工業(yè)吸塵器\40L 220V 1300W GS1240S | 13% | GB/T 38043-2019 | 2024-11-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | ||||
手動(dòng)液壓搬運(yùn)車\2000kg 195mm | 70302047 | 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車\2000kg 195mm | 13% | 參照或相當(dāng)于力拓中用 | GB_T 3766-2015 | 2024-11-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||
充電式往復(fù)鋸\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根鋼鋸條 1.57kW | 70325455 | 充電式往復(fù)鋸\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根鋼鋸條 1.57kW | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 選礦綜合鐵精礦 | |||
四沖程油鋸\捍綠HL8800 18吋9.9kw | 70196105 | 四沖程油鋸\捍綠HL8800 18吋9.9kw | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 動(dòng)力廠 | ||||
2 | 陜西新豐實(shí)業(yè)有限公司 | 48075 | 40V充電大功率吹風(fēng)機(jī)(makita)\UB001GM201 風(fēng)量0-16m3/min,風(fēng)速64m/s 40V 4.0電池2塊 | 70328757 | 40V充電大功率吹風(fēng)機(jī)(makita)\UB001GM201 風(fēng)量0-16m3/min,風(fēng)速64m/s 40V 4.0電池2塊 | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 二期熔鑄二作業(yè)區(qū) |
駕駛式洗地機(jī)\揚(yáng)子YZ-X7鋰電款 | 70317400 | 駕駛式洗地機(jī)\揚(yáng)子YZ-X7鋰電款 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 陜西新豐實(shí)業(yè)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容