酒鋼集團(tuán)宏興股份煉鐵廠7月份充電式液壓鉗等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-07-17
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份煉鐵廠7月份充電式液壓鉗等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07650
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07650
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份煉鐵廠7月份充電式液壓鉗等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-07-16 17:47:24 | 公示截止時(shí)間 | 2024-07-19 17:47:24 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 98800 | 充電式液壓鉗\EZ-400 10-400mm2DC18V鋰電池 | 70158717 | 充電式液壓鉗\EZ-400 10-400mm2DC18V鋰電池 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 高堿度燒結(jié)礦 | |
充電式角磨機(jī)\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) 兩電一充6.0Ah (東成) | 70222419 | 充電式角磨機(jī)\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) 兩電一充6.0Ah (東成) | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 選礦綜合鐵精礦 | |||
手動(dòng)試壓泵\25kg 1.5米加長(zhǎng)管 | 70293133 | 手動(dòng)試壓泵\25kg 1.5米加長(zhǎng)管 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-11-01 | 動(dòng)力廠 | ||||
振動(dòng)棒\ZN35 4m | 70076026 | 振動(dòng)棒\ZN35 4m | 13% | 參照或相當(dāng)于辰雀 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 7#高爐煉鐵工序 | |||
充電式角磨機(jī)\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) | 70222426 | 充電式角磨機(jī)\DCSM03-100兩電一充6.0Ah 20V(東成) | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序 | |||
點(diǎn)火槍\FEHV-18-1500 | 70050626 | 點(diǎn)火槍\FEHV-18-1500 | 13% | 參照或相當(dāng)于中節(jié)環(huán)燃控 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 宏晟發(fā)電一分廠 | |||
三爪液壓拉馬\50t | 70201784 | 三爪液壓拉馬\50t | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-11-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | ||||
軸承加熱器\SAT8-2JC013 220V 15kW | 70266967 | 軸承加熱器\SAT8-2JC013 220V 15kW | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | ||||
手持吸吹風(fēng)機(jī)充電式\GBL800E 0.8kW | 70171840 | 手持吸吹風(fēng)機(jī)充電式\GBL800E 0.8kW | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 | ||||
充電式角磨機(jī)\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 70226139 | 充電式角磨機(jī)\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 一期凈化一作業(yè)區(qū) | |||
充電式角磨機(jī)\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 70226139 | 充電式角磨機(jī)\DCSM03-100 兩電一充6.0Ah 20V | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 匯豐公司 | |||
鎢極磨削機(jī)\230×160×180mm WQTB 5000r/min | 70147360 | 鎢極磨削機(jī)\230×160×180mm WQTB 5000r/min | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 匯豐公司 | ||||
電動(dòng)液壓鉗\DCYH400E 兩電一充DC20V 4.0Ah | 70314353 | 電動(dòng)液壓鉗\DCYH400E 兩電一充DC20V 4.0Ah | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 匯豐公司 | ||||
高頻焊接磁棒\空心 Φ180×400 | 70361176 | 高頻焊接磁棒\空心 Φ180×400 | 13% | GB/T 15579.9-2017 | 2024-11-01 | 匯豐公司 | ||||
高頻焊接磁棒\空心 Φ45×200 | 70361175 | 高頻焊接磁棒\空心 Φ45×200 | 13% | GB/T 15579.9-2017 | 2024-11-01 | 匯豐公司 | ||||
充電式吹風(fēng)機(jī)\CRT-CFJ01-1 CT 2電1充\電池298000H | 70325568 | 充電式吹風(fēng)機(jī)\CRT-CFJ01-1 CT 2電1充\電池298000H | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 二期動(dòng)力二作業(yè)區(qū) | |||
無(wú)刷充電式電錘(makita)\DHR282PT2J 28mm(1-1/8")36V/5.0AH兩電 | 70328752 | 無(wú)刷充電式電錘(makita)\DHR282PT2J 28mm(1-1/8")36V/5.0AH兩電 | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 東鋁隴西 | |||
2 | 陜西新豐實(shí)業(yè)有限公司 | 2331 | 穿線器\RBCX8010 兩電一充50米引線 | 70226120 | 穿線器\RBCX8010 兩電一充50米引線 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-11-01 | 匯豐公司 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 陜西新豐實(shí)業(yè)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容