酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份計(jì)算機(jī)配件等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-07-17
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份計(jì)算機(jī)配件等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07505
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07505
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份計(jì)算機(jī)配件等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-07-16 17:50:30 | 公示截止時(shí)間 | 2024-07-19 17:50:30 |
聯(lián)系人 | 閆祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 18993776723 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | 16037 | 工業(yè)平板電腦\(ADVANTECH)PPC-3211W-P77A | 70361042 | 工業(yè)平板電腦\(ADVANTECH)PPC-3211W-P77A | 13% | 參照或相當(dāng)于研華 | 2024-12-01 | 不銹鋼冷軋/宋峰13519473437 | |
2 | 蘭州華為宏遠(yuǎn)物資有限公司 | 40000 | 采集分系統(tǒng)Wcg.b3e.00 | 70079555 | 采集分系統(tǒng)Wcg.b3e.00 | 13% | 參照或相當(dāng)于鐳目 | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠CSP工序/劉萬清13239402623 | |
3 | 蘭州富耀物資有限公司 | 18178 | 服務(wù)器電源\GW-CRPS800N2WM | 70354197 | 服務(wù)器電源\GW-CRPS800N2WM | 13% | 參照或相當(dāng)于長(zhǎng)城 | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 | |
讀碼器\V2D611D-MMSBE4 | 70354698 | 讀碼器\V2D611D-MMSBE4 | 13% | 參照或相當(dāng)于德國(guó)西克 | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 | ||||
嵌入式一體化觸摸屏\SK-070QS 帶程序 | 70358424 | 嵌入式一體化觸摸屏\SK-070QS 帶程序 | 13% | 參照或相當(dāng)于顯控 | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 | ||||
嵌入式電源系統(tǒng)\3U-4860 輸入AC220V-輸出DC48V/60A | 70364554 | 嵌入式電源系統(tǒng)\3U-4860 輸入AC220V-輸出DC48V/60A | 13% | 參照或相當(dāng)于華強(qiáng) | 2024-12-01 | 嘉宇新材料徐曉靜/15348077718 | ||||
4 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 46816 | 人臉識(shí)別系統(tǒng)\XT-3218 | 70127925 | 人臉識(shí)別系統(tǒng)\XT-3218 | 13% | 參照或相當(dāng)于盛世祥騰 | 2024-12-01 | 不銹鋼酸洗/宋峰13519473437 | |
鼠標(biāo)\光電 有線 PS/2接口 | 70178163 | 鼠標(biāo)\光電 有線 PS/2接口 | 13% | 參照或相當(dāng)于現(xiàn)代之星 | 2024-12-01 | 宏興二高線/ | ||||
觸摸屏\TPC1071Gi 不帶程序 | 70302211 | 觸摸屏\TPC1071Gi 不帶程序 | 13% | 參照或相當(dāng)于昆侖通態(tài) | 2024-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西組裝/朱立新18193219063 | ||||
服務(wù)器硬盤\HPE MK000960GWJPP 960GB SATA | 70324404 | 服務(wù)器硬盤\HPE MK000960GWJPP 960GB SATA | 13% | 參照或相當(dāng)于惠普 | 2024-12-01 | 嘉宇新材料徐曉靜/15348077718 | ||||
電源\HPE 865438-B21 800W FS KIT | 70326781 | 電源\HPE 865438-B21 800W FS KIT | 13% | 參照或相當(dāng)于HPE | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 | ||||
觸摸屏\DOP105CQ(帶程序) | 70355829 | 觸摸屏\DOP105CQ(帶程序) | 13% | 參照或相當(dāng)于臺(tái)達(dá) | 2024-12-01 | 榆鋼公司/孟國(guó)泰/15002604635 | ||||
觸摸屏\DELTA/DOP-107WV(帶程序) | 70362895 | 觸摸屏\DELTA/DOP-107WV(帶程序) | 13% | 參照或相當(dāng)于臺(tái)達(dá) | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 | ||||
語音播報(bào)器\JR750 DC6-35V | 70365788 | 語音播報(bào)器\JR750 DC6-35V | 13% | 參照或相當(dāng)于盾濤 | 2024-12-01 | 東興鋁業(yè)隴西凈化/李敏18152208408 | ||||
觸摸屏\B10S-W不帶程序 | 70363382 | 觸摸屏\B10S-W不帶程序 | 13% | 參照或相當(dāng)于海為 | 2024-12-01 | 嘉宇新材料徐曉靜/15348077718 | ||||
機(jī)械硬盤\10K SAS DS 1.2TB 872737 | 70354198 | 機(jī)械硬盤\10K SAS DS 1.2TB 872737 | 13% | 參照或相當(dāng)于HP | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 | ||||
機(jī)械硬盤\10K SAS DS 2.4TB 881507 | 70354199 | 機(jī)械硬盤\10K SAS DS 2.4TB 881507 | 13% | 參照或相當(dāng)于HP | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 | ||||
5 | 甘肅航拓科技有限公司 | 5450 | 顯示器\DELL D242IDS 24寸 1920×1080 HDMI | 70269424 | 顯示器\DELL D242IDS 24寸 1920×1080 HDMI | 13% | 參照或相當(dāng)于DELL | 2024-12-01 | 宏興一高線/ 魏議忠 13993780325 | |
服務(wù)器電源\PS-2801-22L1 | 70354196 | 服務(wù)器電源\PS-2801-22L1 | 13% | 參照或相當(dāng)于浪潮 | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬清13239402623 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 蘭州中天匯科電子科技有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 蘭州富耀物資有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 蘭州華為宏遠(yuǎn)物資有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 甘肅航拓科技有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容