酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位6月標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)等集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-07-17
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-GKZB-202406-07074
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)煉鐵廠等單位6月標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)等集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇興升減速機(jī)有限公司 | 547030.00 | 1 | 減速機(jī)\漸開線圓柱齒輪 ZQ 500 20.49 11kW 7/8(Z) 750~1000rpm 500~600rpm | 70044628 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 減速機(jī)\ZQA1000-40.17-3CA 中硬齒面 | 70046586 | ||||
3 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQ 500 40.17 11kW 5/6Z | 70056728 | ||||
4 | 高速齒輪軸\A560雙胞減速機(jī) 35CrMo | 70067285 | ||||
5 | 圓柱齒輪減速機(jī)\QD40T ZQ500-20.49-1/2Z(Φ95) 45# | 70104948 | ||||
6 | 圓柱齒輪減速機(jī)\QD40T ZQ500-20.49-1/2Z(Φ95) 45# | 70104948 | ||||
7 | 減速機(jī)\三環(huán)減速機(jī) YPSH 300 i=186.7 110a | 70178603 | ||||
8 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQA 650 20.49 55kW 7CA | 70179924 | ||||
9 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQA 650 i=16 55kW 7CA | 70179925 | ||||
10 | 減速機(jī)\硬齒面圓柱齒輪 ZSY200 31.5 45kW Ⅵ | 70192780 | ||||
11 | 減速機(jī)\三環(huán)減速機(jī) TCQD16 800 i=144 22kW 25B | 70196086 | ||||
12 | 減速機(jī)\三環(huán)減速機(jī) TCQD16 800 i=144 22kW 25A | 70196087 | ||||
13 | 減速機(jī)\三環(huán)減速機(jī) TRCIIKF 400 i=150 30kW 110A | 70196108 | ||||
14 | 減速機(jī)\硬齒面圓柱齒輪 DCY 224 i=25 37kW 1N | 70197600 | ||||
15 | 圓柱齒輪減速機(jī)\QDY32/5t-31.5 A7 ZQ350-12.64-2 中硬齒面 | 70274793 | ||||
16 | 減速機(jī)\DCY 200 25 Ⅰ | 70298112 | ||||
18 | 圓柱齒輪減速機(jī)\QY3D225-18-1 | 70308249 | ||||
19 | 圓柱齒輪減速機(jī)\QY3D315-28-3H | 70308260 | ||||
21 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 DCY 355 63 37kW ⅢN | 70362960 | ||||
22 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQ 1000 i=48.57 55kW I 1450r/min | 70363765 | ||||
23 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZSC 750 34.4 4 | 70365175 | ||||
25 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZSC 750 34.4 3 | 70365183 | ||||
27 | 減速機(jī)\擺線針輪 TBPY9245B 50 121 22kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1470r/min 10~15rpm 60~120N.m | 70022080 | ||||
28 | 圓柱齒輪減速機(jī)\ZS35.2-40-I | 70142971 | ||||
30 | 擺線針輪減速機(jī)\QWEDV0.18-8342-1225 | 70190311 | ||||
33 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWY39 YGa160L1-6 290 i=71 5.6kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70208759 | ||||
2 | 江蘇泰隆減速機(jī)股份有限公司 | 68300.00 | 17 | 擺線針輪減速機(jī)\BWD33 18KW/i=35 | 70298370 | 查看信用報(bào)告 |
20 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWED1421-841-1.5 1.5kW 臥式 | 70357536 | ||||
24 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZSC 600 37.9 4 | 70365176 | ||||
26 | 減速機(jī)\擺線針輪 XLE-0.75 150 i=80 0.75kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 | 70365190 | ||||
29 | 擺線針輪減速機(jī)\鈦絲機(jī) XWEDVI.1-42-391 鑄鋼 | 70117422 | ||||
31 | 擺線針輪減速機(jī)\XWD5/i=35 5.5kW 鑄鋼 | 70219354 | ||||
32 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWED85 i=473 5.5kW | 70287944 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年07月20日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:付庭閣
- 聯(lián)系方式:13830181947
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:李生俊
- 聯(lián)系方式:6719118
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年07月17日