- 時間:2024-07-16
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
靖遠(yuǎn)煤電清潔高效氣化氣綜合利用(搬遷改造)項(xiàng)目
二期工程尿素單元建筑安裝工程
中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門)發(fā)布日期:2024年7月15日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 靖遠(yuǎn)煤電清潔高效氣化氣綜合利用(搬遷改造)項(xiàng)目二期工程尿素單元建筑安裝工程 | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20240621-049812-0 | ||||||||
招標(biāo)人 | 靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)劉化化工有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 15336008633 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13893358886 | ||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年7月12日10:00時 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓 網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播二廳第八坐席 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年7月15日 18:00時 | 公示結(jié)束時間 | 2024年7月18日 18:00時 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
包號 (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||
001 | 1 | 中化二建集團(tuán)有限公司 | 機(jī)電工程施工總承包壹級、石油化工工程施工總承包特級 | 4396.621639 | 郭志軍 晉 1142020202100689 ? | 胡科 中化高職第0012352號 ? | 高建 晉 建 安 C3 ( 2021 ) 3019310 ? | ||||
2 | 中國化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級、機(jī)電工程施工總承包壹級 ? | 4427.579900 | 董紅瑞 冀1132017201823605 | 張志濤 中化中職第0020423號 | 侯宇 冀建安C3(2023)0626483 | |||||
3 | 中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 石油化工工程施工總承包特級、機(jī)電工程施工總承包壹級 | 4363.277200 | 朱敦傳 皖1342020202101018 | 王信用 中化高職第0011362號 | 趙珉 皖建安C3(2024)0010385 | |||||
附件1.
包號 (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | |||
001 | 中化二建集團(tuán)有限公司 | 49.98 | 18.00 | 23.86 | 91.84 | 1 |
中國化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司 | 49.28 | 18.00 | 19.50 | 86.78 | 2 | |
中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 49.63 | 17.00 | 20.14 | 86.77 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
?
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。中標(biāo)候選人資格能力條件可以另行附頁。對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向白銀高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局反映, 聯(lián)系電話: 0943-8318171。