酒鋼集團(tuán)肅南礦業(yè)公司等單位6月份六角螺栓等集中采購結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-07-12
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)肅南礦業(yè)公司等單位6月份六角螺栓等集中采購結(jié)果公示項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202406-07244
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202406-07244
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)肅南礦業(yè)公司等單位6月份六角螺栓等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-07-12 14:16:32 | 公示截止時(shí)間 | 2024-07-15 14:16:32 |
聯(lián)系人 | 張雪琴 | 聯(lián)系電話 | 13993760665 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)創(chuàng)華物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 138939 | 鋼絲網(wǎng)\10×10 2mm×2mm w=1500 316L | 70345504 | 鋼絲網(wǎng)\10×10 2mm×2mm w=1500 316L | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | ||
喉箍\Φ18-32 304 | 70084394 | 喉箍\Φ18-32 304 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
六角螺栓\M12×150 GB30 | 70048533 | 六角螺栓\M12×150 GB30 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
六角螺栓\M12×130 GB30 | 70048538 | 六角螺栓\M12×130 GB30 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
六角螺母\M12 4級 GB/T41 | 70187101 | 六角螺母\M12 4級 GB/T41 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
轉(zhuǎn)舌鎖\MS802 | 70140020 | 轉(zhuǎn)舌鎖\MS802 | 13% | 2024-10-31 | 祁牧乳業(yè)銷售公司 | |||||
2 | 嘉峪關(guān)市嘉碩商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 63382.4 | 鐵絲\8# Q235 | 70013545 | 鐵絲\8# Q235 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | ||
鋼釘線卡\PE塑料+55#碳鋼鋼釘 25mm 圓形 | 70122996 | 鋼釘線卡\PE塑料+55#碳鋼鋼釘 25mm 圓形 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
花籃螺栓\M16×250 CC | 70048106 | 花籃螺栓\M16×250 CC | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
不銹鋼掛鎖\60mm | 70233712 | 不銹鋼掛鎖\60mm | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
鐵掛鎖\30mm | 70142568 | 鐵掛鎖\30mm | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
皮帶夾板\M8×36×96 60mm Q235 | 70146596 | 皮帶夾板\M8×36×96 60mm Q235 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
螺絲釘膨脹塞\M6×100 塑料 配自攻釘 | 70334306 | 螺絲釘膨脹塞\M6×100 塑料 配自攻釘 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
六角頭自攻螺釘\M10×120 碳鋼 | 70124337 | 六角頭自攻螺釘\M10×120 碳鋼 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
螺紋卷釘\Φ2.9×70mm | 70083392 | 螺紋卷釘\Φ2.9×70mm | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
半圓頭方頸螺栓\M8×1.25×25 25 達(dá)克羅 8.8級 GB/T14 | 70343880 | 半圓頭方頸螺栓\M8×1.25×25 25 達(dá)克羅 8.8級 GB/T14 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
六角螺母\M8×GB/T6177.1 | 70021964 | 六角螺母\M8×GB/T6177.1 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
鉆尾絲\M5.5×20mm Q235B+Zn 8.8級 全絲 | 70299363 | 鉆尾絲\M5.5×20mm Q235B+Zn 8.8級 全絲 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
鉆尾絲\M5.5×30mm Q235B+Zn 8.8級 全絲 | 70299364 | 鉆尾絲\M5.5×30mm Q235B+Zn 8.8級 全絲 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
膨脹螺栓\M16×100 Q235 | 70174639 | 膨脹螺栓\M16×100 Q235 | 13% | 2024-10-31 | 筑鼎公司宏聯(lián)自控公司 | |||||
膨脹螺栓\M10×60 鍍鋅 | 70232958 | 膨脹螺栓\M10×60 鍍鋅 | 13% | 2024-10-31 | 筑鼎公司宏聯(lián)自控公司 | |||||
膨脹螺栓\M10×100 鍍鋅 | 70232968 | 膨脹螺栓\M10×100 鍍鋅 | 13% | 2024-10-31 | 筑鼎公司宏聯(lián)自控公司 | |||||
不銹鋼掛鎖\50mm長款 單開(標(biāo)配4把鑰匙) | 70292350 | 不銹鋼掛鎖\50mm長款 單開(標(biāo)配4把鑰匙) | 13% | 2024-10-31 | 葡萄園 | |||||
3 | 嘉峪關(guān)鑫皓淼節(jié)能科技有限公司 | 16 | 漲塞\Φ6×40mm 塑膠 | 70150334 | 漲塞\Φ6×40mm 塑膠 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | ||
漲塞\Φ6×40mm 塑膠 | 70150334 | 漲塞\Φ6×40mm 塑膠 | 13% | 2024-10-31 | 葡萄園 | |||||
4 | 甘肅宇盛凱商貿(mào)有限公司 | 2480 | 喉箍\Φ6-12mm 304 | 70300899 | 喉箍\Φ6-12mm 304 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | ||
喉箍\Φ52-76 304 | 70283389 | 喉箍\Φ52-76 304 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
喉箍\Φ105-127 304 | 70283388 | 喉箍\Φ105-127 304 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
喉箍\Φ91-114 304 | 70283387 | 喉箍\Φ91-114 304 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
喉箍\Φ65-89 不銹鋼 | 70147274 | 喉箍\Φ65-89 不銹鋼 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
喉箍\Φ27-51 304 | 70084395 | 喉箍\Φ27-51 304 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
鋼釘線卡\PE塑料+55#碳鋼鋼釘 40mm 圓形 | 70123016 | 鋼釘線卡\PE塑料+55#碳鋼鋼釘 40mm 圓形 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | |||||
防盜門鎖\6068 | 70104108 | 防盜門鎖\6068 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
不銹鋼掛鎖\30mm | 70139862 | 不銹鋼掛鎖\30mm | 13% | 2024-10-31 | 葡萄園 | |||||
5 | 甘肅廣珹物資有限公司 | 6116 | 鋼釘線卡\PE塑料+55#碳鋼鋼釘 32mm 圓形 | 70122994 | 鋼釘線卡\PE塑料+55#碳鋼鋼釘 32mm 圓形 | 13% | 2024-10-31 | 肅南公司 | ||
平墊片\碳鋼 M12 | 70039170 | 平墊片\碳鋼 M12 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
鉆尾絲\M4.2*25 Q235+Zn | 70265795 | 鉆尾絲\M4.2*25 Q235+Zn | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
電表箱專用掛鎖\鎖體30mm鎖梁20mm帶通開鑰匙 | 70163421 | 電表箱專用掛鎖\鎖體30mm鎖梁20mm帶通開鑰匙 | 13% | 2024-10-31 | 匯豐公司 | |||||
鐵掛鎖\50mm 三環(huán) | 70059884 | 鐵掛鎖\50mm 三環(huán) | 13% | 2024-10-31 | 筑鼎公司冶建公司 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市嘉碩商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 嘉峪關(guān)創(chuàng)華物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 甘肅廣珹物資有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 甘肅宇盛凱商貿(mào)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 嘉峪關(guān)鑫皓淼節(jié)能科技有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了