臨夏縣七度區(qū)地質災害綜合治理項目(臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)康家莊村滑坡治理工程)施工評標結果公示
- 時間:2024-07-11
- 點擊:0
- 來源:
臨夏縣七度區(qū)地質災害綜合治理項目(臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)康家莊村滑坡治理工程)施工評標結果公示
發(fā)布日期:2024年7月11日
公示期:2024年7月12日至2024年7月14日
? 項目名稱 | 臨夏縣七度區(qū)地質災害綜合治理項目(臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)康家莊村滑坡治理工程)施工 | ? 招標編號 | LXTK5332024070 | |||
招標人 | 臨夏縣自然資源局 | 招標人??聯(lián)系電話 | 謝延明:15343641270 | |||
招標代理機構 | 甘肅如鴻項目管理有限公司 | 招標代理機構?聯(lián)系電話 | 劉立俊:17789506888 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏回族自治州自然資源局 | 聯(lián)系電話 | 馬 堅:0930-6314749 | |||
開標時間 | 2024年7月11日9:00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 | |||
計劃開竣工日期 | 開工日期:2024年7月17日 竣工日期:2024年12月31日 | 總工期 | 168日歷天 | |||
中標候選人 | ||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價?(元) | 項目負責人 | 項目負責人證書編號 | |
? 施工 | ? 1 | 甘肅智廣地質工程勘察設計有限公司 | 6021115.16 | 薛 濤 | 甘262131414843 | |
? 2 | 甘肅水文地質工程地質勘察院有限責任公司 | 6004162.53 | 王金華 | 甘262141521530 | ||
? 3 | 白銀三鑫礦業(yè)有限公司 | 6030503.61 | ??藙?/span> | 甘262142002765 |
?