酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份攝像頭備件等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-07-09
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份攝像頭備件等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202406-06942
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202406-06942
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位6月份攝像頭備件等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-09 17:23:58 | 公示截止時(shí)間 | 2024-07-12 17:23:58 |
聯(lián)系人 | 閆祥鋒 | 聯(lián)系電話 | 18993776723 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州富耀物資有限公司 | 3635.9 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)\網(wǎng)16路/報(bào)警16路 報(bào)警4路/DS-7104N-SN/12V/16W 16TB | 70332395 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)\網(wǎng)16路/報(bào)警16路 報(bào)警4路/DS-7104N-SN/12V/16W 16TB | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 產(chǎn)成品總站/楊玉新13935774314 | |
半球攝像頭\DS-2CD3546FWDV3-IT-2.8mm 400萬(wàn) | 70355776 | 半球攝像頭\DS-2CD3546FWDV3-IT-2.8mm 400萬(wàn) | 13% | 參照或相當(dāng)于海康威視 | 2024-12-01 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū)/張開(kāi)帥18298991397 | ||||
攝像頭\200萬(wàn)高清半球2CD3327WDV3-L | 70365053 | 攝像頭\200萬(wàn)高清半球2CD3327WDV3-L | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 嘉宇新材料徐曉靜/15348077718 | ||||
2 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 20900 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)\網(wǎng)16路/報(bào)警16路 報(bào)警4路/DS-8616N-I8 16TB | 70075526 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)\網(wǎng)16路/報(bào)警16路 報(bào)警4路/DS-8616N-I8 16TB | 13% | 參照或相當(dāng)于海康威視 | 2024-12-01 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/王元槐 18993791808 | |
3 | 嘉峪關(guān)卓越商貿(mào)有限公司 | 33000 | 防爆執(zhí)法記錄儀\HP DSJ-A5 | 70087906 | 防爆執(zhí)法記錄儀\HP DSJ-A5 | 13% | 2024-12-01 | 東鋁嘉峪關(guān)綜合服務(wù)二期/王凌18089326308 | ||
智能球型攝像機(jī)\IDS-2SE7C144MYSW-ZD | 70240060 | 智能球型攝像機(jī)\IDS-2SE7C144MYSW-ZD | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 發(fā)電二分廠/李志海13993776535 | ||||
4 | 嘉峪關(guān)市翔宇科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 50060 | 攝像機(jī)\半球型 400萬(wàn)像素 DC12V DS-2CD3347FWD-LS | 70073817 | 攝像機(jī)\半球型 400萬(wàn)像素 DC12V DS-2CD3347FWD-LS | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 檢修公司/呂俊/13079309687 | |
執(zhí)法視音頻記錄儀\DSJ-HL-128G | 70243164 | 執(zhí)法視音頻記錄儀\DSJ-HL-128G | 13% | 參照或相當(dāng)于途強(qiáng) | 2024-12-01 | 高堿度燒結(jié)礦/田保平18298976055 | ||||
硬盤錄像機(jī)\DS-8608N-K8 | 70210367 | 硬盤錄像機(jī)\DS-8608N-K8 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 宏興一高線/ 魏議忠 13993780325 | ||||
機(jī)器人3D相機(jī)\blaze-101 GigE v01 | 70354697 | 機(jī)器人3D相機(jī)\blaze-101 GigE v01 | 13% | 參照或相當(dāng)于巴斯勒 | 2024-12-01 | 碳鋼薄板廠/劉萬(wàn)清13239402623 | ||||
球型攝像機(jī)\iDS-2DE7423XH-XW(T5) | 70359127 | 球型攝像機(jī)\iDS-2DE7423XH-XW(T5) | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 選礦綜合鐵精礦/常托轉(zhuǎn)18893916835 | ||||
車號(hào)識(shí)別槍機(jī)\DS-TCG205-e | 70361682 | 車號(hào)識(shí)別槍機(jī)\DS-TCG205-e | 13% | 參照或相當(dāng)于海康威視 | 2024-12-01 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/王元槐 18993791808 | ||||
室外全景智能云臺(tái)監(jiān)控球機(jī)\iDS-2DE7533IW-A S5 | 70364551 | 室外全景智能云臺(tái)監(jiān)控球機(jī)\iDS-2DE7533IW-A S5 | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心/王元槐 18993791808 | ||||
5 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 81660 | 攝像機(jī)\高速智能球型 200萬(wàn)像素 AC24V DS-2DF8231IW-A | 70073826 | 攝像機(jī)\高速智能球型 200萬(wàn)像素 AC24V DS-2DF8231IW-A | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 發(fā)電二分廠/李志海13993776535 | |
防爆攝像頭\200萬(wàn)像素 有線 QF-EX300(帶線 帶支架) | 70221064 | 防爆攝像頭\200萬(wàn)像素 有線 QF-EX300(帶線 帶支架) | 13% | 參照或相當(dāng)于海康威視 | 2024-12-01 | 鏡鐵山運(yùn)選作業(yè)區(qū)/田育18609479909 | ||||
固定式攝像機(jī)\DS-2CD7A47JG-ZYS 3.3-9mm | 70289135 | 固定式攝像機(jī)\DS-2CD7A47JG-ZYS 3.3-9mm | 13% | 參照或相當(dāng)于??低?/td> | 2024-12-01 | 宏興一高線/ 魏議忠 13993780325 | ||||
拼接屏主板\CT53P | 70364814 | 拼接屏主板\CT53P | 13% | 參照或相當(dāng)于大華 | 2024-12-01 | 產(chǎn)成品總站/楊玉新13935774314 | ||||
拼接屏主板\MLT199FL-J | 70364815 | 拼接屏主板\MLT199FL-J | 13% | 參照或相當(dāng)于麥格米特 | 2024-12-01 | 產(chǎn)成品總站/楊玉新13935774314 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 蘭州美銀商貿(mào)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 嘉峪關(guān)卓越商貿(mào)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 蘭州富耀物資有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 嘉峪關(guān)市翔宇科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了