隴西縣菜子鎮(zhèn)菜子村道路改造提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-07-08
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 隴西縣菜子鎮(zhèn)菜子村道路改造提升項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣菜子鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 17344165535 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18034682879 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GSZH-2024-036 | 開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年07月08日15:00 | ||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅昭恒項(xiàng)目管理有限公司開(kāi)標(biāo)廳 | ||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年07月09日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年07月11日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅龍翔建筑工程有限責(zé)任公司 | 1259991.24 | 岳芳玲 | 45 | |||
第二名 | 甘肅曉陽(yáng)文昌建筑安裝有限公司 | 1259998.16 | 王云龍 | 45 | |||
第三名 | 甘肅渭隴建業(yè)建筑工程有限公司 | 1259981.31 | 魚(yú)燕芳 | 45 | |||
廢標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||
無(wú) | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門(mén)投訴。 |