酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位6月起重電動機等集中采購結果公示
- 時間:2024-07-05
- 點擊:0
- 來源:
酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位6月起重電動機等集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202406-06947
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202406-06947
公示標題 | 酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位6月起重電動機等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-07-05 09:54:43 | 公示截止時間 | 2024-07-08 09:54:43 |
聯(lián)系人 | 孫榮年 | 聯(lián)系電話 | 18693777565 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 35610 | 寬頻三相異步電動機\YP2-132M-4 7.5kW 1440r/min F IP55 | 70162995 | 寬頻三相異步電動機\YP2-132M-4 7.5kW 1440r/min F IP55 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 國標 | 2024-11-15 | 宏興一高線 |
寬頻三相異步電動機\YP2-132M-4 7.5kW 1440r/min F IP55 | 70162995 | 寬頻三相異步電動機\YP2-132M-4 7.5kW 1440r/min F IP55 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 國標 | 2024-11-15 | 宏興一高線 | |||
三相交流異步電動機\YZRE160M2-4 11kW B5 | 70076894 | 三相交流異步電動機\YZRE160M2-4 11kW B5 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 國標 | 2024-11-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||
起重電動機\YZR160L-6 11kW 0.38kV 雙軸 | 70222846 | 起重電動機\YZR160L-6 11kW 0.38kV 雙軸 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 國標 | 2024-11-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |||
起重電動機\YZR160L-6 11kW 0.38kV 雙軸 | 70222846 | 起重電動機\YZR160L-6 11kW 0.38kV 雙軸 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 國標 | 2024-11-15 | 4#燒結機高堿度燒結礦 | |||
變頻電機風扇\G315B-380VAC 0.37kW 1350r/min | 70201426 | 變頻電機風扇\G315B-380VAC 0.37kW 1350r/min | 13% | 參照或相當于常州市長揚 | 國標 | 2024-11-15 | 宏興二高線 | |||
調速電機冷卻風機\G-160A-0.04kW 380V | 70235831 | 調速電機冷卻風機\G-160A-0.04kW 380V | 13% | 參照或相當于蘇匯G-160A | 國標 | 2024-11-15 | 東鋁二期熔鑄二 | |||
2 | 嘉峪關市東銳環(huán)保科技有限公司 | 127278 | 變頻調速三相異步電動機\Y2PEJ160L-6-11kW 0.38kV 6-非標 IP54 F B5 | 70134522 | 變頻調速三相異步電動機\Y2PEJ160L-6-11kW 0.38kV 6-非標 IP54 F B5 | 13% | 參照或相當于江蘇泰隆 | 國標 | 2024-11-15 | 4#燒結機高堿度燒結礦 |
起重電動機\YZR160M1-6 5.5kW/930r/min | 70143707 | 起重電動機\YZR160M1-6 5.5kW/930r/min | 13% | 參照或相當于南京起重電機總廠 | 國標 | 2024-11-15 | 東鋁二期熔鑄二 | |||
變頻調速電機通風機\凌云機電 G355A 1.1kW 380V 1400r/min | 70215762 | 變頻調速電機通風機\凌云機電 G355A 1.1kW 380V 1400r/min | 13% | 參照或相當于南變 | 國標 | 2024-11-15 | 宏興二高線 | |||
變頻電機風扇\G X-225A 200W/380V/0.6A/IP55 | 70337558 | 變頻電機風扇\G X-225A 200W/380V/0.6A/IP55 | 13% | 參照或相當于蘇州普及金 | 國標 | 2024-11-15 | 宏電鐵合金 | |||
橫流式冷卻風機\GFDD1240-120 1300r/min 70W/鋁鎂合金 | 70101428 | 橫流式冷卻風機\GFDD1240-120 1300r/min 70W/鋁鎂合金 | 13% | 參照或相當于溫州正海 | 國標 | 2024-11-15 | 宏晟二分廠 | |||
橫流式冷卻風機\GFDD560-120 1300r/min 60W/鋁鎂合金 | 70101436 | 橫流式冷卻風機\GFDD560-120 1300r/min 60W/鋁鎂合金 | 13% | 參照或相當于鑫通達 | 國標 | 2024-11-15 | 宏晟二分廠 | |||
調速電機冷卻風機\G-250B-0.25kW 380V | 70182578 | 調速電機冷卻風機\G-250B-0.25kW 380V | 13% | 參照或相當于鑫通達G-250B | 國標 | 2024-11-15 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |||
三相異步電機\GD90L-4 B5 1.5kW 380V IP55 1390r/min | 70322776 | 三相異步電機\GD90L-4 B5 1.5kW 380V IP55 1390r/min | 13% | 參照或相當于國茂\GD90L-4 B5 1.5KW | 國標 | 2024-11-15 | 榆鋼一棒(維修) | |||
繞線式三相異步電動機\ZDH41-4 7.5kW/IP54/1400r/min/F/B5 | 70309504 | 繞線式三相異步電動機\ZDH41-4 7.5kW/IP54/1400r/min/F/B5 | 13% | 參照或相當于HUABO THREESIX\ZDH41-4 7.5KW | 國標 | 2024-11-15 | 東鋁二期凈化二 | |||
雙速錐型電機\ZDD52-6/18T 7.5KW/940r/2.5KW/280r/min/B5/花鍵軸 | 70280077 | 雙速錐型電機\ZDD52-6/18T 7.5KW/940r/2.5KW/280r/min/B5/花鍵軸 | 13% | 參照或相當于華博三六 | 國標 | 2024-11-15 | 東鋁二期凈化二 | |||
直流電動機\XQ-8-1S3 DC 45V 8kW 1300r/min100IP21FB5 | 70288961 | 直流電動機\XQ-8-1S3 DC 45V 8kW 1300r/min100IP21FB5 | 13% | 參照或相當于常州寶羅 | 國標 | 2024-11-15 | 東興嘉宇鑄軋廠 | |||
直流電動機\XQ-6.3-2S3 DC 45V 6.3kW 1200r/minIP21FB5 | 70335214 | 直流電動機\XQ-6.3-2S3 DC 45V 6.3kW 1200r/minIP21FB5 | 13% | 國標 | 2024-11-15 | 東興嘉宇鑄軋廠 | ||||
3 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 23130 | 變頻電機風扇\G200A 230W 1350r/min | 70103975 | 變頻電機風扇\G200A 230W 1350r/min | 13% | 參照或相當于無錫市祥隆鑫 | 國標 | 2024-11-15 | 鏡鐵山運選作業(yè)區(qū) |
三相異步電動機\YZR250M1-8 30KW F級 IP54 B3 | 70123341 | 三相異步電動機\YZR250M1-8 30KW F級 IP54 B3 | 13% | 參照或相當于長航 | 國標 | 2024-11-15 | 東鋁二期熔鑄二 | |||
變頻電機\YVP100L1-4 2.2KW | 70194107 | 變頻電機\YVP100L1-4 2.2KW | 13% | 參照或相當于山東亞特星源 | 國標 | 2024-11-15 | 4#燒結機高堿度燒結礦 | |||
電動機冷卻風扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 70191076 | 電動機冷卻風扇\G280A 320W AC380V 1250r/min 150Pa 5000m3/h | 13% | 參照或相當于鑫通達 | 國標 | 2024-11-15 | 宏興二高線 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 江蘇秣謙機電有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 嘉峪關市東銳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 查看信用報告 |
3 | 蘭州克雷拉石化有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了