- 時(shí)間:2024-07-04
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
積石山縣酸梨樹坪灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年7月4日
公示期:2024年7月4日至2024年7月7日
項(xiàng)目名稱 | 積石山縣酸梨樹坪灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | LXZH34720240148 | |||||
招標(biāo)人 | 積石山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 喬培壽 ?13884032406 | |||||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅明泰建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 張 ?濤 ?18419057089 | |||||
監(jiān)督部門 | 臨夏州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及號(hào)碼 | 馬學(xué)琴 ?13884010596 ? | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月4日9: 00?時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開標(biāo)室 | |||||
控制指標(biāo)價(jià)(元) | 7752291.60元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
計(jì)劃開工 時(shí)間 | 2024年7月10日 | 計(jì)劃竣工 時(shí)間 | 2024年10月30日 | 總工期 | 113日歷天 | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排 序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè) 證書編號(hào) | ||||
/ | 第一名 | 甘肅惠洮建設(shè)工程有限公司 | 7749127.78 | 馬建和?甘262161865020 | ||||
第二名 | 甘肅奧爾建設(shè)工程有限公司 | 7746541.95 | 張滿善 甘262181939060 | |||||
第三名 | 甘肅宏翔工程建設(shè)有限公司 | 7745611.19 | 楊成文?甘262131414583 |
?