- 時(shí)間:2024-07-04
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
?靖遠(yuǎn)縣2024年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程
中標(biāo)候選人公示
蓋章:甘肅思誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司?????????????????????發(fā)布日期:2024年7月3日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | ?靖遠(yuǎn)縣2024年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 交易編號(hào) | BGZJ-SL24037 | |||||
招標(biāo)人 | 靖遠(yuǎn)縣水利建設(shè)管理站 | 聯(lián)系電話 | 高元蛟 ??18194391226 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅思誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | ? 聯(lián)系電話 | 李東麗???15097156558 | |||||
行業(yè)監(jiān)管部門(mén) | 靖遠(yuǎn)縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0943-6136619 | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月3日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 白銀市公共資源交易中心第六開(kāi)標(biāo)廳 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年7月3日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年7月6日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)???????????(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||||
001 | 第1名 | 甘肅三立工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程 施工總承包二級(jí) | ?597.141598 | 劉興平 甘 262171863225 | 余韋兵 甘水安 C20190000127 | 金濤622020130572 06 | |
第2名 | 甘肅開(kāi)源工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 598.257082 | 陸建莉 甘 262192046481 | 沈艷艷 甘水安 C20170000106 | 高加鵬 甘職高資字NO. 6261381 | ||
第3名 | 甘肅鑫盛榮建筑勞務(wù)有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 597.20272 | 宋進(jìn) 甘 262192047040 | 張國(guó)麟 甘水安 C20210000057 | 王西祿 甘職中資字NO.6406112 | ||
002 | 第1名 | 甘肅開(kāi)源工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 532.626209 | 孫文萍 甘 262131416896 | 沈艷艷 甘水安 C20170000106 | 王同花 甘職中資字NO.6394902 | |
第2名 | 甘肅宇立水利工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 532.914812 | 王科泰 甘262171863232 | 王定娥 甘水安C20170000426 | 何沁東 甘職高資字 NO.6386193 | ||
第3名 | 白銀星冠建筑安裝有限公司 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 531.851842 | 楊靜 甘 262222206353 | 石福梅 甘水安 C20230000132 | 馬國(guó)政 甘職高資字NO.6357229 | ||
003 | 第1名 | 甘肅青龍管業(yè)有限責(zé)任公司 | / | 305.420735 | / | / | / | |
第2名 | 甘肅南亞塑膠科技有限公司 | / | 306.802392 | / | / | / | ||
第3名 | 甘肅潤(rùn)瑞農(nóng)業(yè)節(jié)水工程有限公司 | / | 305.237531 | / | / | / |
?
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
001 | 甘肅三立工程建設(shè)有限公司 | 50.00 | 43.43 | 93.43 | 1 |
甘肅開(kāi)源工程建設(shè)有限公司 | 49.82 | 38.86 | 88.68 | 2 | |
甘肅鑫盛榮建筑勞務(wù)有限公司 | 50.00 | 37.84 | 87.84 | 3 | |
002 | 甘肅開(kāi)源工程建設(shè)有限公司 | 50.00 | 41.43 | 91.43 | 1 |
甘肅宇立水利工程建設(shè)有限公司 | 49.95 | 38.27 | 88.22 | 2 | |
白銀星冠建筑安裝有限公司 | 49.93 | 36.00 | 85.93 | 3 | |
003 | 甘肅青龍管業(yè)有限責(zé)任公司 | 49.77 | 43.43 | 93.20 | 1 |
甘肅南亞塑膠科技有限公司 | 50.00 | 30.29 | 80.29 | 2 | |
甘肅潤(rùn)瑞農(nóng)業(yè)節(jié)水工程有限公司 | 49.74 | 30.00 | 79.74 | 3 |
?
???附件2.
標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
001 | / | / |
002 | / | / |
003 | / | / |
附件3.
其他投標(biāo)人信息 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 資格能力條件 | 得分 |
001 | 4 | 甘肅振宇建筑工程有限 公司 | 595.326293 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 85.28 |
5 | 白銀星冠建筑安裝有限 公司 | 596.59409 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 84.95 | |
6 | 甘肅平寧建設(shè)工程有限 公司 | 598.329716 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 84.53 | |
7 | 甘肅隴昌源建設(shè)工程有 限公司 | 596.683752 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 82.1 | |
002 | 4 | 甘肅萬(wàn)鵬建筑工程有限 公司 | 532.389564 | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 84.56 |
5 | 甘肅三立工程建設(shè)有限 公司 | 533.443272 | 水利水電工程 施工總承包二級(jí) | 81.99 | |
003 | 4 | 甘肅麗源節(jié)水有限公司 | 308.255662 | / | 75.96 |
5 | 甘肅豐源節(jié)水新材料股 份有限公司 | 308.32183 | / | 74.5 |
備注:
1.公示期間,若投標(biāo)人對(duì)公示結(jié)果存在異議,請(qǐng)向招標(biāo)人反映。
2.若投標(biāo)人需要投訴,請(qǐng)聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門(mén)。
3.招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))對(duì)公示信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)
?