- 時(shí)間:2024-07-01
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
????蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))???發(fā)布日期:2024年07月01日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 某部急診樓前廣場(chǎng)改造項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A01-12620000224333349J-20240604-049417-5 | |||||
招標(biāo)人 | 某部 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ?0931-8994100 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅西招國際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15002664603 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月27日10:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心 網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播一廳第八坐 席 | |||||
公示開始時(shí)間 | 2024年07月01日18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年07月06日18:00時(shí) | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||||
001 | 第一名 | 甘肅第六建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包壹級(jí) | 366.860555 | 冉增泰 | |||
第二名 | 秦軍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包叁級(jí) | 369.473878 | 施鵬飛 | ||||
第三名 | 甘肅升龍建筑工程有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包貳級(jí) | 370.093815 | 夏廣升 |
?附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分 | 信譽(yù)得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 甘肅第六建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 65.21 | 7.81 | 15 | 5 | 93.02 | 1 |
秦軍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.14 | 6.42 | 13.5 | 4.5 | 91.56 | 2 | |
甘肅升龍建筑工程有限公司 | 67.13 | 7.76 | 13.5 | 2 | 90.39 | 3 |
?????附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 甘肅澤瑞建筑安裝工程有限公司 | 電子版投標(biāo)文件出現(xiàn)相同加密鎖的信息 |
001 | 甘肅昌泰建筑工程有限公司 | 電子版投標(biāo)文件出現(xiàn)相同加密鎖的信息 |
001 | 甘肅三合恒泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 電子版投標(biāo)文件出現(xiàn)相同加密鎖的信息 |
001 | 甘肅峰源建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 電子版投標(biāo)文件出現(xiàn)相同加密鎖的信息 |
001 | 甘肅華盛嘉禾建設(shè)工程有限公司 | 電子版投標(biāo)文件出現(xiàn)相同加密鎖的信息 |
001 | 甘肅廣林建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 無聯(lián)合體投標(biāo)承諾書 |
001 | 甘肅莘云建筑工程有限公司 | 無聯(lián)合體投標(biāo)承諾書 |
001 | 甘肅拓維工程建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本 |
001 | 甘肅海睿祥建設(shè)安裝工程有限公司 | 未遞交投標(biāo)保證金,上傳無效投標(biāo)文件 |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向招標(biāo)人反映,聯(lián)系電話:?0931-8994100。