- 時間:2024-06-28
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
項目及標(biāo)段名稱 | 蘭州市安寧區(qū)安寧堡街道棚戶區(qū)(城中村)改造重建安置小區(qū)西區(qū)(二期)項目室外工程、正式用電工程監(jiān)理 | 招標(biāo)編號 | YC24315013(ZBQ) | ||||||||||
招標(biāo)人 | 蘭州市安寧區(qū)安寧堡街道辦事處 | 招標(biāo)人 ? ? ? 聯(lián)系電話 | 0931-7681849 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 18693183681 | ||||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年6月27日09時30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 億誠建設(shè)項目管理有限公司(蘭州市安寧區(qū)安寧西路571號加萊印象寫字樓6樓) | ||||||||||
公示開始時間 | 2024年6月28日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年6月30日 | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
標(biāo)段號(包號) ? | 排序 ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 資格能力 條件 ? | 投標(biāo)報價(萬元) ? | 費(fèi)率(%) ? | 項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||
總監(jiān)理工程師 | 證書編號 | ||||||||||||
/ ? ? | 第1名 | 甘肅藍(lán)野建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 49.08 | 0.99 | 宋幸壽 | 62001927 | ||||||
第2名 | 甘肅工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、電力工程專業(yè)乙級 | 52.0000 | 1.049 | 趙沖霄 | 62004623 | |||||||
第3名 | 甘肅經(jīng)緯建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、電力工程專業(yè)乙級 | 52.8000 | 1.065 | 朱培斌 | 62002071 | |||||||
? | |||||||||||||
包號 (標(biāo)段) ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||||||||
投標(biāo)報價評分 | 資信業(yè)績得分 | 技術(shù)標(biāo)得分得分 | 總得分 | ||||||||||
/ ? ? | 甘肅藍(lán)野建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 19.57 | 5 | 69.67 | 94.24 | 1 | |||||||
甘肅工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 19.86 | 4 | 61.67 | 85.53 | 2 | ||||||||
甘肅經(jīng)緯建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 19.71 | 4 | 55.33 | 79.04 | 3 | ||||||||
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé) | |||||||||||||
? | |||||||||||||
包號 (標(biāo)段) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 | ? | ||||||||||
/ | 甘肅省建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 因投標(biāo)函無法定代表人或其委托代理人簽字或蓋章,根據(jù)評標(biāo)辦法規(guī)定,予以否決投標(biāo)處理 | ? | ||||||||||
投標(biāo)人如對評標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向蘭州市安寧區(qū)安寧堡街道辦事處反應(yīng),聯(lián)系電話:0931-7681849 |
?