- 時(shí)間:2024-06-25
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
???蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年06月25日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 引大入秦工程?hào)|一干渠8#隧洞改建項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A07-12620000224333349J-20240528-049259-6 | ||||||
招標(biāo)人 | 甘肅省引大入秦水資源利用中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13919394265 | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中智投工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13919959630 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年06月24日09:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心 第七電子開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年06月25日16:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年06月28日16:00時(shí) | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) ???????????(萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||||
001 | 第一名 | 甘肅水建工程開發(fā)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 1025.084595 | 祁昌宏 甘262101108100 | 王培鵬 62202012044096 | |||
第二名 | 甘肅長河工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 1011.863848 | 張?zhí)煜?/p> 甘262181936334 | 王平 No.6293457 | ||||
第三名 | 甘肅天盛中工建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 901.365379 | 張騫 甘262202109159 | 蘇燾 62202112281498 | ||||
002 | 第一名 | 甘肅長泓水利水電工程有限責(zé)任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 1152.379672 | 車永春 甘262161728082 | 黃志卓 No.6292716 | |||
第二名 | 甘肅水建工程開發(fā)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 1146.559936 | 祁昌宏 甘262101108100 | 王培鵬 62202012044096 | ||||
第三名 | 甘肅惠澤水利水電工程建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 1160.720593 | 史鳳霞 甘262151626703 | 王樹芳 No.6292698 | ||||
003 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) ???????????(萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||
總監(jiān)理工程師及證號(hào) | |||||||||
第一名 | 甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計(jì)院 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí) 水土保持工程施工監(jiān)理乙級(jí) | 70.50 | 王國輝 JLG2005620086/2210022556 | |||||
第二名 | 甘肅省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí) 水土保持工程施工監(jiān)理甲級(jí) | 70.10 | 王光輝 JLG2005620490/2210032226 | |||||
第三名 | 甘肅中東建設(shè)工程管理咨詢(集團(tuán))有限公司、甘肅環(huán)陸工程咨詢管理有限公司 | 水利工程施工監(jiān)理甲級(jí) 水土保持工程施工監(jiān)理乙級(jí) | 70.815061 | 張君 2210013848 |
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
施工組織設(shè)計(jì)得分 | 其他因素得分 | 商務(wù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||
001 | 甘肅水建工程開發(fā)有限公司 | 20.71 | 10.86 | 5.00 | 46.15 | 82.72 | 1 |
甘肅長河工程建設(shè)有限公司 | 16.50 | 11.07 | 4.47 | 50.20 | 82.24 | 2 | |
甘肅天盛中工建設(shè)工程有限公司 | 16.21 | 9.29 | 4.16 | 19.95 | 49.61 | 3 | |
002 | 甘肅長泓水利水電工程有限責(zé)任公司 | 20.07 | 10.50 | 4.80 | 59.93 | 95.30 | 1 |
甘肅水建工程開發(fā)有限公司 | 17.64 | 8.21 | 5.00 | 59.42 | 90.27 | 2 | |
甘肅惠澤水利水電工程建設(shè)有限公司 | 16.50 | 10.00 | 5.00 | 58.70 | 90.20 | 3 | |
003 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||||
監(jiān)理大綱得分 | 資信業(yè)績得分 | 其他因素得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||
甘肅省張掖市甘蘭水利水電建筑設(shè)計(jì)院 | 17.43 | 15.00 | 14.29 | 49.81 | 96.53 | 1 | |
甘肅省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 16.64 | 15.00 | 14.71 | 49.53 | 95.88 | 2 | |
甘肅中東建設(shè)工程管理咨詢(集團(tuán))有限公司、甘肅環(huán)陸工程咨詢管理有限公司 | 15.14 | 12.43 | 13.14 | 49.95 | 90.66 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
???附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無 | 無 |
002 | 甘肅泓耀水利水電建筑工程有限公司 | 投標(biāo)文件中,資質(zhì)為水利水電工程施工總承包叁級(jí),不符合招標(biāo)文件要求。 |
003 | 無 | 無 |
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅省水利廳反映;聯(lián)系電話:0931-8411357