- 時(shí)間:2024-06-19
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅劉化能源工程有限責(zé)任公司2024年三類(lèi)輕化、勞保用品采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:2024年6月19日
項(xiàng)目名稱(chēng) | 甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅劉化能源工程有限責(zé)任公司2024年三類(lèi)輕化、勞保用品采購(gòu)項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號(hào) | HYLZZB-2414 | ||||
招標(biāo)人 | 甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招 標(biāo) 人 聯(lián)系電話 | 劉健康 13309306817 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅和馭項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 潘鐸昊 15214073695 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月19日9時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅和馭項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年6月19日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月22日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
標(biāo)段號(hào)(包號(hào)) | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 得分 | |||
/ ? ? | 第1名 | 甘肅圣明通用設(shè)備有限公司 | 18273.00 | 73.00 | |||
第2名 | 甘肅金久安傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | 19177.30 | 69.99 | ||||
第3名 | 蘭州百積豐物資有限責(zé)任公司 | 18860.00 | 68.67 |
?