- 時間:2024-06-14
- 點擊:0
- 來源:
塬區(qū)域水表購安招標評標結果公示 | |||||||
? | 發(fā)布日期:2024年6月14日 | ||||||
? | 公示期:2024年6月14日至2024年6月17日 | ||||||
項目名稱 | 永靖縣人飲災后重建工程—鹽鍋峽區(qū)域、西山片區(qū)、三塬區(qū)域水表購安 | 交易編號 | LXZH24720240137 | ||||
招 標 人 | 永靖縣鹽鍋峽區(qū)域農村飲水安全管理站 | 聯(lián)系人 | 張喆??15336047677 | ||||
代理機構 | 甘肅升輝工程建設咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 陳明輝??18009308316 | ||||
監(jiān)督部門 | ?永靖縣水務局 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號碼 | ??0930-8851738 | ||||
開標時間 | 2024年6月14日上午9:00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 | ||||
控制價(萬元) | 568.4717 | 質量標準 | 合格 | ||||
計劃開竣 工日期 | 開工日期:2024年6月20日 竣工日期:2024?年8月30日 | 總工期 | 72日歷天 | ||||
中標候選人 | |||||||
? 標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 項目負責人及注冊證 書編號 | |||
? 施工 | 第一名 | 甘肅水務節(jié)水科技發(fā)展有限責任公司 | 5677649.00 | 王建鵬 ?甘262202101608 | |||
第二名 | 中國通信建設第二工程局有限公司 | 5683791.50 | 張宏武 ?陜 161200520080401 | ||||
第三名 | 甘肅欣海水利科技發(fā)展有限公司 | 5681000.05 | 張旭東 ?甘 262212109746 |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????