- 時(shí)間:2024-06-14
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
項(xiàng)目名稱 | 涼州區(qū)2023年機(jī)井智能化計(jì)量設(shè)施升級(jí)改造工程 | ||||||||
招標(biāo)編號(hào) | GSKS-GC-2024006 | ||||||||
招標(biāo)人 | 涼州區(qū)雜木河水利管理處 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 18093531288 | ||||||
招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅凱盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15393543317 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年6月14日18時(shí)00分00秒 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年6月17 日18時(shí)00分00秒 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) | 工期 | 資格能力條件 | |||
第1名 | 甘肅欣海水利科技發(fā)展有限公司 | 247.348802 | 史子賢 甘262202305252 | 合格 | 40日歷天 | 電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí) | |||
第2名 | 金昌祥晟電力自動(dòng)化控制工程有限公司 | 247.402661 | 王小紅 甘262212112146 | 合格 | 40日歷天 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí) | |||
第3名 | 甘肅水務(wù)節(jié)水科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 246.923034 | 南淑荷 甘262202101710 | 合格 | 40日歷天 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級(jí) | |||
評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)評(píng)審得分 | 技術(shù)評(píng)審 得分 | 總得分 | |||||
甘肅欣海水利科技發(fā)展有限公司 | 50 | 15 | 27 | 92 | |||||
金昌祥晟電力自動(dòng)化控制工程有限公司 | 49.99 | 10 | 26 | 85.99 | |||||
甘肅水務(wù)節(jié)水科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 49.91 | 5.5 | 26 | 81.41 | |||||
無效或被否決情況 | |||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | ||||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
? ? 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:涼州區(qū)水務(wù)局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯(lián)系電話:0935-2225073