酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位5月熱成像儀等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-06-12
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202405-05840
- 項(xiàng)目名稱(chēng):酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位5月熱成像儀等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅泰柏瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 44970.00 | 12 | 鋰電池\Ti SBP3 SMART BATTERY PACK 3-7.2V | 70355188 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 嘉峪關(guān)市江聯(lián)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 251550.00 | 1 | 熱成像儀\FLUKE TIS20 | 70325433 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 紅外熱成像儀\FULCK Ti400+ | 70174979 | ||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀\Fluke 1630-2 FC | 70132429 | ||||
6 | 手持式示波表\(Fluke)125B | 70134034 | ||||
8 | 轉(zhuǎn)速儀\FLUKE 931 | 70155609 | ||||
9 | 兆歐表\Fluke 1508 1000V 0.01Ω-20kΩ | 70237501 | ||||
3 | 甘肅九易時(shí)空物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 27600.00 | 11 | 鋰電池組\Ti SBP4 7.2V 19 Whr FULCK | 70353686 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 酒泉博暉電氣機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1550.00 | 4 | 可編程脈沖控制儀\十二通道 DCM-24V-12D DC24V AC220V在線式 | 70158215 | 查看信用報(bào)告 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年06月15日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:祁文杰
- 聯(lián)系方式:13649370382
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年06月12日