- 時間:2024-06-11
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
某單位汽車駕駛場地整修項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 某單位汽車駕駛場地整修項(xiàng)目(2024-JLXLAH-G1003) | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20240513-048809-8 | ||
招標(biāo)人 | 某單位 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 劉先生15379936137 | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 公誠管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 陳銀寶18293474453 | ||
開標(biāo)時間 | 2024年06月05日10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心第七電子開標(biāo)廳 | ||
公示開始時間 | 2024年06月11日18:00 | 公示結(jié)束時間 | 2024年06月18日18:00 | ||
中標(biāo)候選人信息 | |||||
包號 (標(biāo)段) | 排序 | 投標(biāo)人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及貳級及以上注冊建造師(建筑工程專業(yè))資格證書編號 | |||||
001 | 1 | 甘肅省慶陽市建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 102.509605 | 朱宏嘉 注冊編號:甘262181936745 |
2 | 中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 103.004018 | 肖長斌 注冊編號:甘262181938811 | |
3 | 甘肅昱欣建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 100.348634 | 徐沛平 注冊編號:甘 262151624952 ? |
附件1:
包號 (標(biāo)段) | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | |
投標(biāo)報(bào)價(萬元) | 總得分 (100分) | |||
001 | 甘肅省慶陽市建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 102.509605 | 96.49 | 1 |
中琦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 103.004018 | 95.46 | 2 | |
甘肅昱欣建筑安裝工程有限公司 | 100.348634 | 91.46 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé) |
附件2?.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 甘肅振盛建筑工程有限公司 | 未提供納稅證明和三年內(nèi)重大違法聲明。 |
河南擴(kuò)實(shí)建筑工程有限公司 | 未提供無“三資”背景相應(yīng)承諾書。 | |
甘肅宏遠(yuǎn)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 總價措施項(xiàng)目清單與計(jì)價表建筑工人實(shí)名制費(fèi)費(fèi)率改變(0.416--0.32) |
備注:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向某單位紀(jì)委反映,聯(lián)系人:魯先生,聯(lián)系電話:0930-6661063