- 時(shí)間:2024-06-11
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
蓋章:(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) ???????????????????????????????發(fā)布日期:2024年06月11日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 某單位附屬設(shè)施整修工程項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A02-12620000224333349J-20240515-048885-9 ? | ||||||||||
招標(biāo)人 | 某單位 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 153 7993 6005 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中國(guó)機(jī)電工程招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 131 3924 7993 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024?年06月07日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心網(wǎng)絡(luò)開(kāi)標(biāo)直播二廳第四坐席 | ||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年06月11日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年06月14日18時(shí)00分 | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) ???????????(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | |||||||||||
001 | 第1名 | 西北舜天建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 712.683259 | 王安國(guó) 陜1612007201717690 ? | 高介波 陜建安C3(2015)0002025 ? | 馬俊保 0135575 ? | ||||||
第2名 | 融統(tǒng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) ? | 706.725616 | 王石頭 陜建安 B(2012)0001598 ? | 劉子路 陜建安 C3(2019)0040655 ? | 邢少統(tǒng) 20231120SRY3202312325 ? | |||||||
第3名 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) ? | 736.553552 | 陳鵬 冀1132017201721178 ? | 閆青青 冀建安C3(2024)0816141 ? | 王國(guó)勇 2019121920 |
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (60分) | 商務(wù)得分 (25分) | 技術(shù)得分 (15分) | 總得分 (100分) | |||
001 | 西北舜天建設(shè)有限公司 | 59.61 | 22.00 | 12.96 | 94.57 | 1 |
融統(tǒng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.20 | 23.00 | 12.07 | 94.27 | 2 | |
中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 57.45 | 24.00 | 12.10 | 93.55 | 3 |
?附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)反映,聯(lián)系電話:?0931-8587825