- 時(shí)間:2024-06-05
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
臨夏縣井溝鄉(xiāng)村社道路提升改造項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年6月5日
公示時(shí)間:2024年6月5日至2024年6月8日
項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣井溝鄉(xiāng)村社道路提升改造項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | LXZH14320240132 | |
招標(biāo)人 | 臨夏縣井溝東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號(hào)碼 | 多明興 15682854160 | |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中騰恒博項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號(hào)碼 | 馬曉龍?17693335999 | |
監(jiān)督部門 | 臨夏縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | ?尹發(fā)文 ?0930-3222098 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年6月5日 9:00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 | |
控制指標(biāo)價(jià) (元) | ?最高限價(jià):4338211.60元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
? ? 計(jì)劃開竣工 日期 ? ? | ? 計(jì)劃開工日期:2024年6月15日 ? 計(jì)劃竣工日期:2024年11月15日 ? ? ? | 工期 | ?154日歷天 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證號(hào) |
第一名 | 甘肅正隆信通路橋有限公司 | 4335117.00 | 馬永勝 | 甘262192048483 |
第二名 | 甘肅稼唯水利工程有限公司 | ?4336909.43 | 盧娟娟 | 甘262131865693 |
第三名 | 甘肅多廣建設(shè)工程有限公司 | 4337848.73 | 達(dá)建政 | 甘262202108952 |
?
?
?
臨夏縣井溝鄉(xiāng)村社道路提升改造項(xiàng)目
中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī)
項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣井溝鄉(xiāng)村社道路提升改造項(xiàng)目 | |
交易編號(hào) | LXZH14320240132 | |
? 排名 | ? 中標(biāo)候選人名稱 | ? 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
? 第一名 ? | 甘肅正隆信通路橋有限公司 | 臨夏縣郭吳家至十五里鋪旅游公路改建工程 |
? 第二名 ? | 甘肅稼唯水利工程有限公司 | 甘肅省碌曲縣甘青界至李恰如至李恰如溝口公路改建工程施工 |
? 第三名 ? | 甘肅多廣建設(shè)工程有限公司 | 酒泉至額濟(jì)納鐵路酒泉至東風(fēng)段升級(jí)改造項(xiàng)目沿線道路改移工程 (標(biāo)段/包號(hào):施工二標(biāo)段) |
?
?臨夏縣井溝鄉(xiāng)村社道路提升改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
? 項(xiàng)目名稱 | ? 臨夏縣井溝鄉(xiāng)村社道路提升改造項(xiàng)目 | ||
交易編號(hào) | LXZH14320240132 | ||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
第一名 | 甘肅正隆信通路橋有限公司 | 馬永勝 | 秦州區(qū)2019年窄路基路面加寬改造 項(xiàng)目施工標(biāo)段 |
第二名 | 甘肅稼唯水利工程有限公司 | 盧娟娟 | 甘肅省碌曲縣甘青界至李恰如至李恰如溝口公路改建工程施工 |
第三名 | 甘肅多廣建設(shè)工程有限公司 | 達(dá)建政 | 酒泉至額濟(jì)納鐵路酒泉至東風(fēng)段升級(jí)改 造項(xiàng)目沿線道路改移工程(標(biāo)段/包號(hào): 施工二標(biāo)段) |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?