- 時(shí)間:2024-05-16
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
廣河縣廣通河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(二期) 招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||
? | 發(fā)布日期:2024年5月16日 | ||||||
? | 公示期:2024年5月16日至2024年5月19日 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 廣河縣廣通河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目(二期) | 交易編號 | LXZH24520240119 | ||||
招 標(biāo) 人 | 廣河縣水利建設(shè)管理站 | 聯(lián)系人 | 趙建軍 ??18009305091 | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅升輝工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 陳明輝??18009308316 | ||||
監(jiān)督部門 | ?廣河縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號碼 | 0930-7721145 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月16日上午09:00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 | ||||
控制價(jià)(萬元) | ???????施工:3788.847274 監(jiān)理:58.00 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
計(jì)劃開竣 工日期 | 開工日期:2024年 5月25日 竣工日期:2025?年5月24日 | 總工期 | 365日歷天(含冬休期) | ||||
中標(biāo)候選人 | |||||||
? 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊證 書編號 | |||
? 施工 | 第一名 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 37836261.56 | 路建華 ?甘 262141520803 | |||
第二名 | 甘肅鑫洋水電工程建筑有限公司 | 37881064.45 | 羅立旭 ?甘 262101107695 | ||||
第三名 | 甘肅新景東方建設(shè)工程有限公司 | 37886378.90 | 陳亞齊 ?甘 262151832543 | ||||
監(jiān)理 | 第一名 | 甘肅泓宇項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 578001.02 | 潘潤沛 ?JLG2005620359 | |||
第二名 | 甘肅瑞泰水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 577167.00 | 秦 琤 ?JLG2005620349 | ||||
第三名 | 甘肅環(huán)陸工程咨詢管理有限公司 | 579948.00 | 龔真慢 ?JLG2013620243 |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????