- 時(shí)間:2018-08-21
- 點(diǎn)擊:313
- 來源:
寧縣平子鎮(zhèn)惠堡村等3村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)公示
蓋章: 發(fā)布日期:2018年8月21日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 寧縣平子鎮(zhèn)惠堡村等3村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 交易編號(hào) I6200000050000866001
招標(biāo)人 寧縣國土資源局 招標(biāo)人聯(lián)系電話 18719729310
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
聯(lián)系電話 15101220622
開標(biāo)時(shí)間 2018年8月16日 開標(biāo)地點(diǎn) 甘肅海聯(lián)公共資源交易平臺(tái)
4樓第3開標(biāo)廳
公示開始時(shí)間 2018年8月21日 公示結(jié)束時(shí)間 2018年8月23日
中標(biāo)候選人信息
包號(hào)
(標(biāo)段) 排序 中標(biāo)候選人名稱 資格能力條件 中標(biāo)價(jià)(元) 項(xiàng)目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及職業(yè)資格證號(hào) 工期
1標(biāo)段 第1名 甘肅省寧縣和盛建筑安裝工程公司 建筑工程施工總承包叁級(jí) 923415.21 韓恩義262080804252 李仲奎0009192 石奎寧20111223384 77
第2名 甘肅省慶陽市建筑安裝工程有限責(zé)任公司 建筑工程施工總承包貳級(jí) 924359.28 金志浩262090905843 左右慶0005710 任超20141239831 77
第3名 慶陽華昱建筑安裝工程有限公司 建筑工程施工總承包貳級(jí) 929075.12 冉翔262161729406 王博林6420260 樊來有20171252192 77
2標(biāo)段 第1名 甘肅富星建設(shè)工程有限公司 市政公用工程施工總承包叁級(jí) 881393.40 穆曉輝262141520294 高成飛6402870 白如哲20141234574 77
第2名 甘肅金誠工程建設(shè)有限公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí) 886787.38 田占武262131626239 路贏0088654 張雪20171254164 77
第3名 慶陽鼎嘉建設(shè)工程有限責(zé)任公司 市政公用工程施工總承包叁級(jí) 888591.39 鄭廣輝262141518396 鄭紫軒6395528 朱亮亮20171253114 77
3標(biāo)段 第1名 甘肅富星建設(shè)工程有限公司 市政公用工程施工總承包叁級(jí) 1129936.00 喬越262151626899 韓麗蓉6420531 張惠亮20171259589 77
第2名 甘肅金誠工程建設(shè)有限公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí) 1135707.70 朱瑋瑋262131415532 劉全銘0007316 王雪寧20161249997 77
第3名 慶陽鼎嘉建設(shè)工程有限責(zé)任公司 市政公用工程施工總承包叁級(jí) 1139170.78 于杰262151626195 閆寶寧6374055 賈新峰20171253110 77
4標(biāo)段 第1名 慶城縣第二建筑有限公司 市政公用工程施工總承包叁級(jí) 949308.00 吳金平262141520548 劉建軍637443 蘇清海20041200545 77
第2名 甘肅創(chuàng)信建筑工程有限公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí) 950236.00 胡濤262111210140 田娟6420541 周輝武20141235934 77
第3名 華池縣建筑安裝有限責(zé)任公司 市政公用工程施工總承包叁級(jí) 950188.00 徐生高262070802133 郭世昌0007305 范承賢20041200484 77
5標(biāo)段 第1名 甘肅省慶陽市建筑安裝工程有限責(zé)任公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí) 808624.26 沈彥萍262141522175 李明6374039 朱宏嘉20141240625 77
第2名 慶城縣第二建筑有限公司 市政公用工程施工總承包叁級(jí) 811059.88 白昕262131414532 王寶6374470 余利利20111224436 77
第3名 甘肅恒曜工程建設(shè)有限公司 市政公用工程施工總承包叁級(jí) 811870.00 海玉琴262141518226 侯登振6442469 李晶20181263421 77
附件1.
包號(hào)
(標(biāo)段) 中標(biāo)候選人名稱 評(píng)標(biāo)明細(xì) 名次
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 商務(wù)部分及技術(shù)部分得分 總得分
(100分)
1標(biāo)段 甘肅省寧縣和盛建筑安裝工程公司 59.5 31.21 90.71 1
甘肅省慶陽市建筑安裝工程有限責(zé)任公司 59.5 30.79 90.29 2
慶陽華昱建筑安裝工程有限公司 59.5 24.79 84.29 3
2標(biāo)段 甘肅富星建設(shè)工程有限公司 59.5 32 91.50 1
甘肅金誠工程建設(shè)有限公司 59.5 25.21 84.71 2
慶陽鼎嘉建設(shè)工程有限責(zé)任公司 59.5 23.93 83.43 3
3標(biāo)段 甘肅富星建設(shè)工程有限公司 59.5 28.43 87.93 1
甘肅金誠工程建設(shè)有限公司 59.5 24.36 83.86 2
慶陽鼎嘉建設(shè)工程有限責(zé)任公司 59.5 23.71 83.21 3
4標(biāo)段 慶城縣第二建筑有限公司 59.5 28.93 88.43 1
甘肅創(chuàng)信建筑工程有限公司 59.5 25.64 85.14 2
華池縣建筑安裝有限責(zé)任公司 59.5 24.79 84.29 3
5標(biāo)段 甘肅省慶陽市建筑安裝工程有限責(zé)任公司 59.5 30.71 90.21 1
慶城縣第二建筑有限公司 59.5 24.79 84.29 2
甘肅恒曜工程建設(shè)有限公司 59.5 24.14 83.64 3
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。
附件2.
標(biāo)段 廢標(biāo)單位 廢標(biāo)原因
1標(biāo)段 / /
2標(biāo)段 / /
3標(biāo)段 / /
4標(biāo)段 / /
5標(biāo)段 / /