- 時(shí)間:2017-11-14
- 點(diǎn)擊:314
- 來(lái)源:
白銀市平川區(qū)黃嶠鄉(xiāng)嶠山高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
發(fā)布日期:2017 年11月14日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱(chēng) | 白銀市平川區(qū)黃嶠鄉(xiāng)嶠山高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | BGZJ-QT17271 | |||
招標(biāo)人 | 白銀市國(guó)土資源局平川分局 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | 胡廣生 13893031169 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅瑞鑫建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 周樹(shù)金 18093132216 | |||
行業(yè)監(jiān)督部門(mén) | 白銀市國(guó)土資源局 | 聯(lián)系電話 | 0943-8222350 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2017年11月13日9時(shí)整 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 白銀市公共資源交易中心 第一開(kāi)標(biāo)室 | |||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2017年11月14日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2017年11月19日 | |||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||
包號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
第 一 包 | 第1名 | 甘肅天潤(rùn)建筑工程有限公司 | 2037962.86 | 徐海 | ||
第2名 | 甘肅興全建筑工程有限責(zé)任公司 | 2004473.00 | 王作鵬 | |||
第3名 | 甘肅天鵬工程建設(shè)有限公司 | 2038776.14 | 黃磊 | |||
第 二 包 | 第1名 | 甘肅天鵬工程建設(shè)有限公司 | 2118745.51 | 雒發(fā)旺 | ||
第2名 | 甘肅天潤(rùn)建筑工程有限公司 | 2117881.88 | 趙國(guó)鋒 | |||
第3名 | 甘肅宏泰工程建設(shè)有限公司 | 2118938.65 | 段志榮 | |||
第 三 包 | 第1名 | 甘肅宏泰工程建設(shè)有限公司 | 2184815.86 | 李演宇 | ||
第2名 | 甘肅三立工程建設(shè)有限公司 | 2188809.39 | 陳維喬 | |||
第3名 | 甘肅興全建筑工程有限責(zé)任公司 | 2145448.00 | 盧建芳 | |||
第 四 包 | 第1名 | 甘肅洮水土木工程有限公司 | 2187430.97 | 周步林 | ||
第2名 | 甘肅天潤(rùn)建筑工程有限公司 | 2197793.06 | 劉寶成 | |||
第3名 | 甘肅三立工程建設(shè)有限公司 | 2198465.90 | 李小良 | |||
第 五 包 | 第1名 | 蘭州宏洋水利水電工程監(jiān)理有限公司 | 127500.00 | 聶志遠(yuǎn) | ||
第2名 | 甘肅大禹工程咨詢(xún)有限公司 | 129440.00 | 胡子崢 | |||
第3名 | 甘肅科泰工程技術(shù)咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 125000.00 | 張鐸 | |||
?