廣河縣2016年莊窠集鎮(zhèn)馬浪村生態(tài)文明小康村建設(shè)項目
- 時間:2017-10-20
- 點擊:311
- 來源:
廣河縣2016年莊窠集鎮(zhèn)馬浪村生態(tài)文明小康村建設(shè)項目招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||
發(fā)布日期:2017年10月20日 | ||||
公示期:2017年10月20日至 2017年10月22日 | ||||
項目名稱 | 廣河縣2016年莊窠集鎮(zhèn)馬浪村生態(tài)文明小康村建設(shè)項目 | 交易編號 | LXZH2017260 | |
招標(biāo)人 | 廣河縣委農(nóng)村工作辦公室 | 招標(biāo)人聯(lián)系號碼 | 馬偉祥 13309305381 | |
代理機構(gòu) | 全信項目管理咨詢有限公司臨夏分公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系人及號碼 | 吳永杰 15682831973 | |
監(jiān)督部門 | 廣河縣發(fā)展改革局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-5622666 | |
開標(biāo)時間 | 2017年10月19日 15:00 |
開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
|
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) |
項目負責(zé)人及注冊證書編號 | |
第1名 | 甘肅錦繡水利水電安裝有限公司 | 867677.50 | 江 梅 甘262131626676 | |
第2名 | 甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 872421.70 | 李 翠 甘262131627380 | |
第3名 | 臨夏市第三建筑工程公司 | 876812.25 | 謝維軍 甘262161728751 |