甘肅省廣播電影電視總臺(集團(tuán))廣播電視中心及專家公寓公租房項目建設(shè)工程臨時施工用電采購安裝項目中標(biāo)公示
- 時間:2017-05-19
- 點擊:405
- 來源:
甘肅省廣播電影電視總臺(集團(tuán))廣播電視中心及專家公寓公租房項目建設(shè)工程臨時施工用電采購安裝項目中標(biāo)公示 | ||||||||
蓋章:甘肅省廣播電影電視總臺(集團(tuán)) 發(fā)布日期:2017年5月19日 | ||||||||
項目及標(biāo)段名稱 | 甘肅省廣播電影電視總臺(集團(tuán))廣播電視中心及專家公寓公租房項目建設(shè)工程臨時施工用電采購安裝項目 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20170419-025247-4 | |||||
招標(biāo)人 | 甘肅省廣播電影電視總臺(集團(tuán)) | 招標(biāo)人及聯(lián)系電話 | 李莉 0931-8569948 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中海建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 0931-7842892 | |||||
開標(biāo)時間 | 2017年5月18日9:30 | 開標(biāo)地點 | 甘肅省公共資源交易局六樓第三開標(biāo)廳 | |||||
公示開始時間 | 2017年5月 19日 | 公示結(jié)束時間 | 2017年5月 22 日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
(標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目管理機構(gòu)人員 | |||||
中標(biāo)價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||
甘肅省廣播電影電視總臺(集團(tuán))廣播電視中心及專家公寓公租房項目建設(shè)工程臨時施工用電采購安裝項目 | 第1名 | 甘肅鴻杰電力工程有限公司 | 31.681113 | 李英甘建安 (2015)0146032 | 郝平平 NO.6355800 | |||
第2名 | 蘭州驍廈建設(shè)工程有限公司 | 31.7515 | 馬海龍甘建安 (2015)0144114 | 仇雅瓊 NO.6375895 | ||||
第3名 | 甘肅北電電氣工程有限公司 | 32.929061 | 劉曉杰甘建安 (2014)0135716 | 田愉 NO.6221513 |
附件1. |
|||||
項目名稱 |
中標(biāo)候選人名稱 |
評標(biāo)明細(xì) |
名次 |
||
投標(biāo)報價總得分 (30分) |
商務(wù)、技術(shù)打分 (70分) |
總得分 (100分) |
|||
甘肅省廣播電影電視總臺(集團(tuán))廣播電視中心及專家公寓公租房項目建設(shè)工程臨時施工用電采購安裝項目 |
甘肅鴻杰電力 工程有限公司 |
29.32 |
56.5 |
85.82 |
1 |
蘭州驍廈建設(shè) 工程有限公司 |
29.43 |
48.5 |
77.93 |
2 |
|
甘肅北電電氣 工程有限公司 |
27.48 |
40.86 |
68.34 |
3 |
|
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項目情況由招標(biāo)人(代理機構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
標(biāo)段 |
廢標(biāo)單位 |
廢標(biāo)原因 |
甘肅省廣播電影電視總臺(集團(tuán))廣播電視中心及專家公寓公租房項目建設(shè)工程臨時施工用電采購安裝項目 |
無 |
無 |