永靖縣霧宿山城北新村防洪工程
- 時(shí)間:2016-11-07
- 點(diǎn)擊:520
- 來源:
中標(biāo)公示 | ||||
發(fā)布日期:2016 年 11 月 7 日 | ||||
公示期:2016年 11 月 7 日至 2016年 11 月 9 日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 永靖縣霧宿山城北新村防洪工程 | 交易編號(hào) | LXZ160929953 | |
招標(biāo)人 | 永靖縣抗旱防汛指揮部辦公室 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 13993073835 | |
代理機(jī)構(gòu) | 成都晨越建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 安曉娟 18893722179 | |
監(jiān)督部門 | 臨夏州水務(wù)水電局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6212431 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2016年 11月 4日 15:00 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 |
|
中標(biāo)候選人 | ||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊(cè)證書編號(hào) |
施 工 一 標(biāo) 段 |
第1名 | 甘肅稼唯水利工程有限公司 | 11508854.08 | 王小平甘262141521930 |
第2名 | 福建省華舜水利水電工程 有限公司 |
11580654.58 | 張仁旭閩235111130231 | |
第3名 | 福建省匯濤建設(shè)發(fā)展有限 公司 |
11597789.47 | 馬賽閩235080919795 | |
施 工 二 標(biāo) 段 |
第1名 | 甘肅九洲水電建筑工程有限 責(zé)任公司 |
7236144.02 | 李玉林甘262121311977 |
第2名 | 甘肅九龍水利水電工程 有限責(zé)任公司 |
7278844.41 | 馬俊義甘262101106971 | |
第3名 | 甘肅秦隴水利工程有限公司 | 7279807.89 | 張征甘262111209402 | |
監(jiān) 理 標(biāo) 段 |
第1名 | 武威欣源水電工程監(jiān)理咨詢 有限公司 |
450180.00 | 李剛JLZ2009620010 |
第2名 | 甘肅科泰工程技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | 459984.00 | 李崢JLZ2013620038 | |
第3名 | 武威水利水電工程建設(shè)監(jiān)理 中心 |
468756.00 | 張鎮(zhèn)JLZ2009620006 |