- 時間:2024-06-19
- 點擊:0
- 來源:
甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司、甘肅劉化能源工程有限責(zé)任公司2024年常用物資采購項目(二次)招標(biāo)公告
?
關(guān)于甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司、甘肅劉化能源工程有限責(zé)任公司2024年常用物資采購項目(二次)現(xiàn)已具備招標(biāo)條件,甘肅和馭項目管理咨詢有限公司受甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司的委托,對該項目進行公開招標(biāo),歡迎符合資格條件的投標(biāo)人前來參加。
一、項目概況
1、項目名稱:甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司、甘肅劉化能源工程有限責(zé)任公司2024年常用物資采購項目(二次)
2、項目編號:HYLZZB-2412
3、標(biāo)段劃分:共劃分為一個標(biāo)段
4、招標(biāo)內(nèi)容:
?
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 不銹鋼超薄切割片 | 片 | 1 |
2 | 金屬切割片 | 片 | 1 |
3 | 金屬切割片 | 片 | 1 |
4 | 金屬切割片 | 片 | 1 |
5 | 切割片 | 片 | 1 |
6 | 切割片 | 片 | 1 |
7 | 不銹鋼切割片 | 片 | 1 |
8 | 切割片 | 片 | 1 |
9 | 切割片 | 片 | 1 |
10 | 切割片 | 片 | 1 |
11 | 切割片 | 片 | 1 |
12 | 切割片 | 片 | 1 |
13 | 磨光片 | 片 | 1 |
14 | 磨光片 | 片 | 1 |
15 | PVC 灰色塑料焊條 | kg | 1 |
16 | 電焊條 | Kg | 1 |
17 | 電焊條 | Kg | 1 |
18 | 電焊條 | Kg | 1 |
19 | 電焊條 | ㎏ | 1 |
20 | 電焊條 | kg | 1 |
21 | 電焊條 | kg | 1 |
22 | 焊條 | kg | 1 |
23 | 焊條 | kg | 1 |
24 | 焊條 | kg | 1 |
25 | 焊條 | kg | 1 |
26 | 焊條 | kg | 1 |
27 | 焊條 | kg | 1 |
28 | 焊條 | kg | 1 |
29 | 焊條 | kg | 1 |
30 | 焊條 | kg | 1 |
31 | 焊條 | kg | 1 |
32 | 焊條 | kg | 1 |
33 | 電焊條 | kg | 1 |
34 | 焊條 | kg | 1 |
35 | 焊條 | kg | 1 |
36 | 焊絲 | kg | 1 |
37 | 焊絲 | kg | 1 |
38 | 高壓自粘帶 | 盤 | 1 |
39 | 防水自粘帶 | 盤 | 1 |
40 | 塑料帶 | 盤 | 1 |
41 | 十字槽半沉頭自攻螺絲 | kg | 1 |
42 | 十字槽半沉頭自攻螺絲 | kg | 1 |
43 | 十字槽圓頭自攻螺絲 | kg | 1 |
44 | 十字槽沉頭螺釘 | kg | 1 |
45 | 十字槽沉頭螺釘 | kg | 1 |
46 | 十字槽沉頭螺釘 | kg | 1 |
47 | 十字槽沉頭螺釘 | kg | 1 |
48 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
49 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
50 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
51 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
52 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
53 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
54 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
55 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
56 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
57 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
58 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
59 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
60 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
61 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
62 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
63 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
64 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
65 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
66 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
67 | 單頭螺栓 | 套 | 1 |
68 | U 型螺栓 螺母 | 個 | 1 |
69 | U 型螺栓 螺母 | 個 | 1 |
70 | U 型螺栓 螺母 | 個 | 1 |
71 | U 型螺栓 螺母 | 個 | 1 |
72 | 彈性柱銷螺栓 | 件 | 1 |
73 | 彈性柱銷螺栓 | 件 | 1 |
74 | 彈性柱銷螺栓 | 件 | 1 |
75 | 高壓雙頭螺栓 | 套 | 1 |
76 | 高壓雙頭螺栓 | 套 | 1 |
77 | 花籃螺栓 | 個 | 1 |
78 | 六角頭螺栓 | 只 | 1 |
79 | 螺栓 | 條 | 1 |
80 | 螺栓 | 條 | 1 |
81 | 內(nèi)圓六角螺栓 | 條 | 1 |
82 | 膨脹螺栓 | 個 | 1 |
83 | 膨脹螺栓 | 個 | 1 |
84 | 膨脹螺栓 | 條 | 1 |
85 | 膨脹螺栓 | 個 | 1 |
86 | 碳鋼金屬膨脹螺栓 | 個 | 1 |
87 | 碳鋼金屬膨脹螺栓 | 個 | 1 |
88 | 圓柱頭內(nèi)六角螺栓 | 件 | 1 |
89 | 圓柱頭內(nèi)六角螺栓 | 件 | 1 |
90 | 六方頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
91 | 六方頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
92 | 六方頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
93 | 六方頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
94 | 六方頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
95 | 六方頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
96 | 內(nèi)六角頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
97 | 內(nèi)六角頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
98 | 內(nèi)六角頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
99 | 內(nèi)六角頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
100 | 內(nèi)六角頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
101 | 內(nèi)六角頭不銹鋼螺栓 | 套 | 1 |
102 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
103 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
104 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
105 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
106 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
107 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
108 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
109 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
110 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
111 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
112 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
113 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
114 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
115 | 雙頭螺栓 | 套 | 1 |
116 | 鍍鋅螺栓 | 套 | 1 |
117 | 鍍鋅螺栓 | 套 | 1 |
118 | 鍍鋅螺栓 | 套 | 1 |
119 | 鍍鋅螺栓 | 套 | 1 |
120 | 鍍鋅螺栓 | 套 | 1 |
121 | 鍍鋅螺栓 | 套 | 1 |
122 | 鍍鋅螺栓 | 套 | 1 |
123 | 鍍鋅螺栓 | 個 | 1 |
124 | 鍍鋅螺栓 | 個 | 1 |
125 | 球閥 | 只 | 1 |
126 | 球閥 | 只 | 1 |
127 | 球閥 | 只 | 1 |
128 | 氣源球閥 | 個 | 1 |
129 | 內(nèi)螺紋球閥 | 個 | 1 |
130 | 內(nèi)螺紋球閥 | 個 | 1 |
131 | 內(nèi)螺紋球閥 | 個 | 1 |
132 | 球閥 | 只 | 1 |
133 | 球閥 | 只 | 1 |
134 | 球閥 | 只 | 1 |
135 | 球閥 | 只 | 1 |
136 | 球閥 | 只 | 1 |
137 | 截止閥 | 只 | 1 |
138 | 截止閥 | 只 | 1 |
139 | 截止閥 | 只 | 1 |
140 | 截止閥 | 只 | 1 |
141 | 截止閥 | 只 | 1 |
142 | 截止閥 | 個 | 1 |
143 | 截止閥 | 只 | 1 |
144 | 截止閥 | 只 | 1 |
145 | 截止閥 | 只 | 1 |
146 | 截止閥 | 只 | 1 |
147 | 截止閥 | 只 | 1 |
148 | 軸承 | 盤 | 1 |
149 | 軸承 | 盤 | 1 |
150 | 軸承 | 盤 | 1 |
151 | 軸承 | 盤 | 1 |
152 | 軸承 | 盤 | 1 |
153 | 軸承 | 盤 | 1 |
154 | 軸承 | 盤 | 1 |
155 | 軸承 | 盤 | 1 |
156 | 軸承 | 盤 | 1 |
157 | 軸承 | 盤 | 1 |
158 | 軸承 | 盤 | 1 |
159 | 軸承 | 盤 | 1 |
160 | 軸承 | 盤 | 1 |
161 | 軸承 | 盤 | 1 |
162 | 軸承 | 盤 | 1 |
163 | 軸承 | 盤 | 1 |
164 | 軸承 | 盤 | 1 |
165 | 軸承 | 盤 | 1 |
166 | 軸承 | 盤 | 1 |
167 | 軸承 | 盤 | 1 |
168 | 軸承 | 盤 | 1 |
169 | 軸承 | 盤 | 1 |
170 | 軸承 | 盤 | 1 |
171 | 軸承 | 盤 | 1 |
172 | 軸承 | 盤 | 1 |
173 | 軸承 | 盤 | 1 |
174 | 軸承 | 盤 | 1 |
175 | 軸承 | 盤 | 1 |
176 | 軸承 | 盤 | 1 |
177 | 軸承 | 盤 | 1 |
178 | 軸承 | 盤 | 1 |
179 | 軸承 | 盤 | 1 |
180 | 軸承 | 盤 | 1 |
181 | 軸承 | 盤 | 1 |
182 | 軸承 | 盤 | 1 |
183 | 軸承 | 盤 | 1 |
184 | 軸承 | 盤 | 1 |
185 | 軸承 | 盤 | 1 |
186 | 軸承 | 盤 | 1 |
187 | 軸承 | 盤 | 1 |
188 | 軸承 | 盤 | 1 |
189 | 軸承 | 盤 | 1 |
190 | 軸承 | 盤 | 1 |
191 | 軸承 | 盤 | 1 |
192 | 軸承 | 盤 | 1 |
193 | 軸承 | 套 | 1 |
194 | 軸承 | 套 | 1 |
195 | 軸承 | 套 | 1 |
196 | 軸承 | 套 | 1 |
197 | 軸承 | 套 | 1 |
198 | 軸承 | 套 | 1 |
199 | 軸承 | 套 | 1 |
200 | 軸承 | 套 | 1 |
201 | 軸承 | 套 | 1 |
202 | 軸承 | 套 | 1 |
203 | 軸承 | 盤 | 1 |
204 | 軸承 | 盤 | 1 |
205 | 軸承 | 盤 | 1 |
206 | 軸承 | 盤 | 1 |
207 | 圓柱滾子軸承 | 盤 | 1 |
208 | 圓柱滾子軸承 | 盤 | 1 |
209 | 圓柱滾子軸承 | 盤 | 1 |
210 | 圓柱滾子軸承 | 盤 | 1 |
211 | 四點接觸球軸承 | 盤 | 1 |
212 | 四點接觸球軸承 | 盤 | 1 |
213 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
214 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
215 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
216 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
217 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
218 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
219 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
220 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
221 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
222 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
223 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
224 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
225 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
226 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
227 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
228 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
229 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
230 | 三角皮帶 | 條 | 1 |
231 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
232 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
233 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
234 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
235 | 楔形三角皮帶 | 根 | 1 |
236 | 楔形三角皮帶 | 根 | 1 |
237 | 三角皮帶 | 條 | 1 |
238 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
239 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
240 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
241 | 三角皮帶 | 件 | 1 |
242 | 90 度彎頭 | 個 | 1 |
243 | 90 度彎頭 | 個 | 1 |
244 | 90 度彎頭 | 個 | 1 |
245 | 90°彎頭 ?R=1.5DN | 件 | 1 |
246 | 90°彎頭 ?R=1.5DN | 件 | 1 |
247 | 彎頭 | 件 | 1 |
248 | 彎頭 | 件 | 1 |
249 | 彎頭 | 只 | 1 |
250 | 彎頭 | 件 | 1 |
251 | 對焊式 90°彎頭 | 個 | 1 |
252 | 90 度彎頭 | 個 | 1 |
253 | 90 度彎頭 | 個 | 1 |
254 | 90 度彎頭 | 個 | 1 |
255 | 90°等徑彎頭 | 個 | 1 |
256 | 彎頭 | 個 | 1 |
257 | 90°等徑彎頭 | 個 | 1 |
258 | 90°等徑彎頭 | 個 | 1 |
259 | 彎頭 | 個 | 1 |
260 | 彎頭 | 個 | 1 |
261 | 彎頭 | 個 | 1 |
262 | 彎頭 | 個 | 1 |
263 | 彎頭 | 個 | 1 |
264 | 匯線槽水平直角彎頭 | 個 | 1 |
265 | 匯線槽水平直角彎頭 | 個 | 1 |
266 | 45°彎頭 | 個 | 1 |
267 | 90°彎頭 R=1.5DN | 件 | 1 |
268 | 彎頭 | 只 | 1 |
269 | 90°彎頭 | 件 | 1 |
270 | 彎頭 | 件 | 1 |
271 | 等徑彎頭 | 個 | 1 |
272 | 強力塔線 S3*3 | Kg | 1 |
273 | 強力塔線 S3*3 | Kg | 1 |
274 | 強力塔線 S3*3 | Kg | 1 |
275 | 強力塔線 S3*3 | Kg | 1 |
注:數(shù)量為基準(zhǔn)數(shù),以實際需求進行供貨。
二、投標(biāo)人資格要求
1、投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織,符合國家有關(guān)規(guī)定,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,有資格和能力完成本次招標(biāo)的相關(guān)服務(wù),提供合格的營業(yè)執(zhí)照(三證合一);
2、投標(biāo)人近三年(2021年1月至今)具有類似項目的供貨業(yè)績(以中標(biāo)通知書或合同為準(zhǔn));
3、在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo),須提供“信用中國”查詢報告書或查詢結(jié)果截圖,如相關(guān)失信記錄已失效,需提供相關(guān)證明資料;
4、在“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(http://www.ccgp.gov.cn/)中被列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的投標(biāo)人,不得參加投標(biāo)。須提供投標(biāo)人在中國政府采購網(wǎng)政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)的查詢報告書或查詢結(jié)果截圖,如相關(guān)失信記錄已失效,需提供相關(guān)證明資料;
5、本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
本項目采用資格后審,投標(biāo)人自行判斷是否符合公告要求,并決定是否參加投標(biāo)。
三、招標(biāo)文件的獲取時間、地點、方式:
1、獲取時間:請于2024年6月19日18:00—2024年6月24日18:00,(北京時間);
2、獲取地點:甘肅和馭項目管理咨詢有限公司獲取文件;
3、獲取方式:網(wǎng)上郵箱發(fā)送資料登記并獲取招標(biāo)文件;
4、獲取時需遞交的資料:
(1)營業(yè)執(zhí)照;
(2)授權(quán)委托書(務(wù)必寫明報名項目名稱及標(biāo)段);
(3)法人及被授權(quán)人身份證復(fù)印件;
(4)投標(biāo)人基本信息表(格式自擬,必須具備項目名稱、單位名稱、銀行開戶信息、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人電話、聯(lián)系人郵箱、報名時間等);
注:各潛在投標(biāo)人可將以上資料編制成冊,逐頁加蓋公章,將掃描件發(fā)送至546415207@qq.com,發(fā)送后電話告知招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人確認(rèn)是否發(fā)送成功,確認(rèn)發(fā)送成功后需將該套報名資料郵寄至招標(biāo)代理機構(gòu)。供應(yīng)商應(yīng)準(zhǔn)確登記單位名稱、銀行開戶信息、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人電話、聯(lián)系人郵箱等相關(guān)信息,如登記信息有誤,對其產(chǎn)生的不利因素由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
5、招標(biāo)文件售價:500/份,售后不退。
6、招標(biāo)文件將以電子郵件的形式發(fā)放給報名登記合格的投標(biāo)人。若需要紙質(zhì)版招標(biāo)文件的,發(fā)送報名資料時需在郵件中寫明,并附帶收件地址。
四、投標(biāo)文件的遞交
1、投標(biāo)文件遞交的截止時間為2024年7月10日9時00分(北京時間),遞交地點為甘肅和馭項目管理咨詢有限公司(地址:甘肅省蘭州高新技術(shù)創(chuàng)新園創(chuàng)業(yè)樓B座9樓)。
2、逾期送達或者未送達指定地點的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
3、方式:本項目以遠程釘釘視頻開標(biāo),請各潛在投標(biāo)人在開標(biāo)前加釘釘:15214073695,詳見招標(biāo)文件。
五、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在《甘肅經(jīng)濟信息網(wǎng)》(http://m.dfzdm.com)、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》(http://www.chinabidding.com.cn/)發(fā)布。對于因其他網(wǎng)站轉(zhuǎn)載并發(fā)布的非完整版或修改版公告,而導(dǎo)致誤報名或無效報名的情形,招標(biāo)人及招標(biāo)代理機構(gòu)不予承擔(dān)責(zé)任。
六、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:甘肅劉化(集團)有限責(zé)任公司
地址:永靖縣化工路38號
聯(lián)系人:劉健康
聯(lián)系電話:13309306817
代理機構(gòu):甘肅和馭項目管理咨詢有限公司
地址:甘肅省蘭州高新技術(shù)創(chuàng)新園創(chuàng)業(yè)樓B座9樓
聯(lián)系人:潘鐸昊 ? ? ? ? ?
聯(lián)系電話:15214073695 ?
?
?
?
2024年6月19日