小香蕉av在线_一个人看的www片免费高清动漫_小草影院一区二区_久久久免费精品人妻一区二区三区_久久9999精品久久久久久_久久精品久久影视久久影院 _永久免费在线国产视频_亚洲av卡通动漫在线

歡迎訪問甘肅經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)!
甘肅的一天(截止2009年統(tǒng)計)-監(jiān)測數(shù)據(jù)匯總
  • 時間:2010-12-07
  • 點(diǎn)擊:48
  • 來源:

        標(biāo)

1995年

2000年

2005年

2008年

2009年

每天創(chuàng)造的財富          
    生產(chǎn)總值(萬元) 15281 28846 52986 86762 92810
       第一產(chǎn)業(yè) 3032 5318 8440 12665 13618
       第二產(chǎn)業(yè) 7036 11552 22974 40283 41842
        #工業(yè) 6200 8975 18789 32569 32978
       第三產(chǎn)業(yè) 5213 11976 21572 33814 37350
    財政收入(萬元) 1874 2969 6974 12902 16548
    財政支出(萬元) 2230 5157 11763 26532 34145
    糧食(萬噸) 1.72 1.95 2.29 2.43 2.48
    棉花(噸) 62.74 157.53 302.74 337.53 261.49
    油料(噸) 868.22 1141.92 1378.36 1466.85 1603.96
    肉類(噸) 1296.71 1566.39 1912.60 2170.14 2282.74
    原煤(萬噸) 6.76 4.47 9.92 10.90 10.89
    發(fā)電量(萬千瓦小時) 6514 7679 13868 18910 19267
    卷煙(箱) 788 794 1945 2134 2148
    粗鋼(噸) 3615 6300 12560 14131 17161
    水泥(噸) 15383 20058 42556 42748 49756
每天消費(fèi)量
    最終消費(fèi)(萬元) 10558 17417 33360 52414 57844
        居民消費(fèi) 7975 13599 24470 34986 38101
           農(nóng)村居民 4148 5646 9075 12143 12953
             城鎮(zhèn)居民 3827 7953 15395 22843 25148

                               (摘自2010年甘肅年鑒)

绥阳县| 鄂伦春自治旗| 曲周县| 公安县| 洞口县| 镇远县| 化州市| 诸暨市| 阿克苏市| 云阳县| 鹰潭市| 循化| 重庆市| 墨江| 台安县| 鲁甸县| 鸡东县| 霸州市| 乐业县| 丁青县| 唐河县| 台北县| 甘泉县| 广西| 清涧县| 凤冈县| 天水市| 保德县| 西藏| 康平县| 星子县| 玉林市| 福建省| 嘉善县| 澄迈县| 尼木县| 都匀市| 璧山县| 白玉县| 宁陵县| 游戏|